| PC 12 - Hora - Tempo : 02:57:31,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BIGBLUE | 1102 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1655 |
| 3 | ISTAPORAÍ | 1755 |
| 4 | LOST SOROCABA | 1848 |
| 5 | IRON | 2167 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 2175 |
| 7 | ANTA | 2355 |
| 8 | EU QUE SOU EU | 2885 |
| 9 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3059 |
| 10 | MAIZENA / APCD | 3308 |
| 11 | SEDENTÁRIOS | 3527 |
| 12 | KAA-A-PE GRANDE | 3790 |
|
|
| PC 16 - Hora - Tempo : 03:04:49,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BIGBLUE | 1138 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1665 |
| 3 | ISTAPORAÍ | 1785 |
| 4 | LOST SOROCABA | 1850 |
| 5 | IRON | 2173 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 2185 |
| 7 | ANTA | 2379 |
| 8 | EU QUE SOU EU | 2935 |
| 9 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3083 |
| 10 | MAIZENA / APCD | 3333 |
| 11 | SEDENTÁRIOS | 3555 |
| 12 | KAA-A-PE GRANDE | 3805 |
|
|
| PC 20 - Hora - Tempo : 03:11:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BIGBLUE | 1173 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1673 |
| 3 | ISTAPORAÍ | 1804 |
| 4 | LOST SOROCABA | 1864 |
| 5 | IRON | 2173 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 2191 |
| 7 | ANTA | 2395 |
| 8 | EU QUE SOU EU | 2944 |
| 9 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3091 |
| 10 | MAIZENA / APCD | 3346 |
| 11 | SEDENTÁRIOS | 3566 |
| 12 | KAA-A-PE GRANDE | 3847 |
|