| PC 06 - Hora - Tempo : 00:32:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | VAGALUMES | 4 |
| 2 | TONATRILHA | 8 |
| 3 | SOS EAF | 10 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 17 |
| 5 | DKZA PRA TRILHA | 62 |
| 6 | GAIA NA TRILHA | 80 |
| 7 | CARPE DIEM | 131 |
| 8 | LANTRAZ | 135 |
| 9 | EXCOUT´S | 196 |
| 10 | EASY TREKKING | 249 |
| 11 | TRUPIK | 374 |
| 12 | DOS CAMPOS | 800 |
|
|
| PC 03 - Hora - Tempo : 00:33:10,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | VAGALUMES | 10 |
| 2 | TONATRILHA | 19 |
| 3 | BICHO DE PÉ | 19 |
| 4 | DKZA PRA TRILHA | 52 |
| 5 | SOS EAF | 58 |
| 6 | GAIA NA TRILHA | 94 |
| 7 | DOS CAMPOS | 131 |
| 8 | CARPE DIEM | 138 |
| 9 | LANTRAZ | 177 |
| 10 | EASY TREKKING | 293 |
| 11 | TRUPIK | 375 |
| 12 | EXCOUT´S | 800 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 01:00:41,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | DKZA PRA TRILHA | 2 |
| 2 | CARPE DIEM | 4 |
| 3 | EASY TREKKING | 8 |
| 4 | VAGALUMES | 8 |
| 5 | GAIA NA TRILHA | 15 |
| 6 | DOS CAMPOS | 16 |
| 7 | LANTRAZ | 32 |
| 8 | BICHO DE PÉ | 44 |
| 9 | EXCOUT´S | 78 |
| 10 | TONATRILHA | 94 |
| 11 | SOS EAF | 96 |
| 12 | TRUPIK | 122 |
|