| PC 21 - Hora - Tempo : 02:34:11,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 4 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 44 |
| 3 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 600 |
| 4 | TAEFIT ADVENTURE | 600 |
| 5 | ANTA | 600 |
| 6 | SEDENTÁRIOS | 600 |
| 7 | BIGBLUE | 600 |
| 8 | KAA-A-PE GRANDE | 600 |
|
|
| PC 22 - Hora - Tempo : 02:37:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 0 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 0 |
| 3 | ISTAPORAÍ | 6 |
| 4 | ANTA | 18 |
| 5 | KAA-A-PE GRANDE | 30 |
| 6 | SEDENTÁRIOS | 106 |
| 7 | BIGBLUE | 112 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 449 |
|
|
| PC 24 - Hora - Tempo : 02:40:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 12 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 12 |
| 3 | TAEFIT ADVENTURE | 413 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 600 |
| 5 | ANTA | 600 |
| 6 | SEDENTÁRIOS | 600 |
| 7 | BIGBLUE | 600 |
| 8 | KAA-A-PE GRANDE | 600 |
|