| PC 21 - Hora - Tempo : 02:34:11,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 228 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 335 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 1544 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1683 |
| 5 | ANTA | 2282 |
| 6 | BIGBLUE | 2678 |
| 7 | KAA-A-PE GRANDE | 2884 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 3914 |
|
|
| PC 22 - Hora - Tempo : 02:37:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 228 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 341 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 1650 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1683 |
| 5 | ANTA | 2300 |
| 6 | BIGBLUE | 2790 |
| 7 | KAA-A-PE GRANDE | 2914 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 4363 |
|
|
| PC 24 - Hora - Tempo : 02:40:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 240 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 353 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 2250 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2283 |
| 5 | ANTA | 2900 |
| 6 | BIGBLUE | 3390 |
| 7 | KAA-A-PE GRANDE | 3514 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 4776 |
|