| PC 74 - Hora - Tempo : 00:11:48,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BICHO DE PÉ | 9 |
| 2 | GAIA NA TRILHA | 10 |
| 3 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 15 |
| 4 | PASSO A PASSO | 88 |
| 5 | VAGALUMES | 147 |
| 6 | ARQTREK | 200 |
| 7 | DKZA PRA TRILHA | 248 |
| 8 | TONATRILHA | 494 |
| 9 | EXCOUT´S | 495 |
| 10 | LANTRAZ | 550 |
| 11 | EASY TREKKING | 592 |
| 12 | SOS EAF | 600 |
| 13 | CARPE DIEM | 600 |
|
|
| PC 39 - Hora - Tempo : 00:15:02,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 1 |
| 2 | TONATRILHA | 2 |
| 3 | BICHO DE PÉ | 2 |
| 4 | PASSO A PASSO | 33 |
| 5 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 112 |
| 6 | ARQTREK | 149 |
| 7 | VAGALUMES | 173 |
| 8 | DKZA PRA TRILHA | 356 |
| 9 | EXCOUT´S | 432 |
| 10 | LANTRAZ | 530 |
| 11 | EASY TREKKING | 553 |
| 12 | SOS EAF | 600 |
| 13 | CARPE DIEM | 600 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 00:15:17,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 39 |
| 2 | PASSO A PASSO | 164 |
| 3 | DKZA PRA TRILHA | 386 |
| 4 | EXCOUT´S | 425 |
| 5 | LANTRAZ | 540 |
| 6 | EASY TREKKING | 600 |
| 7 | CARPE DIEM | 600 |
| 8 | ARQTREK | 800 |
| 9 | SOS EAF | 800 |
| 10 | TONATRILHA | 800 |
| 11 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 800 |
| 12 | VAGALUMES | 800 |
| 13 | BICHO DE PÉ | 800 |
|