| PC 15 - Hora - Tempo : 00:18:46,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 18 |
| 2 | ANTA | 22 |
| 3 | TAEFIT ADVENTURE | 235 |
| 4 | BIGBLUE | 374 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 600 |
| 6 | ISTAPORAÍ | 600 |
| 7 | TTT | 800 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 800 |
| 9 | SEDENTÁRIOS | 800 |
| 10 | KAA-A-PE GRANDE | 800 |
|
|
| PC 39 - Hora - Tempo : 00:21:53,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 13 |
| 2 | ANTA | 13 |
| 3 | TTT | 16 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 26 |
| 5 | SEDENTÁRIOS | 75 |
| 6 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 153 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 214 |
| 8 | BIGBLUE | 329 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 576 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 600 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 00:22:03,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 31 |
| 2 | ANTA | 34 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 86 |
| 4 | TAEFIT ADVENTURE | 286 |
| 5 | BIGBLUE | 371 |
| 6 | TTT | 800 |
| 7 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 800 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 800 |
| 9 | ISTAPORAÍ | 800 |
| 10 | KAA-A-PE GRANDE | 800 |
|