| PC 86 - Hora - Tempo : 01:39:02,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 514 |
| 2 | PASSO A PASSO | 1392 |
| 3 | BICHO DE PÉ | 3473 |
| 4 | TONATRILHA | 3669 |
| 5 | VAGALUMES | 4199 |
| 6 | DKZA PRA TRILHA | 4811 |
| 7 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 7250 |
| 8 | CARPE DIEM | 10011 |
| 9 | EASY TREKKING | 12119 |
| 10 | ARQTREK | 12199 |
| 11 | EXCOUT´S | 12312 |
| 12 | LANTRAZ | 15566 |
| 13 | SOS EAF | 15823 |
|
|
| PC 87 - Hora - Tempo : 01:40:28,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 560 |
| 2 | PASSO A PASSO | 1410 |
| 3 | BICHO DE PÉ | 3517 |
| 4 | TONATRILHA | 3963 |
| 5 | VAGALUMES | 4254 |
| 6 | DKZA PRA TRILHA | 4901 |
| 7 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 7294 |
| 8 | CARPE DIEM | 10033 |
| 9 | EASY TREKKING | 12257 |
| 10 | EXCOUT´S | 12388 |
| 11 | ARQTREK | 12585 |
| 12 | LANTRAZ | 16166 |
| 13 | SOS EAF | 16423 |
|
|
| PC 49 - Hora - Tempo : 01:41:16,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 588 |
| 2 | PASSO A PASSO | 1438 |
| 3 | BICHO DE PÉ | 3569 |
| 4 | TONATRILHA | 4259 |
| 5 | VAGALUMES | 4307 |
| 6 | DKZA PRA TRILHA | 4973 |
| 7 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 7340 |
| 8 | CARPE DIEM | 10056 |
| 9 | EASY TREKKING | 12401 |
| 10 | EXCOUT´S | 12488 |
| 11 | ARQTREK | 12995 |
| 12 | LANTRAZ | 16766 |
| 13 | SOS EAF | 17023 |
|