| PC 06 - Hora - Tempo : 00:58:09,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 1097 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 1908 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 2151 |
| 4 | TTT | 3331 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 3477 |
| 6 | BIGBLUE | 4721 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 7368 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 7505 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 10692 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 11498 |
|
|
| PC 10 - Hora - Tempo : 00:58:47,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 1111 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 1925 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 2215 |
| 4 | TTT | 3362 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 3505 |
| 6 | BIGBLUE | 5521 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 7539 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 8305 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 10804 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 11856 |
|
|
| PC 84 - Hora - Tempo : 01:02:45,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 1139 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 2020 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 2219 |
| 4 | TTT | 3367 |
| 5 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 3679 |
| 6 | BIGBLUE | 5536 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 7778 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 8347 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 11039 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 12231 |
|