| PC 19 - Hora - Tempo : 01:35:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ISTAPORAÍ | 2 |
| 2 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3 |
| 3 | ANTA | 4 |
| 4 | SEDENTÁRIOS | 19 |
| 5 | LOST SOROCABA | 24 |
| 6 | MAIZENA / APCD | 25 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 436 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 800 |
| 9 | BIGBLUE | 800 |
| 10 | KAA-A-PE GRANDE | 800 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 01:37:25,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | KAA-A-PE GRANDE | 17 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 29 |
| 3 | BIGBLUE | 38 |
| 4 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 40 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 70 |
| 6 | LOST SOROCABA | 84 |
| 7 | ANTA | 90 |
| 8 | SEDENTÁRIOS | 100 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 106 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 600 |
|
|
| PC 12 - Hora - Tempo : 01:42:09,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 1 |
| 2 | ISTAPORAÍ | 2 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 7 |
| 4 | BIGBLUE | 7 |
| 5 | KAA-A-PE GRANDE | 10 |
| 6 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 16 |
| 7 | MAIZENA / APCD | 18 |
| 8 | LOST SOROCABA | 44 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 84 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 600 |
|