| PC 01 - Hora - Tempo : 00:15:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | TONATRILHA | 52 |
| 2 | CARPE DIEM | 52 |
| 3 | VAGALUMES | 105 |
| 4 | DKZA PRA TRILHA | 166 |
| 5 | BEM MOLE | 183 |
| 6 | EASY TREKKING | 220 |
| 7 | EXCOUT´S | 370 |
| 8 | SOS EAF | 382 |
| 9 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 405 |
| 10 | BICHO DE PÉ | 465 |
| 11 | MORUMBI | 570 |
| 12 | EQUIPERDIDOS ! | 600 |
| 13 | KD A TRILHA | 600 |
| 14 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 800 |
| 15 | LANTRAZ | 800 |
|
|
| PC 05 - Hora - Tempo : 00:17:33,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CARPE DIEM | 69 |
| 2 | DKZA PRA TRILHA | 126 |
| 3 | VAGALUMES | 126 |
| 4 | TONATRILHA | 200 |
| 5 | BEM MOLE | 208 |
| 6 | EASY TREKKING | 274 |
| 7 | LANTRAZ | 287 |
| 8 | EXCOUT´S | 371 |
| 9 | BICHO DE PÉ | 431 |
| 10 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 441 |
| 11 | SOS EAF | 504 |
| 12 | MORUMBI | 566 |
| 13 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 600 |
| 14 | EQUIPERDIDOS ! | 600 |
| 15 | KD A TRILHA | 600 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 00:19:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CARPE DIEM | 52 |
| 2 | VAGALUMES | 92 |
| 3 | DKZA PRA TRILHA | 93 |
| 4 | BEM MOLE | 172 |
| 5 | TONATRILHA | 226 |
| 6 | EASY TREKKING | 238 |
| 7 | LANTRAZ | 257 |
| 8 | EXCOUT´S | 354 |
| 9 | BICHO DE PÉ | 377 |
| 10 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 469 |
| 11 | SOS EAF | 507 |
| 12 | MORUMBI | 535 |
| 13 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 600 |
| 14 | EQUIPERDIDOS ! | 600 |
| 15 | KD A TRILHA | 600 |
|