| PC 01 - Hora - Tempo : 00:15:26,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | TONATRILHA | 52 |
| 2 | CARPE DIEM | 52 |
| 3 | VAGALUMES | 105 |
| 4 | DKZA PRA TRILHA | 166 |
| 5 | BEM MOLE | 183 |
| 6 | EASY TREKKING | 220 |
| 7 | EXCOUT´S | 370 |
| 8 | SOS EAF | 382 |
| 9 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 405 |
| 10 | BICHO DE PÉ | 465 |
| 11 | MORUMBI | 570 |
| 12 | EQUIPERDIDOS ! | 600 |
| 13 | KD A TRILHA | 600 |
| 14 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 800 |
| 15 | LANTRAZ | 800 |
|
|
| PC 05 - Hora - Tempo : 00:17:33,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CARPE DIEM | 121 |
| 2 | VAGALUMES | 231 |
| 3 | TONATRILHA | 252 |
| 4 | DKZA PRA TRILHA | 292 |
| 5 | BEM MOLE | 391 |
| 6 | EASY TREKKING | 494 |
| 7 | EXCOUT´S | 741 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 846 |
| 9 | SOS EAF | 886 |
| 10 | BICHO DE PÉ | 896 |
| 11 | LANTRAZ | 1087 |
| 12 | MORUMBI | 1136 |
| 13 | EQUIPERDIDOS ! | 1200 |
| 14 | KD A TRILHA | 1200 |
| 15 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 1400 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 00:19:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CARPE DIEM | 173 |
| 2 | VAGALUMES | 323 |
| 3 | DKZA PRA TRILHA | 385 |
| 4 | TONATRILHA | 478 |
| 5 | BEM MOLE | 563 |
| 6 | EASY TREKKING | 732 |
| 7 | EXCOUT´S | 1095 |
| 8 | BICHO DE PÉ | 1273 |
| 9 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 1315 |
| 10 | LANTRAZ | 1344 |
| 11 | SOS EAF | 1393 |
| 12 | MORUMBI | 1671 |
| 13 | EQUIPERDIDOS ! | 1800 |
| 14 | KD A TRILHA | 1800 |
| 15 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 2000 |
|