| PC 19 - Hora - Tempo : 01:35:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ISTAPORAÍ | 239 |
| 2 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 325 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 365 |
| 4 | MAIZENA / APCD | 648 |
| 5 | ANTA | 1075 |
| 6 | BIGBLUE | 1457 |
| 7 | LOST SOROCABA | 1993 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2213 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 3740 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 4484 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 01:37:25,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ISTAPORAÍ | 268 |
| 2 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 365 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 465 |
| 4 | MAIZENA / APCD | 718 |
| 5 | ANTA | 1165 |
| 6 | BIGBLUE | 1495 |
| 7 | LOST SOROCABA | 2077 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2319 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 3757 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 5084 |
|
|
| PC 12 - Hora - Tempo : 01:42:09,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ISTAPORAÍ | 270 |
| 2 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 381 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 472 |
| 4 | MAIZENA / APCD | 736 |
| 5 | ANTA | 1166 |
| 6 | BIGBLUE | 1502 |
| 7 | LOST SOROCABA | 2121 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2403 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 3767 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 5684 |
|