CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:08,440
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC31 PC01 PC05 PC13 PC17 PC21 PC02 PC29 PC10 PC14 PC18 PC22 PC03 PC07 PC15 PC19 PC08 PC12 PC16 PC20 PC24 PC25 PC28Tp.Prova
1 47 - NO DURO 534 0 534 021132-2301410-4-112-211062-4-542715-42-7-244202:13:38,84
2 43 - ARDILLAS 1056 0 1056 034014-1412-6-2831480-66-1231-1872800-12-1102:13:28,66
3 31 - NOSTRAVAMUS 1777 0 1777 010637133371-70-26-16382694-96236-347124148275-642002:13:03,12
4 35 - PIPERDACOS 2190 0 2190 01571791703941212645543320434297336293138800-1942002:11:57,66
5 32 - OS INCRÍVEIS 2322 0 2322 041235198-10-10-42-8-16876126158008000218-4151502:13:49,90
6 55 - UPTON 2732 0 2732 0198180168-48800178-234513-2626800-44-60211821333002:14:07,90
7 40 - OS DESORIENTADOS 3163 0 3163 024022218235-92322274-71240127-10-104455-38235251-22800-184-1502:12:03,00
8 33 - TRUPI-K-NO-KOKO 3287 0 3287 0163165142-226-22-26-4771066122911800800-28-16-7800-70-3802:12:59,78
9 37 - PLANO B 4348 0 4348 0483505464293315244222-17-8-40800923162323118800282502:14:03,30
10 48 - RESGATA NÓIS 4467 0 4467 0480476467800800724-403-110330-74138004031284-130-3502:12:30,30
11 54 - TRIAX 7438 0 7438 0600600600600800600600-295254383432892321788008321188911002:13:36,18
12 45 - TAMU PERDIDO E AGORA?! 8811 0 8811 0600600600800800600600-7530477367176123949800-34-6012800-12260002:12:34,00
13 59 - NO RITMO 10451 0 10451 0600600600600600800800800800311262350314-600-6008003273072128871002:14:46,00
14 46 - CAPIM GORDURA 13806 0 13806 0600600600600600800800800800800800800600600800600600600-1600600-20502:55:54,30


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:08,852
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe47 - NO DUROLargada09:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:55:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 10:09:53,00 10:10:14,00 0 0 0 21 21       2 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 10:11:56,00 10:12:09,00 0 0 0 13 34       1 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 10:13:42,00 10:13:44,00 0 0 0 2 36       1 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:25:11,00 10:25:10,00 0 0 0 -2 38       1 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:31:22,00 10:31:25,00 0 0 0 3 41       1 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:41:10,00 10:41:10,00 0 0 0 0 41       1 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:44:54,00 10:45:08,00 0 0 0 14 55       1 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:56:02,00 00:00:00,00 897 907 0 10 65       1 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 11:02:44,00 11:02:42,00 0 0 0 -4 69       1 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 11:09:56,00 11:09:00,00 0 0 0 -112 181       2 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 11:15:40,00 11:15:39,00 0 0 0 -2 183       2 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:24:35,00 11:26:25,00 0 0 0 110 293       2 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:28:10,00 11:29:12,00 0 0 0 62 355       2 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:31:26,00 11:31:24,00 0 0 0 -4 359       2 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:38:18,00 11:37:51,00 0 0 0 -54 413       2 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:40:39,00 11:41:06,00 0 0 0 27 440       2 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:45:47,00 11:46:02,00 0 0 0 15 455       2 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:50:22,00 00:00:00,00 262 255 0 -7 462       2 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 11:50:22,00 11:50:01,00 0 0 0 -42 504       2 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 11:56:48,00 11:56:36,00 0 0 0 -24 528       1 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   12:08:35,00 00:00:00,00 555 557 0 2 530       1 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 12:08:35,00 12:08:39,00 0 0 0 4 534       1 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:13:39,00
Pontos Perdidos534
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos534


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:09,167
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe43 - ARDILLASLargada09:49:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:49:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 10:03:53,00 10:03:56,00 0 0 0 3 3       1 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 10:05:56,00 10:06:36,00 0 0 0 40 43       2 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 10:07:42,00 10:07:56,00 0 0 0 14 57       2 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:19:11,00 10:19:04,00 0 0 0 -14 71       2 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:25:22,00 10:25:23,00 0 0 0 1 72       2 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:35:10,00 10:35:12,00 0 0 0 2 74       2 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:38:54,00 10:38:51,00 0 0 0 -6 80       2 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:50:02,00 00:00:00,00 897 869 0 -28 108       2 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 10:56:44,00 10:57:15,00 0 0 0 31 139       2 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 11:03:56,00 11:04:00,00 0 0 0 4 143       1 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 11:09:40,00 11:09:48,00 0 0 0 8 151       1 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:18:35,00 11:18:35,00 0 0 0 0 151       1 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:22:10,00 11:22:07,00 0 0 0 -6 157       1 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:25:26,00 11:25:32,00 0 0 0 6 163       1 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:32:18,00 11:32:12,00 0 0 0 -12 175       1 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:34:39,00 11:35:10,00 0 0 0 31 206       1 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:39:47,00 11:39:38,00 0 0 0 -18 224       1 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:44:22,00 00:00:00,00 262 264 0 2 226       1 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 11:44:22,00 11:44:29,00 0 0 0 7 233       1 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 11:50:48,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1033 Sim     2 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 12:02:35,00 12:02:29,00 0 0 0 -12 1045       2 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   12:02:35,00 00:00:00,00 555 544 0 -11 1056       2 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:13:29,00
Pontos Perdidos1056
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1056


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:09,479
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe31 - NOSTRAVAMUSLargada09:31:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:31:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 09:45:53,00 09:47:39,00 0 0 0 106 106       4 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 09:47:56,00 09:54:07,00 0 0 0 371 477       8 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 09:49:42,00 09:55:15,00 0 0 0 333 810       8 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:01:11,00 10:02:22,00 0 0 0 71 881       8 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:07:22,00 10:06:47,00 0 0 0 -70 951       7 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:17:10,00 10:16:57,00 0 0 0 -26 977       6 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:20:54,00 10:20:46,00 0 0 0 -16 993       6 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:32:02,00 00:00:00,00 897 935 0 38 1031       6 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 10:38:44,00 10:38:46,00 0 0 0 2 1033       6 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 10:45:56,00 10:46:02,00 0 0 0 6 1039       6 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 10:51:40,00 10:53:14,00 0 0 0 94 1133       6 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:00:35,00 10:59:47,00 0 0 0 -96 1229       6 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:04:10,00 11:04:12,00 0 0 0 2 1231       6 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:07:26,00 11:08:02,00 0 0 0 36 1267       6 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:14:18,00 11:14:01,00 0 0 0 -34 1301       4 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:16:39,00 11:17:50,00 0 0 0 71 1372       4 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:21:47,00 11:22:11,00 0 0 0 24 1396       4 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:26:22,00 00:00:00,00 262 270 0 8 1404       4 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 11:26:22,00 11:26:36,00 0 0 0 14 1418       4 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 11:32:48,00 11:37:23,00 0 0 0 275 1693       3 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 11:44:35,00 11:44:03,00 0 0 0 -64 1757       3 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:44:35,00 00:00:00,00 555 575 0 20 1777       3 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:13:03,00
Pontos Perdidos1777
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1777


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:09,870
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe35 - PIPERDACOSLargada09:37:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:37:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 09:51:53,00 09:54:30,00 0 0 0 157 157       5 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 09:53:56,00 09:56:55,00 0 0 0 179 336       5 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 09:55:42,00 09:58:32,00 0 0 0 170 506       5 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:07:11,00 10:07:50,00 0 0 0 39 545       5 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:13:22,00 10:14:03,00 0 0 0 41 586       5 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:23:10,00 10:23:31,00 0 0 0 21 607       5 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:26:54,00 10:27:20,00 0 0 0 26 633       5 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:38:02,00 00:00:00,00 897 942 0 45 678       5 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 10:44:44,00 10:45:38,00 0 0 0 54 732       5 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 10:51:56,00 10:52:29,00 0 0 0 33 765       5 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 10:57:40,00 11:01:04,00 0 0 0 204 969       5 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:06:35,00 11:07:09,00 0 0 0 34 1003       5 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:10:10,00 11:10:39,00 0 0 0 29 1032       5 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:13:26,00 11:13:33,00 0 0 0 7 1039       5 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:20:18,00 11:20:21,00 0 0 0 3 1042       3 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:22:39,00 11:23:15,00 0 0 0 36 1078       3 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:27:47,00 11:28:16,00 0 0 0 29 1107       3 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:32:22,00 00:00:00,00 262 300 0 38 1145       3 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 11:32:22,00 11:32:53,00 0 0 0 31 1176       3 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 11:38:48,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1976 Sim     4 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 11:50:35,00 11:48:58,00 0 0 0 -194 2170       4 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:50:35,00 00:00:00,00 555 575 0 20 2190       4 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:11:58,00
Pontos Perdidos2190
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2190


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:10,200
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe32 - OS INCRÍVEISLargada09:32:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:32:30,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 09:47:23,00 09:48:04,00 0 0 0 41 41       3 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 09:49:26,00 09:53:21,00 0 0 0 235 276       3 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 09:51:12,00 09:54:30,00 0 0 0 198 474       4 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:02:41,00 10:02:36,00 0 0 0 -10 484       3 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:08:52,00 10:08:47,00 0 0 0 -10 494       3 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:18:40,00 10:18:19,00 0 0 0 -42 536       4 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:22:24,00 10:22:20,00 0 0 0 -8 544       3 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:33:32,00 00:00:00,00 897 881 0 -16 560       3 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 10:40:14,00 10:40:22,00 0 0 0 8 568       3 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 10:47:26,00 10:47:33,00 0 0 0 7 575       3 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 10:53:10,00 10:54:11,00 0 0 0 61 636       3 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:02:05,00 11:02:07,00 0 0 0 2 638       3 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:05:40,00 11:05:46,00 0 0 0 6 644       3 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:08:56,00 11:09:11,00 0 0 0 15 659       3 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:15:48,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1459 Sim     5 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:18:09,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2259 Sim     6 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:23:17,00 11:23:17,00 0 0 0 0 2259       6 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:27:52,00 00:00:00,00 262 270 0 8 2267       6 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 11:27:52,00 11:28:13,00 0 0 0 21 2288       6 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 11:34:18,00 11:34:16,00 0 0 0 -4 2292       5 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 11:46:05,00 11:46:20,00 0 0 0 15 2307       5 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:46:05,00 00:00:00,00 555 570 0 15 2322       5 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:13:50,00
Pontos Perdidos2322
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2322


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:10,491
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe55 - UPTONLargada10:07:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   10:07:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 10:21:53,00 10:25:11,00 0 0 0 198 198       7 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 10:23:56,00 10:26:56,00 0 0 0 180 378       6 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 10:25:42,00 10:28:30,00 0 0 0 168 546       6 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:37:11,00 10:36:47,00 0 0 0 -48 594       6 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:43:22,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1394 Sim     8 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:53:10,00 10:53:11,00 0 0 0 1 1395       8 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:56:54,00 10:57:01,00 0 0 0 7 1402       8 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   11:08:02,00 00:00:00,00 897 905 0 8 1410       7 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 11:14:44,00 11:12:47,00 0 0 0 -234 1644       7 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 11:21:56,00 11:22:01,00 0 0 0 5 1649       7 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 11:27:40,00 11:27:41,00 0 0 0 1 1650       7 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:36:35,00 11:36:38,00 0 0 0 3 1653       7 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:40:10,00 11:39:57,00 0 0 0 -26 1679       7 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:43:26,00 11:43:52,00 0 0 0 26 1705       7 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:50:18,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2505 Sim     8 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:52:39,00 11:52:17,00 0 0 0 -44 2549       8 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:57:47,00 11:57:17,00 0 0 0 -60 2609       8 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   12:02:22,00 00:00:00,00 262 280 0 18 2627       8 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 12:02:22,00 12:02:43,00 0 0 0 21 2648       8 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 12:08:48,00 12:09:09,00 0 0 0 21 2669       6 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 12:20:35,00 12:21:08,00 0 0 0 33 2702       6 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   12:20:35,00 00:00:00,00 555 585 0 30 2732       6 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:14:08,00
Pontos Perdidos2732
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2732


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:10,779
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe40 - OS DESORIENTADOSLargada09:44:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:44:30,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 09:59:23,00 10:03:23,00 0 0 0 240 240       8 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 10:01:26,00 10:05:08,00 0 0 0 222 462       7 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 10:03:12,00 10:06:14,00 0 0 0 182 644       7 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:14:41,00 10:15:16,00 0 0 0 35 679       7 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:20:52,00 10:20:06,00 0 0 0 -92 771       6 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:46:10,00 10:30:40,00 10:36:02,00 0 0 0 322 1093       7 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:49:54,00 10:34:24,00 10:38:58,00 0 0 0 274 1367       7 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:45:32,00 00:00:00,00 897 826 0 -71 1438       8 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:07:44,00 10:52:14,00 10:56:14,00 0 0 0 240 1678       8 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:14:56,00 10:59:26,00 11:01:33,00 0 0 0 127 1805       8 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:20:40,00 11:05:10,00 11:05:05,00 0 0 0 -10 1815       8 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:29:35,00 11:14:05,00 11:13:13,00 0 0 0 -104 1919       8 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:33:10,00 11:17:40,00 11:17:44,00 0 0 0 4 1923       8 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:36:26,00 11:20:56,00 11:21:51,00 0 0 0 55 1978       8 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:43:18,00 11:27:48,00 11:27:29,00 0 0 0 -38 2016       7 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:45:39,00 11:30:09,00 11:30:32,00 0 0 0 23 2039       5 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:50:47,00 11:35:17,00 11:36:09,00 0 0 0 52 2091       5 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:39:52,00 00:00:00,00 262 240 0 -22 2113       5 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:55:22,00 11:39:52,00 11:40:43,00 0 0 0 51 2164       5 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 02:01:48,00 11:46:18,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2964 Sim     7 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:13:35,00 11:58:05,00 11:56:33,00 0 0 0 -184 3148       7 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:58:05,00 00:00:00,00 555 540 0 -15 3163       7 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:12:03,00
Pontos Perdidos3163
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3163


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:04:11,78
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS
Equipe33 - TRUPI-K-NO-KOKOLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:34:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0   Sim   0 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:53,00 09:48:53,00 09:51:36,00 0 0 0 163 163       6 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:56,00 09:50:56,00 09:53:41,00 0 0 0 165 328       4 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:18:42,00 09:52:42,00 09:55:04,00 0 0 0 142 470       3 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:30:11,00 10:04:11,00 10:04:00,00 0 0 0 -22 492       4 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:36:22,00 10:10:22,00 10:10:28,00 0 0 0 6 498       4 TR09 - 231 m
