CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:37,539
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC31 PC01 PC05 PC13 PC17 PC21 PC02 PC29 PC10 PC14 PC18 PC22 PC03 PC07 PC15 PC19 PC08 PC12 PC16 PC20 PC24 PC25 PC28Tp.Prova
1 3 - AVENTUREIROS PERDIDOS 816 0 816 01551431152-8-48-22-6-40266-2235-2651312918-182402:07:13,54
2 16 - MONOS 1244 0 1244 041471825-10-214-1725-12-60122310114-181-2800123502:07:35,48
3 7 - OZZURTIMOS 1971 0 1971 04014-32-114-134-164-96-278426-2123-72-242009110-280011-402:07:33,72
4 2 - RECANTO DA MORTADELA 3267 0 3267 025924022195800-72133-837271-114-180-150-152-15831-36-68-2629-272502:05:06,60
5 14 - OS LAGARTOS-ITÚ 4547 0 4547 0415851-102-170252176-43-66-236-78-600-600-284-19415-116-2443800-406-1202:04:00,48
6 12 - ONIGUIRIS 5268 0 5268 016914113713-126-362-276109107-24-246-438-446-388-360-50-272-2922800-500-1002:03:13,00
7 10 - TÔ DENTRO 6487 0 6487 0800128146800-156-190-144-42-118-202-240-276-288-298800-336-406-382-2-282-446-502:03:40,24
8 61 - CABEZA DE VACA 6628 0 6628 0584718-152-224-214-200-37-298-346-330-428-476-516800-480-566-6008118-504-20802:03:11,00
9 6 - EX-TRUPÍCIOS 7013 0 7013 010491800-4844600547-57329153800-600-6006280055908001136215-4502:07:37,90


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:37,995
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe3 - AVENTUREIROS PERDIDOSLargada09:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:04:00,00 09:04:01,00 0 0 0 0 0       7 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:18:08,00 09:20:43,00 0 0 0 155 155       6 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:20:05,00 09:22:28,00 0 0 0 143 298       6 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:21:46,00 09:23:41,00 0 0 0 115 413       5 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 09:32:47,00 09:32:49,00 0 0 0 2 415       5 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 09:38:40,00 09:38:36,00 0 0 0 -8 423       4 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 09:47:59,00 09:47:35,00 0 0 0 -48 471       2 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 09:51:32,00 09:51:21,00 0 0 0 -22 493       2 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:02:13,00 00:00:00,00 897 891 0 -6 499       2 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:08:33,00 10:08:13,00 0 0 0 -40 539       2 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 10:15:26,00 10:15:28,00 0 0 0 2 541       2 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 10:20:52,00 10:21:58,00 0 0 0 66 607       2 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 10:29:24,00 10:29:13,00 0 0 0 -22 629       2 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 10:32:48,00 10:32:51,00 0 0 0 3 632       2 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 10:35:54,00 10:35:59,00 0 0 0 5 637       2 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 10:42:20,00 10:42:07,00 0 0 0 -26 663       2 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 10:44:40,00 10:45:31,00 0 0 0 51 714       2 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 10:49:36,00 10:50:07,00 0 0 0 31 745       2 TR25 - 259 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 10:53:58,00 10:54:00,00 0 0 0 2 747       2 TR26 - 262 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   10:53:58,00 00:00:00,00 262 271 0 9 756       2 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 11:00:08,00 11:00:26,00 0 0 0 18 774       1 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:11:23,00 00:00:00,00 555 579 0 24 798       1 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:11:23,00 11:11:14,00 0 0 0 -18 816       1 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:07:14,00
Pontos Perdidos816
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos816


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:38,274
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - MONOSLargada09:50:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:50:00,00 09:50:00,00 0 0 0 0 0       5 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 10:04:08,00 10:04:49,00 0 0 0 41 41       3 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 10:06:05,00 10:06:52,00 0 0 0 47 88       2 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 10:07:46,00 10:08:04,00 0 0 0 18 106       2 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 10:18:47,00 10:19:12,00 0 0 0 25 131       1 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 10:24:40,00 10:24:35,00 0 0 0 -10 141       1 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 10:33:59,00 10:33:58,00 0 0 0 -2 143       1 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 10:37:32,00 10:37:46,00 0 0 0 14 157       1 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:48:13,00 00:00:00,00 897 880 0 -17 174       1 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:54:33,00 10:54:58,00 0 0 0 25 199       1 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 11:01:26,00 11:01:20,00 0 0 0 -12 211       1 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 11:06:52,00 11:06:49,00 0 0 0 -6 217       1 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 11:15:24,00 11:15:24,00 0 0 0 0 217       1 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 11:18:48,00 11:19:00,00 0 0 0 12 229       1 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 11:21:54,00 11:22:17,00 0 0 0 23 252       1 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 11:28:20,00 11:28:30,00 0 0 0 10 262       1 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 11:30:40,00 11:32:34,00 0 0 0 114 376       1 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 11:35:36,00 11:35:27,00 0 0 0 -18 394       1 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:39:58,00 00:00:00,00 262 260 0 -2 396       1 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 11:39:58,00 11:39:59,00 0 0 0 1 397       1 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 11:46:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1197 Sim     2 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:57:23,00 11:57:35,00 0 0 0 12 1209       2 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:57:23,00 00:00:00,00 555 590 0 35 1244       2 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:07:35,00
Pontos Perdidos1244
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1244


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:38,598
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - OZZURTIMOSLargada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:12:00,00 09:12:11,00 0 0 0 0 0       8 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:26:08,00 09:26:48,00 0 0 0 40 40       1 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:28:05,00 09:28:19,00 0 0 0 14 54       1 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:29:46,00 09:29:30,00 0 0 0 -32 86       1 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 09:40:47,00 09:39:50,00 0 0 0 -114 200       2 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 09:46:40,00 09:45:33,00 0 0 0 -134 334       2 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 09:55:59,00 09:54:37,00 0 0 0 -164 498       3 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 09:59:32,00 09:58:44,00 0 0 0 -96 594       3 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:10:13,00 00:00:00,00 897 870 0 -27 621       3 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:16:33,00 10:17:57,00 0 0 0 84 705       3 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 10:23:26,00 10:23:52,00 0 0 0 26 731       3 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 10:28:52,00 10:28:51,00 0 0 0 -2 733       3 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 10:37:24,00 10:37:25,00 0 0 0 1 734       3 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 10:40:48,00 10:41:11,00 0 0 0 23 757       3 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 10:43:54,00 10:43:18,00 0 0 0 -72 829       3 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 10:50:20,00 10:50:08,00 0 0 0 -24 853       3 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 10:52:40,00 10:56:00,00 0 0 0 200 1053       3 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 10:57:36,00 10:59:07,00 0 0 0 91 1144       3 TR25 - 259 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 11:01:58,00 11:02:08,00 0 0 0 10 1154       3 TR26 - 262 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:01:58,00 00:00:00,00 262 260 0 -2 1156       3 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 11:08:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1956 Sim     3 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:19:23,00 11:19:34,00 0 0 0 11 1967       3 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:19:23,00 00:00:00,00 555 551 0 -4 1971       3 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:07:34,00
Pontos Perdidos1971
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1971


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:38,860
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - RECANTO DA MORTADELALargada09:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:02:00,00 09:02:00,00 0 0 0 0 0       9 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:16:08,00 09:20:27,00 0 0 0 259 259       8 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:18:05,00 09:22:05,00 0 0 0 240 499       8 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:19:46,00 09:23:27,00 0 0 0 221 720       7 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 09:30:47,00 09:32:22,00 0 0 0 95 815       7 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 09:36:40,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1615 Sim     8 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 09:45:59,00 09:45:23,00 0 0 0 -72 1687       7 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 09:49:32,00 09:51:45,00 0 0 0 133 1820       7 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:00:13,00 00:00:00,00 897 814 0 -83 1903       7 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:06:33,00 10:07:45,00 0 0 0 72 1975       7 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 10:13:26,00 10:14:37,00 0 0 0 71 2046       7 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 10:18:52,00 10:17:55,00 0 0 0 -114 2160       7 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 10:27:24,00 10:25:54,00 0 0 0 -180 2340       6 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 10:30:48,00 10:29:33,00 0 0 0 -150 2490       5 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 10:33:54,00 10:32:38,00 0 0 0 -152 2642       4 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 10:40:20,00 10:39:01,00 0 0 0 -158 2800       4 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 10:42:40,00 10:43:11,00 0 0 0 31 2831       4 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 10:47:36,00 10:47:18,00 0 0 0 -36 2867       4 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   10:51:58,00 00:00:00,00 262 236 0 -26 2893       4 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 10:51:58,00 10:51:24,00 0 0 0 -68 2961       4 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 10:58:08,00 10:58:37,00 0 0 0 29 2990       4 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:09:23,00 11:07:07,00 0 0 0 -272 3262       4 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:09:23,00 00:00:00,00 555 560 0 5 3267       4 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:05:07,00
Pontos Perdidos3267
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3267


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:39,134
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe14 - OS LAGARTOS-ITÚLargada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:26:00,00 09:26:00,00 0 0 0 0 0       3 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:40:08,00 09:40:49,00 0 0 0 41 41       2 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:42:05,00 09:43:03,00 0 0 0 58 99       3 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:43:46,00 09:44:37,00 0 0 0 51 150       4 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 09:54:47,00 09:53:56,00 0 0 0 -102 252       3 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 10:00:40,00 09:59:15,00 0 0 0 -170 422       3 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 10:09:59,00 10:14:11,00 0 0 0 252 674       4 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 10:13:32,00 10:16:28,00 0 0 0 176 850       4 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:24:13,00 00:00:00,00 897 854 0 -43 893       4 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:30:33,00 10:30:00,00 0 0 0 -66 959       4 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 10:37:26,00 10:35:28,00 0 0 0 -236 1195       4 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 10:42:52,00 10:42:13,00 0 0 0 -78 1273       4 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 10:51:24,00 10:09:44,00 0 0 0 -600 1873       4 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 10:54:48,00 10:06:15,00 0 0 0 -600 2473       4 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 10:57:54,00 10:55:32,00 0 0 0 -284 2757       5 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 11:04:20,00 11:02:43,00 0 0 0 -194 2951       5 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 11:06:40,00 11:06:55,00 0 0 0 15 2966       5 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 11:11:36,00 11:10:38,00 0 0 0 -116 3082       5 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:15:58,00 00:00:00,00 262 265 0 3 3085       5 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 11:15:58,00 11:13:56,00 0 0 0 -244 3329       5 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 11:22:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4129 Sim     5 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:33:23,00 00:00:00,00 555 543 0 -12 4141       5 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:33:23,00 11:30:00,00 0 0 0 -406 4547       5 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:04:00,00
Pontos Perdidos4547
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4547


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:39,404
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - ONIGUIRISLargada09:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:22:00,00 09:22:00,00 0 0 0 0 0       2 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:36:08,00 09:38:57,00 0 0 0 169 169       7 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:38:05,00 09:40:26,00 0 0 0 141 310       7 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:39:46,00 09:42:03,00 0 0 0 137 447       6 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 09:50:47,00 09:51:00,00 0 0 0 13 460       6 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 09:56:40,00 09:55:37,00 0 0 0 -126 586       6 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 10:05:59,00 10:02:58,00 0 0 0 -362 948       6 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 10:09:32,00 10:07:14,00 0 0 0 -276 1224       6 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:20:13,00 00:00:00,00 897 1006 0 109 1333       6 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:26:33,00 10:28:20,00 0 0 0 107 1440       6 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 10:33:26,00 10:33:14,00 0 0 0 -24 1464       5 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 10:38:52,00 10:36:49,00 0 0 0 -246 1710       5 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 10:47:24,00 10:43:45,00 0 0 0 -438 2148       5 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 10:50:48,00 10:47:05,00 0 0 0 -446 2594       6 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 10:53:54,00 10:50:40,00 0 0 0 -388 2982       6 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 11:00:20,00 10:57:20,00 0 0 0 -360 3342       6 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 11:02:40,00 11:02:15,00 0 0 0 -50 3392       6 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 11:07:36,00 11:05:20,00 0 0 0 -272 3664       6 TR25 - 259 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 11:11:58,00 11:09:32,00 0 0 0 -292 3956       6 TR26 - 262 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:11:58,00 00:00:00,00 262 264 0 2 3958       6 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 11:18:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4758 Sim     6 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:29:23,00 11:25:13,00 0 0 0 -500 5258       6 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:29:23,00 00:00:00,00 555 545 0 -10 5268       6 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:13,00
Pontos Perdidos5268
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5268


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:39,722
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe10 - TÔ DENTROLargada09:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:18:00,00 09:18:00,00 0 0 0 0 0       4 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:32:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     9 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:34:05,00 09:36:13,00 0 0 0 128 928       9 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:35:46,00 09:38:12,00 0 0 0 146 1074       9 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 09:46:47,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1874 Sim     9 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 09:52:40,00 09:51:22,00 0 0 0 -156 2030       9 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 10:01:59,00 10:00:24,00 0 0 0 -190 2220       9 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 10:05:32,00 10:04:20,00 0 0 0 -144 2364       9 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:16:13,00 00:00:00,00 897 855 0 -42 2406       9 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:04:33,00 10:22:33,00 10:21:34,00 0 0 0 -118 2524       8 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:11:26,00 10:29:26,00 10:27:45,00 0 0 0 -202 2726       8 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:16:52,00 10:34:52,00 10:32:52,00 0 0 0 -240 2966       8 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:25:24,00 10:43:24,00 10:41:06,00 0 0 0 -276 3242       8 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:28:48,00 10:46:48,00 10:44:24,00 0 0 0 -288 3530       8 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:31:54,00 10:49:54,00 10:47:25,00 0 0 0 -298 3828       8 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:38:20,00 10:56:20,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4628 Sim     8 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:40:40,00 10:58:40,00 10:55:52,00 0 0 0 -336 4964       8 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:45:36,00 11:03:36,00 11:00:13,00 0 0 0 -406 5370       8 TR25 - 259 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:49:58,00 11:07:58,00 11:04:47,00 0 0 0 -382 5752       7 TR26 - 262 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:07:58,00 00:00:00,00 262 260 0 -2 5754       8 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:56:08,00 11:14:08,00 11:11:47,00 0 0 0 -282 6036       8 TR28 - 93 m
25 - CHEGADA Hora 02:07:23,00 11:25:23,00 11:21:40,00 0 0 0 -446 6482       8 TR29 - 555 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:25:23,00 00:00:00,00 555 550 0 -5 6487       7 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:40,00
Pontos Perdidos6487
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6487


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:40,01
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe61 - CABEZA DE VACALargada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:36:00,00 09:36:02,00 0 0 0 0 0       1 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:14:08,00 09:50:08,00 09:51:06,00 0 0 0 58 58       4 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:16:05,00 09:52:05,00 09:52:52,00 0 0 0 47 105       4 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:46,00 09:53:46,00 09:54:04,00 0 0 0 18 123       3 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:28:47,00 10:04:47,00 10:03:31,00 0 0 0 -152 275       4 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:34:40,00 10:10:40,00 10:08:48,00 0 0 0 -224 499       5 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:43:59,00 10:19:59,00 10:18:12,00 0 0 0 -214 713       5 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:47:32,00 10:23:32,00 10:21:52,00 0 0 0 -200 913       5 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:34:13,00 00:00:00,00 897 860 0 -37 950       5 TR11 - 897 m
