CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:08,131
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC31 PC01 PC05 PC13 PC17 PC21 PC02 PC29 PC10 PC14 PC18 PC22 PC03 PC07 PC15 PC19 PC08 PC12 PC16 PC20 PC24 PC25 PC28Tp.Prova
1 4 - ISTAPORAÍ 360 0 360 05542204-2-413512660329-229271025202802:03:38,36
2 13 - ZÉ SENHA - NORTHBRASIL 468 0 468 048527-43415-31132018-72211434016280-10391002:03:57,48
3 9 - SEDENTÁRIOS 694 0 694 01095817-8-4525216152320162819100725-116623-702:03:40,54
4 5 - MAIZENA / APCD 879 0 879 01239652-16-26-3024-2-28-1465-1165-26257018341024443102:04:02,12
5 11 - ANTA 1186 0 1186 0800-52693-56-1410-3216431-6549016373102:03:20,66
6 18 - BIGBLUE 1670 0 1670 0162205156-62-421181574423-128003871101484-502:03:21,84
7 1 - ASSOCIAÇÃO SABESP 2655 0 2655 0013-2-40-220915634347813965-600418001068481655832702:04:40,90
8 15 - LOST SOROCABA 2977 0 2977 0151844800-12-10-32-17-12-425-126-36800-248444-8-7800-34-702:03:00,90
9 8 - KAA-A-PE GRANDE 4652 0 4652 023820316948-54355286258828-82-600-600-16480017-102318800172702:03:34,90
10 17 - TAEFIT ADVENTURE 7519 0 7519 026228825213776133190-407299326420355441462436600600588-22600600-2502:13:37,84


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:08,548
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe4 - ISTAPORAÍLargada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:06:00,00 09:06:01,00 0 0 0 0 0       6 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:19:41,00 09:20:36,00 0 0 0 55 55       4 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:21:34,00 09:22:16,00 0 0 0 42 97       3 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:23:12,00 09:23:32,00 0 0 0 20 117       4 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:33:56,00 09:34:00,00 0 0 0 4 121       3 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 09:39:38,00 09:39:37,00 0 0 0 -2 123       3 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 09:48:38,00 09:48:36,00 0 0 0 -4 127       2 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 09:52:05,00 09:52:18,00 0 0 0 13 140       2 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:02:28,00 00:00:00,00 897 902 0 5 145       1 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:08:37,00 10:08:49,00 0 0 0 12 157       1 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:15:18,00 10:15:24,00 0 0 0 6 163       1 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:20:33,00 10:21:33,00 0 0 0 60 223       2 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:28:50,00 10:28:53,00 0 0 0 3 226       1 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 10:32:08,00 10:32:10,00 0 0 0 2 228       1 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 10:35:07,00 10:35:16,00 0 0 0 9 237       1 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 10:41:18,00 10:41:17,00 0 0 0 -2 239       1 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 10:43:25,00 10:43:54,00 0 0 0 29 268       1 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 10:48:09,00 10:48:11,00 0 0 0 2 270       1 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   10:52:25,00 00:00:00,00 262 272 0 10 280       1 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 10:52:25,00 10:52:32,00 0 0 0 7 287       1 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 10:58:24,00 10:58:49,00 0 0 0 25 312       1 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:09:18,00 00:00:00,00 555 583 0 28 340       1 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:09:18,00 11:09:38,00 0 0 0 20 360       1 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:38,00
Pontos Perdidos360
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos360


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:08,975
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe13 - ZÉ SENHA - NORTHBRASILLargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:24:00,00 09:24:00,00 0 0 0 0 0       1 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:37:41,00 09:38:29,00 0 0 0 48 48       3 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:39:34,00 09:40:26,00 0 0 0 52 100       4 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:41:12,00 09:41:19,00 0 0 0 7 107       3 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:51:56,00 09:51:54,00 0 0 0 -4 111       2 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 09:57:38,00 09:57:41,00 0 0 0 3 114       2 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 10:06:38,00 10:06:42,00 0 0 0 4 118       1 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 10:10:05,00 10:10:20,00 0 0 0 15 133       1 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:20:28,00 00:00:00,00 897 866 0 -31 164       2 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:26:37,00 10:26:50,00 0 0 0 13 177       2 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:33:18,00 10:33:38,00 0 0 0 20 197       2 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:38:33,00 10:38:51,00 0 0 0 18 215       1 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:46:50,00 10:46:14,00 0 0 0 -72 287       2 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 10:50:08,00 10:50:29,00 0 0 0 21 308       2 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 10:53:07,00 10:53:21,00 0 0 0 14 322       2 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 10:59:18,00 10:59:21,00 0 0 0 3 325       2 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 11:01:25,00 11:02:05,00 0 0 0 40 365       2 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 11:06:09,00 11:06:25,00 0 0 0 16 381       2 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:10:25,00 00:00:00,00 262 262 0 0 381       2 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 11:10:25,00 11:10:53,00 0 0 0 28 409       2 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 11:16:24,00 11:16:19,00 0 0 0 -10 419       2 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:27:18,00 00:00:00,00 555 565 0 10 429       2 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:27:18,00 11:27:57,00 0 0 0 39 468       2 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:57,00
Pontos Perdidos468
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos468


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:09,310
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe9 - SEDENTÁRIOSLargada09:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:16:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 0 Sim     8 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:29:41,00 09:31:30,00 0 0 0 109 109       5 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:31:34,00 09:32:32,00 0 0 0 58 167       5 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:33:12,00 09:33:29,00 0 0 0 17 184       5 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:43:56,00 09:43:52,00 0 0 0 -8 192       4 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 09:49:38,00 09:49:36,00 0 0 0 -4 196       4 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 09:58:38,00 09:58:43,00 0 0 0 5 201       3 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 10:02:05,00 10:02:30,00 0 0 0 25 226       3 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:12:28,00 00:00:00,00 897 899 0 2 228       3 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:18:37,00 10:18:53,00 0 0 0 16 244       3 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:25:18,00 10:25:33,00 0 0 0 15 259       3 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:30:33,00 10:30:56,00 0 0 0 23 282       3 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:38:50,00 10:39:10,00 0 0 0 20 302       3 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 10:42:08,00 10:42:24,00 0 0 0 16 318       3 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 10:45:07,00 10:45:35,00 0 0 0 28 346       3 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 10:51:18,00 10:51:37,00 0 0 0 19 365       3 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 10:53:25,00 10:55:05,00 0 0 0 100 465       3 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 10:58:09,00 10:58:16,00 0 0 0 7 472       3 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:02:25,00 00:00:00,00 262 261 0 -1 473       3 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 11:02:25,00 11:02:50,00 0 0 0 25 498       3 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 11:08:24,00 11:11:10,00 0 0 0 166 664       3 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:19:18,00 00:00:00,00 555 548 0 -7 671       3 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:19:18,00 11:19:41,00 0 0 0 23 694       3 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:41,00
Pontos Perdidos694
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos694


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:09,598
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe5 - MAIZENA / APCDLargada09:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:08:00,00 09:07:01,00 0 0 0 0 0       4 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:21:41,00 09:23:44,00 0 0 0 123 123       6 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:23:34,00 09:25:10,00 0 0 0 96 219       6 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:25:12,00 09:26:04,00 0 0 0 52 271       6 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:35:56,00 09:35:48,00 0 0 0 -16 287       5 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 09:41:38,00 09:41:25,00 0 0 0 -26 313       5 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 09:50:38,00 09:50:23,00 0 0 0 -30 343       5 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 09:54:05,00 09:54:29,00 0 0 0 24 367       4 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:04:28,00 00:00:00,00 897 895 0 -2 369       4 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:10:37,00 10:10:23,00 0 0 0 -28 397       4 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:17:18,00 10:17:11,00 0 0 0 -14 411       4 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:22:33,00 10:23:38,00 0 0 0 65 476       4 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:30:50,00 10:29:52,00 0 0 0 -116 592       4 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 10:34:08,00 10:34:13,00 0 0 0 5 597       4 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 10:37:07,00 10:36:54,00 0 0 0 -26 623       4 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 10:43:18,00 10:43:43,00 0 0 0 25 648       4 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 10:45:25,00 10:46:35,00 0 0 0 70 718       4 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 10:50:09,00 10:50:27,00 0 0 0 18 736       4 TR25 - 259 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 10:54:25,00 10:54:59,00 0 0 0 34 770       4 TR26 - 262 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   10:54:25,00 00:00:00,00 262 272 0 10 780       4 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 11:00:24,00 11:00:48,00 0 0 0 24 804       4 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:11:18,00 00:00:00,00 555 586 0 31 835       4 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:11:18,00 11:12:02,00 0 0 0 44 879       4 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:04:02,00
Pontos Perdidos879
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos879


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:09,946
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe11 - ANTALargada09:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:20:00,00 09:20:00,00 0 0 0 0 0       7 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:33:41,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     10 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:35:34,00 09:35:08,00 0 0 0 -52 852       10 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:37:12,00 09:38:21,00 0 0 0 69 921       10 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:47:56,00 09:47:59,00 0 0 0 3 924       9 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 09:53:38,00 09:53:10,00 0 0 0 -56 980       9 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 10:02:38,00 10:02:31,00 0 0 0 -14 994       8 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 10:06:05,00 10:06:15,00 0 0 0 10 1004       8 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:16:28,00 00:00:00,00 897 865 0 -32 1036       8 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:22:37,00 10:22:53,00 0 0 0 16 1052       8 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:29:18,00 10:29:22,00 0 0 0 4 1056       8 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:34:33,00 10:34:36,00 0 0 0 3 1059       8 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:42:50,00 10:42:51,00 0 0 0 1 1060       7 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 10:46:08,00 10:46:05,00 0 0 0 -6 1066       6 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 10:49:07,00 10:49:12,00 0 0 0 5 1071       6 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 10:55:18,00 10:55:22,00 0 0 0 4 1075       5 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 10:57:25,00 10:58:55,00 0 0 0 90 1165       5 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 11:02:09,00 11:02:10,00 0 0 0 1 1166       5 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:06:25,00 00:00:00,00 262 265 0 3 1169       5 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 11:06:25,00 11:06:31,00 0 0 0 6 1175       5 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 11:12:24,00 11:12:31,00 0 0 0 7 1182       5 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:23:18,00 00:00:00,00 555 556 0 1 1183       5 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:23:18,00 11:23:21,00 0 0 0 3 1186       5 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:21,00
Pontos Perdidos1186
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1186


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:10,267
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe18 - BIGBLUELargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:34:00,00 09:34:00,00 0 0 0 0 0       9 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:47:41,00 09:50:23,00 0 0 0 162 162       7 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:49:34,00 09:52:59,00 0 0 0 205 367       7 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:51:12,00 09:53:48,00 0 0 0 156 523       7 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 10:01:56,00 10:01:53,00 0 0 0 -6 529       6 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 10:07:38,00 10:07:40,00 0 0 0 2 531       6 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 10:16:38,00 10:16:36,00 0 0 0 -4 535       6 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 10:20:05,00 10:20:26,00 0 0 0 21 556       6 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:30:28,00 00:00:00,00 897 915 0 18 574       6 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:36:37,00 10:36:52,00 0 0 0 15 589       6 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:43:18,00 10:43:25,00 0 0 0 7 596       6 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:48:33,00 10:49:17,00 0 0 0 44 640       5 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:56:50,00 10:56:52,00 0 0 0 2 642       5 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 11:00:08,00 11:00:11,00 0 0 0 3 645       5 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 11:03:07,00 11:03:01,00 0 0 0 -12 657       5 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 11:09:18,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1457 Sim     6 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 11:11:25,00 11:12:03,00 0 0 0 38 1495       6 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 11:16:09,00 11:16:16,00 0 0 0 7 1502       6 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   11:20:25,00 00:00:00,00 262 262 0 0 1502       6 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 11:20:25,00 11:20:36,00 0 0 0 11 1513       6 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 11:26:24,00 11:28:52,00 0 0 0 148 1661       6 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:37:18,00 00:00:00,00 555 550 0 -5 1666       6 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:37:18,00 11:37:22,00 0 0 0 4 1670       6 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:03:22,00
Pontos Perdidos1670
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1670


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:10,624
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe1 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:00:00,00 09:00:02,00 0 0 0 0 0       2 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:13:41,00 09:13:41,00 0 0 0 0 0       1 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:15:34,00 09:15:47,00 0 0 0 13 13       1 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:17:12,00 09:17:11,00 0 0 0 -2 15       1 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:27:56,00 09:27:36,00 0 0 0 -40 55       1 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 09:33:38,00 09:33:37,00 0 0 0 -2 57       1 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 09:42:38,00 09:46:07,00 0 0 0 209 266       4 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 09:46:05,00 09:48:41,00 0 0 0 156 422       5 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   09:56:28,00 00:00:00,00 897 931 0 34 456       5 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:02:37,00 10:03:11,00 0 0 0 34 490       5 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:09:18,00 10:10:36,00 0 0 0 78 568       5 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:14:33,00 10:16:52,00 0 0 0 139 707       6 TR15 - 318 m
03 - TRONCO DA CAVEIRA Hora 01:22:50,00 10:22:50,00 10:23:55,00 0 0 0 65 772       6 TR20 - 03 m
07 - RAMPA QUE PEGA NA SEGUNDA Hora 01:26:08,00 10:26:08,00 09:41:00,00 0 0 0 -600 1372       8 TR20 - 211 m
15 - ARVORE PERTO DA RAMPA Hora 01:29:07,00 10:29:07,00 10:29:48,00 0 0 0 41 1413       7 TR21 - 130 m
19 - ANTES DO RALLY Hora 01:35:18,00 10:35:18,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2213 Sim     8 TR23 - 186 m
08 - RALLY Hora 01:37:25,00 10:37:25,00 10:39:11,00 0 0 0 106 2319       8 TR24 - 91 m
12 - ANTES DA ESTRADA Hora 01:42:09,00 10:42:09,00 10:43:33,00 0 0 0 84 2403       8 TR25 - 259 m
20 - PC DO MACARRÃO (VIRT) Dist   10:46:25,00 00:00:00,00 262 268 0 6 2409       8 TR26 - 262 m
16 - PC DO MACARRÃO Hora 01:46:25,00 10:46:25,00 10:47:46,00 0 0 0 81 2490       8 TR26 - 262 m
24 - POSTE Hora 01:52:24,00 10:52:24,00 10:53:19,00 0 0 0 55 2545       7 TR28 - 93 m
28 - CHEGADA (VIRT) Dist   11:03:18,00 00:00:00,00 555 582 0 27 2572       7 TR29 - 555 m
25 - CHEGADA Hora 02:03:18,00 11:03:18,00 11:04:41,00 0 0 0 83 2655       7 TR29 - 555 m
Tempo de Prova02:04:41,00
Pontos Perdidos2655
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2655


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa4.etapa_Wet´n WildData18/04/201018/04/2010 15:03:10,989
LocalWet´n WildMunicípioCampinasCategoriaELITE
Equipe15 - LOST SOROCABALargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
31 - LARGADA Rot   09:28:00,00 09:16:00,00 0 0 0 0 0       5 LARGADA
01 - ALAMBRADO Hora 00:13:41,00 09:41:41,00 09:41:56,00 0 0 0 15 15       2 TR04 - 132 m
05 - MOURÃO Hora 00:15:34,00 09:43:34,00 09:43:52,00 0 0 0 18 33       2 TR04 - 249 m
13 - BANCO DE AREIA Hora 00:17:12,00 09:45:12,00 09:45:56,00 0 0 0 44 77       2 TR04 - 350 m
17 - POSTE Hora 00:27:56,00 09:55:56,00 00:00:00,00 0 0 0 800 877 Sim     8 TR08 - 157 m
21 - SUBIDA DA TRILHA Hora 00:33:38,00 10:01:38,00 10:01:32,00 0 0 0 -12 889       8 TR09 - 231 m
02 - ARVORE ANTES DA RAMPA Hora 00:42:38,00 10:10:38,00 10:10:33,00 0 0 0 -10 899       7 TR10 - 426 m
29 - ENTRADA DO GAZEODUTO Hora 00:46:05,00 10:14:05,00 10:13:49,00 0 0 0 -32 931       7 TR11 - 139 m
10 - ENTR.GAZEODUTO (VIRT) Dist   10:24:28,00 00:00:00,00 897 880 0 -17 948       7 TR11 - 897 m
14 - BÚSSOLA Hora 01:02:37,00 10:30:37,00 10:30:31,00 0 0 0 -12 960       7 TR12 - 251 m
18 - 1.PARADA Hora 01:09:18,00 10:37:18,00 10:36:57,00 0 0 0 -42 1002       7 TR15 - 03 m
22 - 2.PARADA Hora 01:14:33,00 10:42:33,00 10:42:38,00 0 0 0 5 1007       7 TR15 - 318 m
