| PC 01 - Hora - Tempo : 00:09:09,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SCHIN-HARA | 0 |
| 2 | EQUIPERDIDOS ! | 3 |
| 3 | VAGALUMES | 5 |
| 4 | GAIA NA TRILHA | 6 |
| 5 | BICHO DE PÉ | 7 |
| 6 | PASSO A PASSO | 13 |
| 7 | DKZA PRA TRILHA | 18 |
| 8 | TONATRILHA | 31 |
| 9 | KD A TRILHA | 38 |
| 10 | SOS EAF | 39 |
| 11 | LANTRAZ | 39 |
| 12 | EASY TREKKING | 53 |
| 13 | CARPE DIEM | 58 |
| 14 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 61 |
| 15 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 96 |
| 16 | PONKOVÔ | 130 |
| 17 | ARQTREK | 130 |
| 18 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 143 |
| 19 | CHARLES E AS PANTERAS | 144 |
| 20 | EXCOUT´S | 256 |
| 21 | MORUMBI | 283 |
|
|
| PC 05 - Hora - Tempo : 00:10:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 7 |
| 2 | CARPE DIEM | 7 |
| 3 | VAGALUMES | 8 |
| 4 | PASSO A PASSO | 11 |
| 5 | TONATRILHA | 14 |
| 6 | BICHO DE PÉ | 19 |
| 7 | EQUIPERDIDOS ! | 19 |
| 8 | DKZA PRA TRILHA | 20 |
| 9 | SCHIN-HARA | 24 |
| 10 | EASY TREKKING | 44 |
| 11 | LANTRAZ | 45 |
| 12 | SOS EAF | 46 |
| 13 | KD A TRILHA | 88 |
| 14 | PONKOVÔ | 112 |
| 15 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 118 |
| 16 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 149 |
| 17 | CHARLES E AS PANTERAS | 155 |
| 18 | EXCOUT´S | 272 |
| 19 | MORUMBI | 294 |
| 20 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 800 |
| 21 | ARQTREK | 800 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 00:17:45,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BICHO DE PÉ | 16 |
| 2 | EASY TREKKING | 42 |
| 3 | DKZA PRA TRILHA | 46 |
| 4 | CARPE DIEM | 71 |
| 5 | GAIA NA TRILHA | 84 |
| 6 | SCHIN-HARA | 181 |
| 7 | VAGALUMES | 211 |
| 8 | PONKOVÔ | 233 |
| 9 | PASSO A PASSO | 381 |
| 10 | LANTRAZ | 409 |
| 11 | TONATRILHA | 421 |
| 12 | MORUMBI | 522 |
| 13 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 578 |
| 14 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 600 |
| 15 | SOS EAF | 600 |
| 16 | KD A TRILHA | 600 |
| 17 | EQUIPERDIDOS ! | 600 |
| 18 | CHARLES E AS PANTERAS | 600 |
| 19 | EXCOUT´S | 600 |
| 20 | ARQTREK | 600 |
| 21 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 600 |
|