| PC 13 - Hora - Tempo : 00:28:51,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 1 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 10 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 64 |
| 4 | BIGBLUE | 231 |
| 5 | ISTAPORAÍ | 423 |
| 6 | ANTA | 456 |
| 7 | HIKERS | 517 |
| 8 | KAA-A-PE GRANDE | 557 |
| 9 | IRON | 591 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 600 |
| 11 | LOST SOROCABA | 800 |
|
|
| PC 17 - Hora - Tempo : 00:31:42,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2 |
| 2 | ANTA | 12 |
| 3 | MAIZENA / APCD | 20 |
| 4 | SEDENTÁRIOS | 38 |
| 5 | HIKERS | 90 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 185 |
| 7 | BIGBLUE | 215 |
| 8 | ISTAPORAÍ | 421 |
| 9 | KAA-A-PE GRANDE | 551 |
| 10 | LOST SOROCABA | 586 |
| 11 | IRON | 600 |
|
|
| PC 21 - Hora - Tempo : 00:35:41,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | MAIZENA / APCD | 3 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 5 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 11 |
| 4 | BIGBLUE | 178 |
| 5 | HIKERS | 438 |
| 6 | KAA-A-PE GRANDE | 464 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 476 |
| 8 | IRON | 536 |
| 9 | LOST SOROCABA | 600 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 600 |
| 11 | ANTA | 600 |
|