| PC 01 - Hora - Tempo : 00:09:09,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SCHIN-HARA | 0 |
| 2 | EQUIPERDIDOS ! | 3 |
| 3 | VAGALUMES | 5 |
| 4 | GAIA NA TRILHA | 6 |
| 5 | BICHO DE PÉ | 7 |
| 6 | PASSO A PASSO | 13 |
| 7 | DKZA PRA TRILHA | 18 |
| 8 | TONATRILHA | 31 |
| 9 | KD A TRILHA | 38 |
| 10 | SOS EAF | 39 |
| 11 | LANTRAZ | 39 |
| 12 | EASY TREKKING | 53 |
| 13 | CARPE DIEM | 58 |
| 14 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 61 |
| 15 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 96 |
| 16 | PONKOVÔ | 130 |
| 17 | ARQTREK | 130 |
| 18 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 143 |
| 19 | CHARLES E AS PANTERAS | 144 |
| 20 | EXCOUT´S | 256 |
| 21 | MORUMBI | 283 |
|
|
| PC 05 - Hora - Tempo : 00:10:23,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 13 |
| 2 | VAGALUMES | 13 |
| 3 | EQUIPERDIDOS ! | 22 |
| 4 | PASSO A PASSO | 24 |
| 5 | SCHIN-HARA | 24 |
| 6 | BICHO DE PÉ | 26 |
| 7 | DKZA PRA TRILHA | 38 |
| 8 | TONATRILHA | 45 |
| 9 | CARPE DIEM | 65 |
| 10 | LANTRAZ | 84 |
| 11 | SOS EAF | 85 |
| 12 | EASY TREKKING | 97 |
| 13 | KD A TRILHA | 126 |
| 14 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 214 |
| 15 | PONKOVÔ | 242 |
| 16 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 292 |
| 17 | CHARLES E AS PANTERAS | 299 |
| 18 | EXCOUT´S | 528 |
| 19 | MORUMBI | 577 |
| 20 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 861 |
| 21 | ARQTREK | 930 |
|
|
| PC 09 - Hora - Tempo : 00:17:45,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BICHO DE PÉ | 42 |
| 2 | DKZA PRA TRILHA | 84 |
| 3 | GAIA NA TRILHA | 97 |
| 4 | CARPE DIEM | 136 |
| 5 | EASY TREKKING | 139 |
| 6 | SCHIN-HARA | 205 |
| 7 | VAGALUMES | 224 |
| 8 | PASSO A PASSO | 405 |
| 9 | TONATRILHA | 466 |
| 10 | PONKOVÔ | 475 |
| 11 | LANTRAZ | 493 |
| 12 | EQUIPERDIDOS ! | 622 |
| 13 | SOS EAF | 685 |
| 14 | KD A TRILHA | 726 |
| 15 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 814 |
| 16 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 892 |
| 17 | CHARLES E AS PANTERAS | 899 |
| 18 | MORUMBI | 1099 |
| 19 | EXCOUT´S | 1128 |
| 20 | CURTLO - AONDE NÓS VAMOS? | 1439 |
| 21 | ARQTREK | 1530 |
|