| PC 23 - Hora - Tempo : 02:41:02,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 265 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 493 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 1415 |
| 4 | ANTA | 1565 |
| 5 | BIGBLUE | 1781 |
| 6 | ISTAPORAÍ | 1894 |
| 7 | KAA-A-PE GRANDE | 2637 |
| 8 | IRON | 2932 |
| 9 | HIKERS | 4282 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 6304 |
| 11 | LOST SOROCABA | 11597 |
|
|
| PC 04 - Hora - Tempo : 02:43:44,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 287 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 537 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 1430 |
| 4 | ANTA | 1653 |
| 5 | BIGBLUE | 1956 |
| 6 | ISTAPORAÍ | 1961 |
| 7 | KAA-A-PE GRANDE | 2764 |
| 8 | IRON | 2964 |
| 9 | HIKERS | 4394 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 6774 |
| 11 | LOST SOROCABA | 12397 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 02:47:06,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 309 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 541 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 1458 |
| 4 | ANTA | 1681 |
| 5 | ISTAPORAÍ | 2028 |
| 6 | BIGBLUE | 2079 |
| 7 | KAA-A-PE GRANDE | 2845 |
| 8 | IRON | 2974 |
| 9 | HIKERS | 4596 |
| 10 | TAEFIT ADVENTURE | 7215 |
| 11 | LOST SOROCABA | 13197 |
|