| PC 72 - Hora - Tempo : 01:39:56,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 0 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 11 |
| 3 | MAIZENA / APCD | 59 |
| 4 | BIGBLUE | 93 |
| 5 | LOST SOROCABA | 114 |
| 6 | KAA-A-PE GRANDE | 115 |
| 7 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 120 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 131 |
| 9 | FEAST WOOD | 148 |
| 10 | HIKERS | 150 |
| 11 | ISTAPORAÍ | 207 |
| 12 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 298 |
|
|
| PC 73 - Hora - Tempo : 01:42:11,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 0 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 0 |
| 3 | MAIZENA / APCD | 81 |
| 4 | FEAST WOOD | 90 |
| 5 | KAA-A-PE GRANDE | 90 |
| 6 | LOST SOROCABA | 108 |
| 7 | BIGBLUE | 125 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 138 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 146 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 193 |
| 11 | HIKERS | 198 |
| 12 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 248 |
|
|
| PC 74 - Hora - Tempo : 01:43:36,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEDENTÁRIOS | 0 |
| 2 | ANTA | 1 |
| 3 | FEAST WOOD | 61 |
| 4 | MAIZENA / APCD | 82 |
| 5 | KAA-A-PE GRANDE | 102 |
| 6 | LOST SOROCABA | 116 |
| 7 | TAEFIT ADVENTURE | 129 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 130 |
| 9 | HIKERS | 170 |
| 10 | BIGBLUE | 181 |
| 11 | ISTAPORAÍ | 188 |
| 12 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 290 |
|