| PC 02 - Hora - Tempo : 00:19:16,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CARPE DIEM | 12 |
| 2 | BICHO DE PÉ | 30 |
| 3 | TÔ CHEGANDO | 32 |
| 4 | DESORIENTADOS | 34 |
| 5 | DKZA PRA TRILHA | 36 |
| 6 | GAIA NA TRILHA | 36 |
| 7 | VAGALUMES | 40 |
| 8 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 59 |
| 9 | LANTRAZ | 60 |
| 10 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 75 |
| 11 | A.R.C.E | 86 |
| 12 | EXCOUT´S | 93 |
| 13 | SOS EAF | 99 |
| 14 | EASY TREKKING | 102 |
| 15 | TONATRILHA | 132 |
| 16 | PONKOVÔ | 146 |
| 17 | MORUMBI | 242 |
| 18 | KD A TRILHA | 474 |
| 19 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 600 |
| 20 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 600 |
| 21 | EQUIPERDIDOS ! | 600 |
| 22 | P&L | 600 |
| 23 | PASSO A PASSO | 800 |
|
|
| PC 14 - Hora - Tempo : 00:24:20,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | BICHO DE PÉ | 34 |
| 2 | DKZA PRA TRILHA | 38 |
| 3 | GAIA NA TRILHA | 41 |
| 4 | VAGALUMES | 44 |
| 5 | CARPE DIEM | 44 |
| 6 | DESORIENTADOS | 93 |
| 7 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 108 |
| 8 | TÔ CHEGANDO | 116 |
| 9 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 177 |
| 10 | EASY TREKKING | 244 |
| 11 | TONATRILHA | 278 |
| 12 | MORUMBI | 284 |
| 13 | EXCOUT´S | 295 |
| 14 | PONKOVÔ | 420 |
| 15 | KD A TRILHA | 624 |
| 16 | LANTRAZ | 860 |
| 17 | A.R.C.E | 886 |
| 18 | SOS EAF | 899 |
| 19 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 1200 |
| 20 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 1200 |
| 21 | EQUIPERDIDOS ! | 1200 |
| 22 | P&L | 1200 |
| 23 | PASSO A PASSO | 1600 |
|
|
| PC 15 - Hora - Tempo : 00:41:49,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | DKZA PRA TRILHA | 44 |
| 2 | GAIA NA TRILHA | 48 |
| 3 | BICHO DE PÉ | 48 |
| 4 | VAGALUMES | 58 |
| 5 | CARPE DIEM | 78 |
| 6 | SASSARICANDO NA BÚSSOLA | 258 |
| 7 | TÔ CHEGANDO | 264 |
| 8 | DESORIENTADOS | 275 |
| 9 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 278 |
| 10 | EASY TREKKING | 360 |
| 11 | TONATRILHA | 404 |
| 12 | EXCOUT´S | 442 |
| 13 | MORUMBI | 485 |
| 14 | PONKOVÔ | 492 |
| 15 | LANTRAZ | 935 |
| 16 | SOS EAF | 993 |
| 17 | A.R.C.E | 998 |
| 18 | KD A TRILHA | 1224 |
| 19 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 1800 |
| 20 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 1800 |
| 21 | EQUIPERDIDOS ! | 1800 |
| 22 | P&L | 1800 |
| 23 | PASSO A PASSO | 2400 |
|