| PC 91 - Hora - Tempo : 03:13:31,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 491 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 1611 |
| 3 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2357 |
| 4 | BIGBLUE | 2676 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 2857 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 3020 |
| 7 | FEAST WOOD | 3744 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 4665 |
| 9 | ISTAPORAÍ | 6205 |
| 10 | HIKERS | 7914 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 10008 |
| 12 | LOST SOROCABA | 10777 |
|
|
| PC 92 - Hora - Tempo : 03:15:15,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 491 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 1685 |
| 3 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2382 |
| 4 | BIGBLUE | 2682 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 2924 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 3078 |
| 7 | FEAST WOOD | 3933 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 4690 |
| 9 | ISTAPORAÍ | 6491 |
| 10 | HIKERS | 8152 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 10608 |
| 12 | LOST SOROCABA | 11137 |
|
|
| PC 93 - Hora - Tempo : 03:16:57,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 559 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 1889 |
| 3 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2390 |
| 4 | BIGBLUE | 2726 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 2939 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 3300 |
| 7 | FEAST WOOD | 4094 |
| 8 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 4696 |
| 9 | ISTAPORAÍ | 6911 |
| 10 | HIKERS | 8536 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 11208 |
| 12 | LOST SOROCABA | 11677 |
|