CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:52,577
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC41 PC43 PC44 PC45 PC46 PC48 PC49 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC59 PC71 PC74 PC78 PC79 PC80 PC82 PC83 PC84 PC85 PC13Tp.Prova
1 48 - UPTON 1613 0 1613 329-40-26-16-16-26-70-74-68-376-392-132-20-345730-28140-18-16-7431-121102:56:40,00
2 51 - TRIAX 1645 0 1645 -4631-16-38-60-56124927423-242-22-76-14-341386424102927358-7631-38102:56:27,00
3 60 - ARDILLAS 1919 0 1919 -202334188-412212011773-4-24-90-24-6255148136181156164194-8629-22-502:56:35,00
4 73 - BADAUÊ 2079 0 2079 -1220-12-30-30-16603712-90-392-428-21486611359778472217-6-8233-14-4802:56:39,00
5 57 - ROCK´N TREKKING 2187 0 2187 1534-22-8-6-42211971821762028224532185141112156155156133-7830-26302:56:33,00
6 53 - KADEBRO TREKKING TEAM 2209 0 2209 -2049-30-24-10-6201173144132-26-50-58-24165274126131116-600-443991002:58:17,00
7 47 - OS DESORIENTADOS 2493 0 2493 -2225-30-16-16-411688663-304-308-184-92-12261767242209206201-6818-2702:56:45,00
8 64 - OSAMA BIN LAMA 3095 0 3095 -7212-114-132-138-12011085607-318-294-214-146-150537636197172168167-1265368-702:57:54,00
9 43 - PLANO B 5189 0 5189 -1415-34-18-20-4044-10-82-78-1028154161131600600600600600600600-9033-24302:56:34,00
10 59 - CAPIM LIMÃO 5344 0 5344 824-28-30-24-321068640-58-400-410-4929073282237407600600600600-5839-16-402:56:38,00
11 46 - OS MARMITÃO 6106 0 6106 -72697694216614011776-174-190-312-272-326510526526600600600600-90424-3002:56:50,00
12 31 - OS INCRÍVEIS 6680 0 6680 -1829-14-2-30-225841181-318-324-438-384-40860060060060060060060024673253102:57:11,00
13 40 - TRUPI-K-NO-KOKO 7075 0 7075 -12452-44-42-50-221096331-18-356-380-512-410-41260060060060060060060010310340-402:57:26,00
14 37 - NO DURO 7096 0 7096 -13020-144-18-52-10420391370305129127210230195600600600600600600600-96470202:56:46,00
15 56 - TAMU PERDIDO E AGORA?! 7884 0 7884 -9449-42-46-28-18385381378340231249233285299556523600600600600600-11827-2-60002:56:45,00
16 33 - NOSTRAVAMUS 9012 0 9012 -4230-244-22605114944773473493523753616006006006006006006006009884-60002:58:10,00
17 36 - SEM STRESS 10252 0 10252 -1007-252-118-146-112531511496460294290264329328600600600600600600600600600600-1403:07:36,00
18 65 - SIRI CASCUDO 10633 0 10633 -62188242014600600600600600600600600600600600600600600600600600148125-1402:58:51,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:52,998
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe48 - UPTONLargada09:56:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:02:45,00 10:02:48,00 0 0 0 3 3       1 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:14:37,00 10:15:06,00 0 0 0 29 32       4 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 10:51:41,00 10:51:21,00 0 0 0 -40 72       6 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 10:53:02,00 10:52:49,00 0 0 0 -26 98       9 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 10:54:47,00 10:54:39,00 0 0 0 -16 114       8 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 10:56:51,00 10:56:43,00 0 0 0 -16 130       7 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:04:32,00 11:04:19,00 0 0 0 -26 156       1 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:06:15,00 11:05:40,00 0 0 0 -70 226       4 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:07:35,00 11:06:58,00 0 0 0 -74 300       4 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:09:56,00 11:09:22,00 0 0 0 -68 368       4 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:13:24,00 11:10:16,00 0 0 0 -376 744       6 TR10-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:17:21,00 11:13:51,00 11:10:35,00 0 0 0 -392 1136       9 TR10-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:19:43,00 11:16:13,00 11:15:07,00 0 0 0 -132 1268       7 TR10-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:20:38,00 11:17:08,00 11:16:58,00 0 0 0 -20 1288       7 TR10-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:21:56,00 11:18:26,00 11:18:09,00 0 0 0 -34 1322       6 TR10-346m
59 - PC59 - Interlig. Grad/Trek Hora 01:25:13,00 11:21:43,00 11:22:40,00 0 0 0 57 1379       5 TR10-546m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:27:04,00 11:23:34,00 11:24:04,00 0 0 0 30 1409       5 TR10-659m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:33:46,00 11:30:16,00 11:30:02,00 0 0 0 -28 1437       4 TR11-266m
78 - PC78 - Córrego 1 Hora 01:46:32,00 11:43:02,00 11:43:16,00 0 0 0 14 1451       4 TR14-104m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:48:02,00 11:44:32,00 11:44:32,00 0 0 0 0 1451       4 TR14-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:49:21,00 11:45:51,00 11:45:42,00 0 0 0 -18 1469       3 TR14-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 01:51:41,00 11:48:11,00 11:48:03,00 0 0 0 -16 1485       1 TR14-418m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:38:33,00 12:35:03,00 12:34:26,00 0 0 0 -74 1559       1 TR18-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:54:52,00 12:51:22,00 12:51:53,00 0 0 0 31 1590       1 TR20-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 02:56:46,00 12:53:16,00 12:53:10,00 0 0 0 -12 1602       1 TR20-184m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:15:57,00 00:00:00,00 719 730 0 11 1613       1 TR23-719m
Tempo de Prova02:56:40,00
Pontos Perdidos1613
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1613


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:53,185
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe51 - TRIAXLargada10:01:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:07:15,00 10:06:52,00 0 0 0 -46 46       11 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:19:07,00 10:19:38,00 0 0 0 31 77       11 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 10:56:11,00 10:56:03,00 0 0 0 -16 93       11 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 10:57:32,00 10:57:13,00 0 0 0 -38 131       12 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 10:59:17,00 10:58:47,00 0 0 0 -60 191       13 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 11:01:21,00 11:00:53,00 0 0 0 -56 247       13 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:09:02,00 11:11:06,00 0 0 0 124 371       11 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:10:45,00 11:12:17,00 0 0 0 92 463       8 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:12:05,00 11:13:19,00 0 0 0 74 537       9 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:14:26,00 11:14:49,00 0 0 0 23 560       9 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:17:54,00 11:15:53,00 0 0 0 -242 802       7 TR10-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:17:21,00 11:18:21,00 11:18:10,00 0 0 0 -22 824       3 TR10-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:19:43,00 11:20:43,00 11:20:05,00 0 0 0 -76 900       3 TR10-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:20:38,00 11:21:38,00 11:21:31,00 0 0 0 -14 914       3 TR10-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:21:56,00 11:22:56,00 11:22:39,00 0 0 0 -34 948       3 TR10-346m
59 - PC59 - Interlig. Grad/Trek Hora 01:25:13,00 11:26:13,00 11:28:31,00 0 0 0 138 1086       3 TR10-546m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:27:04,00 11:28:04,00 11:29:08,00 0 0 0 64 1150       3 TR10-659m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:33:46,00 11:34:46,00 11:35:10,00 0 0 0 24 1174       3 TR11-266m
78 - PC78 - Córrego 1 Hora 01:46:32,00 11:47:32,00 11:49:14,00 0 0 0 102 1276       3 TR14-104m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:48:02,00 11:49:02,00 11:50:34,00 0 0 0 92 1368       2 TR14-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:49:21,00 11:50:21,00 11:51:34,00 0 0 0 73 1441       2 TR14-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 01:51:41,00 11:52:41,00 11:53:39,00 0 0 0 58 1499       2 TR14-418m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:38:33,00 12:39:33,00 12:38:55,00 0 0 0 -76 1575       2 TR18-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:54:52,00 12:55:52,00 12:56:23,00 0 0 0 31 1606       2 TR20-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 02:56:46,00 12:57:46,00 12:57:27,00 0 0 0 -38 1644       2 TR20-184m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:20:27,00 00:00:00,00 719 720 0 1 1645       2 TR23-719m
Tempo de Prova02:56:27,00
Pontos Perdidos1645
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1645


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:53,466
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe60 - ARDILLASLargada10:14:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:20:45,00 10:20:35,00 0 0 0 -20 20       8 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:32:37,00 10:33:00,00 0 0 0 23 43       5 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 11:09:41,00 11:10:15,00 0 0 0 34 77       9 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 11:11:02,00 11:11:20,00 0 0 0 18 95       8 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 11:12:47,00 11:12:55,00 0 0 0 8 103       5 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 11:14:51,00 11:14:49,00 0 0 0 -4 107       3 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:22:32,00 11:24:34,00 0 0 0 122 229       7 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:24:15,00 11:26:15,00 0 0 0 120 349       7 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:25:35,00 11:27:32,00 0 0 0 117 466       7 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:27:56,00 11:29:09,00 0 0 0 73 539       7 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:31:24,00 11:31:22,00 0 0 0 -4 543       2 TR10-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:17:21,00 11:31:51,00 11:31:39,00 0 0 0 -24 567       2 TR10-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:19:43,00 11:34:13,00 11:33:28,00 0 0 0 -90 657       2 TR10-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:20:38,00 11:35:08,00 11:34:56,00 0 0 0 -24 681       1 TR10-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:21:56,00 11:36:26,00 11:35:55,00 0 0 0 -62 743       1 TR10-346m
59 - PC59 - Interlig. Grad/Trek Hora 01:25:13,00 11:39:43,00 11:40:38,00 0 0 0 55 798       1 TR10-546m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:27:04,00 11:41:34,00 11:44:02,00 0 0 0 148 946       1 TR10-659m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:33:46,00 11:48:16,00 11:50:32,00 0 0 0 136 1082       2 TR11-266m
78 - PC78 - Córrego 1 Hora 01:46:32,00 12:01:02,00 12:04:03,00 0 0 0 181 1263       2 TR14-104m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:48:02,00 12:02:32,00 12:05:08,00 0 0 0 156 1419       3 TR14-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:49:21,00 12:03:51,00 12:06:35,00 0 0 0 164 1583       4 TR14-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 01:51:41,00 12:06:11,00 12:09:25,00 0 0 0 194 1777       3 TR14-418m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:38:33,00 12:53:03,00 12:52:20,00 0 0 0 -86 1863       3 TR18-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:54:52,00 13:09:22,00 13:09:51,00 0 0 0 29 1892       3 TR20-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 02:56:46,00 13:11:16,00 13:11:05,00 0 0 0 -22 1914       3 TR20-184m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:33:57,00 00:00:00,00 719 714 0 -5 1919       3 TR23-719m
Tempo de Prova02:56:35,00
Pontos Perdidos1919
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1919


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:53,669
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe73 - BADAUÊLargada10:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:40:15,00 10:40:09,00 0 0 0 -12 12       3 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:52:07,00 10:52:27,00 0 0 0 20 32       2 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 11:29:11,00 11:29:05,00 0 0 0 -12 44       1 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 11:30:32,00 11:30:17,00 0 0 0 -30 74       2 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 11:32:17,00 11:32:02,00 0 0 0 -30 104       6 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 11:34:21,00 11:34:13,00 0 0 0 -16 120       6 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:42:02,00 11:43:02,00 0 0 0 60 180       4 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:43:45,00 11:44:22,00 0 0 0 37 217       3 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:45:05,00 11:45:17,00 0 0 0 12 229       1 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:47:26,00 11:46:41,00 0 0 0 -90 319       2 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:50:54,00 11:47:38,00 0 0 0 -392 711       5 TR10-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:17:21,00 11:51:21,00 11:47:47,00 0 0 0 -428 1139       10 TR10-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:19:43,00 11:53:43,00 11:51:56,00 0 0 0 -214 1353       9 TR10-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:20:38,00 11:54:38,00 11:56:04,00 0 0 0 86 1439       8 TR10-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:21:56,00 11:55:56,00 11:56:57,00 0 0 0 61 1500       8 TR10-346m
59 - PC59 - Interlig. Grad/Trek Hora 01:25:13,00 11:59:13,00 12:01:28,00 0 0 0 135 1635       8 TR10-546m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:27:04,00 12:01:04,00 12:02:41,00 0 0 0 97 1732       7 TR10-659m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:33:46,00 12:07:46,00 12:09:04,00 0 0 0 78 1810       7 TR11-266m
78 - PC78 - Córrego 1 Hora 01:46:32,00 12:20:32,00 12:21:19,00 0 0 0 47 1857       7 TR14-104m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:48:02,00 12:22:02,00 12:22:24,00 0 0 0 22 1879       6 TR14-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:49:21,00 12:23:21,00 12:23:38,00 0 0 0 17 1896       5 TR14-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 01:51:41,00 12:25:41,00 12:25:38,00 0 0 0 -6 1902       4 TR14-418m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:38:33,00 13:12:33,00 13:11:52,00 0 0 0 -82 1984       4 TR18-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:54:52,00 13:28:52,00 13:29:25,00 0 0 0 33 2017       4 TR20-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 02:56:46,00 13:30:46,00 13:30:39,00 0 0 0 -14 2031       4 TR20-184m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:53:27,00 00:00:00,00 719 671 0 -48 2079       4 TR23-719m
Tempo de Prova02:56:39,00
Pontos Perdidos2079
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2079


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:53,903
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe57 - ROCK´N TREKKINGLargada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:16:15,00 10:16:30,00 0 0 0 15 15       5 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:28:07,00 10:28:41,00 0 0 0 34 49       8 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 11:05:11,00 11:05:00,00 0 0 0 -22 71       5 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 11:06:32,00 11:06:28,00 0 0 0 -8 79       4 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 11:08:17,00 11:08:14,00 0 0 0 -6 85       2 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 11:10:21,00 11:10:19,00 0 0 0 -4 89       1 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:18:02,00 11:21:43,00 0 0 0 221 310       9 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:19:45,00 11:23:02,00 0 0 0 197 507       10 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:21:05,00 11:24:07,00 0 0 0 182 689       12 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:23:26,00 11:26:22,00 0 0 0 176 865       13 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:26:54,00 11:27:14,00 0 0 0 20 885       11 TR10-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:17:21,00 11:27:21,00 11:27:49,00 0 0 0 28 913       6 TR10-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:19:43,00 11:29:43,00 11:30:05,00 0 0 0 22 935       5 TR10-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:20:38,00 11:30:38,00 11:31:23,00 0 0 0 45 980       5 TR10-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:21:56,00 11:31:56,00 11:32:28,00 0 0 0 32 1012       5 TR10-346m
59 - PC59 - Interlig. Grad/Trek Hora 01:25:13,00 11:35:13,00 11:38:18,00 0 0 0 185 1197       4 TR10-546m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:27:04,00 11:37:04,00 11:39:25,00 0 0 0 141 1338       4 TR10-659m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:33:46,00 11:43:46,00 11:45:38,00 0 0 0 112 1450       5 TR11-266m
78 - PC78 - Córrego 1 Hora 01:46:32,00 11:56:32,00 11:59:08,00 0 0 0 156 1606       5 TR14-104m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:48:02,00 11:58:02,00 12:00:37,00 0 0 0 155 1761       5 TR14-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:49:21,00 11:59:21,00 12:01:57,00 0 0 0 156 1917       6 TR14-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 01:51:41,00 12:01:41,00 12:03:54,00 0 0 0 133 2050       6 TR14-418m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:38:33,00 12:48:33,00 12:47:54,00 0 0 0 -78 2128       6 TR18-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:54:52,00 13:04:52,00 13:05:22,00 0 0 0 30 2158       6 TR20-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 02:56:46,00 13:06:46,00 13:06:33,00 0 0 0 -26 2184       5 TR20-184m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:29:27,00 00:00:00,00 719 722 0 3 2187       5 TR23-719m
Tempo de Prova02:56:33,00
Pontos Perdidos2187
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2187


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:54,168
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe53 - KADEBRO TREKKING TEAMLargada10:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:10:15,00 10:10:05,00 0 0 0 -20 20       7 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:22:07,00 10:22:56,00 0 0 0 49 69       9 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 10:59:11,00 10:58:56,00 0 0 0 -30 99       12 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 11:00:32,00 11:00:20,00 0 0 0 -24 123       11 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 11:02:17,00 11:02:12,00 0 0 0 -10 133       11 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 11:04:21,00 11:04:18,00 0 0 0 -6 139       8 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:12:02,00 11:15:23,00 0 0 0 201 340       10 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:13:45,00 11:16:38,00 0 0 0 173 513       12 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:15:05,00 11:17:29,00 0 0 0 144 657       11 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:17:26,00 11:19:38,00 0 0 0 132 789       11 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:20:54,00 11:20:41,00 0 0 0 -26 815       8 TR10-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:17:21,00 11:21:21,00 11:20:56,00 0 0 0 -50 865       4 TR10-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:19:43,00 11:23:43,00 11:23:14,00 0 0 0 -58 923       4 TR10-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:20:38,00 11:24:38,00 11:24:37,00 0 0 0 -2 925       4 TR10-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:21:56,00 11:25:56,00 11:26:37,00 0 0 0 41 966       4 TR10-346m
59 - PC59 - Interlig. Grad/Trek Hora 01:25:13,00 11:29:13,00 11:30:18,00 0 0 0 65 1031       2 TR10-546m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:27:04,00 11:31:04,00 11:31:31,00 0 0 0 27 1058       2 TR10-659m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:33:46,00 11:37:46,00 11:37:50,00 0 0 0 4 1062       1 TR11-266m
78 - PC78 - Córrego 1 Hora 01:46:32,00 11:50:32,00 11:52:38,00 0 0 0 126 1188       1 TR14-104m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:48:02,00 11:52:02,00 11:54:13,00 0 0 0 131 1319       1 TR14-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:49:21,00 11:53:21,00 11:55:17,00 0 0 0 116 1435       1 TR14-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 01:51:41,00 11:55:41,00 10:59:01,00 0 0 0 -600 2035       5 TR14-418m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:38:33,00 12:42:33,00 12:42:11,00 0 0 0 -44 2079       5 TR18-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:54:52,00 12:58:52,00 12:59:31,00 0 0 0 39 2118       5 TR20-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 02:56:46,00 13:00:46,00 13:02:17,00 0 0 0 91 2209       6 TR20-184m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:23:27,00 00:00:00,00 719 719 0 0 2209       6 TR23-719m
Tempo de Prova02:58:17,00
Pontos Perdidos2209
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2209


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:54,433
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe47 - OS DESORIENTADOSLargada09:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:06:15,00 10:01:15,00 10:01:04,00 0 0 0 -22 22       9 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:18:07,00 10:13:07,00 10:13:32,00 0 0 0 25 47       6 TR03-203m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:55:11,00 10:50:11,00 10:49:56,00 0 0 0 -30 77       8 TR07-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:56:32,00 10:51:32,00 10:51:24,00 0 0 0 -16 93       7 TR07-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:58:17,00 10:53:17,00 10:53:09,00 0 0 0 -16 109       7 TR07-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 01:00:21,00 10:55:21,00 10:55:19,00 0 0 0 -4 113       4 TR07-487m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:08:02,00 11:03:02,00 11:04:58,00 0 0 0 116 229       6 TR08-461m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:09:45,00 11:04:45,00 11:06:13,00 0 0 0 88 317       5 TR08-564m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:11:05,00 11:06:05,00 11:07:11,00 0 0 0 66 383       6 TR08-644m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:13:26,00 11:08:26,00 11:08:29,00 0 0 0 3 386       5 TR08-785m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:16:54,00 11:11:54,00 11:09:22,00 0 0 0 -304 690       4 TR10-39m
