CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:20,82
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC41 PC16 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC60 PC61 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC68 PC69 PC70 PC71 PC72 PC74 PC75 PC77 PC79 PC82 PC83 PC84 PC85 PC87 PC89 PC90 PC91 PC92 PC93 PC95 PC13Tp.Prova
1 7 - OZZURTIMOS 6389 0 6389 -70351281230-58-120-190-218-238-250-198-252-244-266-382-112-150-176-338-120-64-128-122-98-262-9214-104-54-122-110-82106119305183165745048-10-4-140-2541103:26:16,00
2 15 - META ZERO 7104 0 7104 -162050200743529641229494599076-43338405881481201031161391442392002152102432534644682793423152163233182642782282801303:33:03,00
3 17 - MONOS 7231 0 7231 -248816917311185507-142-176-228-260-356-338-356-514-482-522-10-13249101764831155272502417441371287273193914-66310-84-8-88-28403:28:09,00
4 8 - AVENTUREIROS PERDIDOS 7925 0 7925 -24611732022-4-4695936755102614-126-110-180-268-398-186-130-210-276-270-398-306-152-258-200-278-242-204105145364-152-114-286-302-292-380-282-362-338003:25:34,00
5 24 - INSTITUTO 3M 8431 0 8431 -3241012015914313712721924522021419218917719920618113257160212167174191115169211163164137148134166170-148-222-284-388-292-282-378-268-402-296003:25:55,00
6 25 - TAVA ATOA, EU VIM 9566 0 9566 -2212512501701441157510213515316313214715210413411410160185220180193190102229340338341322334296414412-292-194-260-242-262-242-346-308-418-4565103:24:35,00
7 14 - OS LAGARTOS-ITÚ 9721 0 9721 61371821501811681024414418616315511113012464957610490212250217215229156252291286306295323333600600353-18-116-240-600-176-282-244-344-3165503:25:45,00
8 2 - RECANTO DA MORTADELA 15015 0 15015 -26109086252226187181312343290272209201184112499471421363456495494482487498487508482465457446438423446179-210-268-416-380-332-434-336-400-242-1003:26:22,00
9 6 - ARREPIA NA TRILHA 16101 0 16101 797166378249235214215320326294275241252237183200183173115246294284287318247375429445445425437573600600600600600600333600600600600600303:38:47,00
10 16 - ONIGUIRIS 18139 0 18139 331661613132923172962923203232995695235225264754934764704435455695675775975095896006006006006006006006005213-84-282-226-104-196-130-246-2661903:26:10,00
11 9 - EX-TRUPÍCIOS 25124 0 25124 -281050567580564544529600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600600-704:02:30,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:20,534
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - OZZURTIMOSLargada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:21,00 09:17:21,00 09:16:46,00 0 0 0 -70 70       11 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:15:05,00 09:27:05,00 09:27:40,00 0 0 0 35 105       4 TR03-203m
16 - PC16 - Placa 30 Km/h (VIRT) Dist   09:51:00,00 00:00:00,00 2 130 0 128 233       7 TR16-2m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:41:09,00 09:53:09,00 09:55:12,00 0 0 0 123 356       5 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:51:23,00 10:03:23,00 10:03:23,00 0 0 0 0 356       4 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:52:52,00 10:04:52,00 10:04:23,00 0 0 0 -58 414       3 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:54:49,00 10:06:49,00 10:05:49,00 0 0 0 -120 534       3 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:57:06,00 10:09:06,00 10:07:31,00 0 0 0 -190 724       4 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:02:39,00 10:14:39,00 10:12:50,00 0 0 0 -218 942       4 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:04:59,00 10:16:59,00 10:15:00,00 0 0 0 -238 1180       5 TR23-78m
50 - PC50 - Painera Hora 01:06:55,00 10:18:55,00 10:16:50,00 0 0 0 -250 1430       5 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:07:56,00 10:19:56,00 10:18:17,00 0 0 0 -198 1628       6 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:10:13,00 10:22:13,00 10:20:07,00 0 0 0 -252 1880       7 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:11:09,00 10:23:09,00 10:21:07,00 0 0 0 -244 2124       6 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:11:36,00 10:23:36,00 10:21:23,00 0 0 0 -266 2390       6 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:14:01,00 10:26:01,00 10:22:50,00 0 0 0 -382 2772       6 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:14:57,00 10:26:57,00 10:26:01,00 0 0 0 -112 2884       6 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:16:16,00 10:28:16,00 10:27:01,00 0 0 0 -150 3034       6 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:20:27,00 10:32:27,00 10:30:59,00 0 0 0 -176 3210       6 TR26-24m
61 - PC61 - Arvore a direita Hora 01:22:15,00 10:34:15,00 10:31:26,00 0 0 0 -338 3548       6 TR26-137m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:24:38,00 10:36:38,00 10:35:38,00 0 0 0 -120 3668       6 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:26:21,00 10:38:21,00 10:37:49,00 0 0 0 -64 3732       6 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:27:15,00 10:39:15,00 10:38:11,00 0 0 0 -128 3860       6 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:30:12,00 10:42:12,00 10:41:11,00 0 0 0 -122 3982       6 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:31:26,00 10:43:26,00 10:42:37,00 0 0 0 -98 4080       6 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:32:37,00 10:44:37,00 10:42:26,00 0 0 0 -262 4342       6 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:34:56,00 10:46:56,00 10:46:10,00 0 0 0 -92 4434       6 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:36:56,00 10:48:56,00 10:49:10,00 0 0 0 14 4448       6 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:39:44,00 10:51:44,00 10:50:52,00 0 0 0 -104 4552       5 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:42:39,00 10:54:39,00 10:54:12,00 0 0 0 -54 4606       3 TR31-35m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:46:26,00 10:58:26,00 10:57:25,00 0 0 0 -122 4728       3 TR31-266m
75 - PC75 - Entre arvores Hora 01:47:32,00 10:59:32,00 10:58:37,00 0 0 0 -110 4838       3 TR32-59m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:51:45,00 11:03:45,00 11:03:04,00 0 0 0 -82 4920       3 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 02:00:46,00 11:12:46,00 11:14:32,00 0 0 0 106 5026       3 TR35-196m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:04:21,00 11:16:21,00 11:18:20,00 0 0 0 119 5145       3 TR36-68m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:46:41,00 11:58:41,00 12:03:46,00 0 0 0 305 5450       3 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 03:02:55,00 12:14:55,00 12:17:58,00 0 0 0 183 5633       3 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:04:41,00 12:16:41,00 12:19:26,00 0 0 0 165 5798       3 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:11:22,00 12:23:22,00 12:24:36,00 0 0 0 74 5872       2 TR50-320m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:16:05,00 12:28:05,00 12:28:55,00 0 0 0 50 5922       2 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:16:52,00 12:28:52,00 12:29:40,00 0 0 0 48 5970       1 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:18:15,00 12:30:15,00 12:30:10,00 0 0 0 -10 5980       1 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:20:09,00 12:32:09,00 12:32:07,00 0 0 0 -4 5984       1 TR50-891m
93 - PC93 - Poste a esquerda Hora 03:21:59,00 12:33:59,00 12:32:49,00 0 0 0 -140 6124       1 TR50-1010m
95 - PC95 - Antes da Estrada Hora 03:28:23,00 12:40:23,00 12:38:16,00 0 0 0 -254 6378       1 TR51-268m
13 - PC13 - Chegada Dist   12:54:59,00 00:00:00,00 719 730 0 11 6389       1 TR53-719m
Tempo de Prova03:26:16,00
Pontos Perdidos6389
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6389


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:20,815
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe15 - META ZEROLargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:21,00 09:33:21,00 09:33:13,00 0 0 0 -16 16       3 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:15:05,00 09:43:05,00 09:46:30,00 0 0 0 205 221       11 TR03-203m
16 - PC16 - Placa 30 Km/h (VIRT) Dist   10:07:00,00 00:00:00,00 2 2 0 0 221       6 TR16-2m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:41:09,00 10:09:09,00 10:09:29,00 0 0 0 20 241       4 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:51:23,00 10:19:23,00 10:19:23,00 0 0 0 0 241       2 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:52:52,00 10:20:52,00 10:22:06,00 0 0 0 74 315       2 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:54:49,00 10:22:49,00 10:23:24,00 0 0 0 35 350       2 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:57:06,00 10:25:06,00 10:25:35,00 0 0 0 29 379       2 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:02:39,00 10:30:39,00 10:31:43,00 0 0 0 64 443       2 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:04:59,00 10:32:59,00 10:35:01,00 0 0 0 122 565       2 TR23-78m
50 - PC50 - Painera Hora 01:06:55,00 10:34:55,00 10:36:29,00 0 0 0 94 659       2 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:07:56,00 10:35:56,00 10:37:30,00 0 0 0 94 753       2 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:10:13,00 10:38:13,00 10:39:12,00 0 0 0 59 812       2 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:11:09,00 10:39:09,00 10:40:39,00 0 0 0 90 902       2 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:11:36,00 10:39:36,00 10:40:52,00 0 0 0 76 978       2 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:14:01,00 10:42:01,00 10:41:59,00 0 0 0 -4 982       2 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:14:57,00 10:42:57,00 10:43:30,00 0 0 0 33 1015       2 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:16:16,00 10:44:16,00 10:44:54,00 0 0 0 38 1053       2 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:20:27,00 10:48:27,00 10:49:07,00 0 0 0 40 1093       1 TR26-24m
61 - PC61 - Arvore a direita Hora 01:22:15,00 10:50:15,00 10:50:20,00 0 0 0 5 1098       1 TR26-137m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:24:38,00 10:52:38,00 10:54:06,00 0 0 0 88 1186       1 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:26:21,00 10:54:21,00 10:56:49,00 0 0 0 148 1334       1 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:27:15,00 10:55:15,00 10:57:15,00 0 0 0 120 1454       1 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:30:12,00 10:58:12,00 10:59:55,00 0 0 0 103 1557       1 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:31:26,00 10:59:26,00 11:01:22,00 0 0 0 116 1673       1 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:32:37,00 11:00:37,00 11:02:56,00 0 0 0 139 1812       1 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:34:56,00 11:02:56,00 11:05:20,00 0 0 0 144 1956       1 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:36:56,00 11:04:56,00 11:08:55,00 0 0 0 239 2195       1 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:39:44,00 11:07:44,00 11:11:04,00 0 0 0 200 2395       1 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:42:39,00 11:10:39,00 11:14:14,00 0 0 0 215 2610       1 TR31-35m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:46:26,00 11:14:26,00 11:17:56,00 0 0 0 210 2820       1 TR31-266m
75 - PC75 - Entre arvores Hora 01:47:32,00 11:15:32,00 11:19:35,00 0 0 0 243 3063       1 TR32-59m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:51:45,00 11:19:45,00 11:23:58,00 0 0 0 253 3316       1 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 02:00:46,00 11:28:46,00 11:36:30,00 0 0 0 464 3780       1 TR35-196m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:04:21,00 11:32:21,00 11:40:09,00 0 0 0 468 4248       1 TR36-68m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:46:41,00 12:14:41,00 12:19:20,00 0 0 0 279 4527       1 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 03:02:55,00 12:30:55,00 12:36:37,00 0 0 0 342 4869       1 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:04:41,00 12:32:41,00 12:37:56,00 0 0 0 315 5184       1 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:11:22,00 12:39:22,00 12:42:58,00 0 0 0 216 5400       1 TR50-320m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:16:05,00 12:44:05,00 12:49:28,00 0 0 0 323 5723       1 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:16:52,00 12:44:52,00 12:50:10,00 0 0 0 318 6041       2 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:18:15,00 12:46:15,00 12:50:39,00 0 0 0 264 6305       2 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:20:09,00 12:48:09,00 12:52:47,00 0 0 0 278 6583       2 TR50-891m
93 - PC93 - Poste a esquerda Hora 03:21:59,00 12:49:59,00 12:53:47,00 0 0 0 228 6811       2 TR50-1010m
95 - PC95 - Antes da Estrada Hora 03:28:23,00 12:56:23,00 13:01:03,00 0 0 0 280 7091       2 TR51-268m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:10:59,00 00:00:00,00 719 732 0 13 7104       2 TR53-719m
Tempo de Prova03:33:03,00
Pontos Perdidos7104
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7104


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:21,143
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe17 - MONOSLargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:21,00 09:37:21,00 09:37:09,00 0 0 0 -24 24       5 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:15:05,00 09:47:05,00 09:48:33,00 0 0 0 88 112       5 TR03-203m
16 - PC16 - Placa 30 Km/h (VIRT) Dist   10:11:00,00 00:00:00,00 2 171 0 169 281       9 TR16-2m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:41:09,00 10:13:09,00 10:16:02,00 0 0 0 173 454       7 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:51:23,00 10:23:23,00 10:25:14,00 0 0 0 111 565       6 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:52:52,00 10:24:52,00 10:26:17,00 0 0 0 85 650       5 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:54:49,00 10:26:49,00 10:27:39,00 0 0 0 50 700       5 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:57:06,00 10:29:06,00 10:29:13,00 0 0 0 7 707       3 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:02:39,00 10:34:39,00 10:33:28,00 0 0 0 -142 849       3 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:04:59,00 10:36:59,00 10:35:31,00 0 0 0 -176 1025       3 TR23-78m
50 - PC50 - Painera Hora 01:06:55,00 10:38:55,00 10:37:01,00 0 0 0 -228 1253       3 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:07:56,00 10:39:56,00 10:37:46,00 0 0 0 -260 1513       4 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:10:13,00 10:42:13,00 10:39:15,00 0 0 0 -356 1869       6 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:11:09,00 10:43:09,00 10:40:20,00 0 0 0 -338 2207       7 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:11:36,00 10:43:36,00 10:40:38,00 0 0 0 -356 2563       7 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:14:01,00 10:46:01,00 10:41:44,00 0 0 0 -514 3077       8 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:14:57,00 10:46:57,00 10:42:56,00 0 0 0 -482 3559       8 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:16:16,00 10:48:16,00 10:43:55,00 0 0 0 -522 4081       9 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:20:27,00 10:52:27,00 10:52:22,00 0 0 0 -10 4091       7 TR26-24m
61 - PC61 - Arvore a direita Hora 01:22:15,00 10:54:15,00 10:53:09,00 0 0 0 -132 4223       7 TR26-137m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:24:38,00 10:56:38,00 10:57:27,00 0 0 0 49 4272       7 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:26:21,00 10:58:21,00 11:00:02,00 0 0 0 101 4373       7 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:27:15,00 10:59:15,00 11:00:31,00 0 0 0 76 4449       7 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:30:12,00 11:02:12,00 11:03:00,00 0 0 0 48 4497       7 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:31:26,00 11:03:26,00 11:03:57,00 0 0 0 31 4528       7 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:32:37,00 11:04:37,00 11:04:52,00 0 0 0 15 4543       7 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:34:56,00 11:06:56,00 11:07:01,00 0 0 0 5 4548       7 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:36:56,00 11:08:56,00 11:09:23,00 0 0 0 27 4575       7 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:39:44,00 11:11:44,00 11:11:46,00 0 0 0 2 4577       7 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:42:39,00 11:14:39,00 11:23:01,00 0 0 0 502 5079       7 TR31-35m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:46:26,00 11:18:26,00 11:25:23,00 0 0 0 417 5496       7 TR31-266m
75 - PC75 - Entre arvores Hora 01:47:32,00 11:19:32,00 11:26:53,00 0 0 0 441 5937       7 TR32-59m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:51:45,00 11:23:45,00 11:29:56,00 0 0 0 371 6308       7 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 02:00:46,00 11:32:46,00 11:37:33,00 0 0 0 287 6595       7 TR35-196m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:04:21,00 11:36:21,00 11:40:54,00 0 0 0 273 6868       6 TR36-68m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:46:41,00 12:18:41,00 12:19:00,00 0 0 0 19 6887       6 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 03:02:55,00 12:34:55,00 12:35:34,00 0 0 0 39 6926       5 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:04:41,00 12:36:41,00 12:36:55,00 0 0 0 14 6940       5 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:11:22,00 12:43:22,00 12:42:49,00 0 0 0 -66 7006       5 TR50-320m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:16:05,00 12:48:05,00 12:48:08,00 0 0 0 3 7009       5 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:16:52,00 12:48:52,00 12:49:02,00 0 0 0 10 7019       4 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:18:15,00 12:50:15,00 12:49:33,00 0 0 0 -84 7103       4 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:20:09,00 12:52:09,00 12:52:05,00 0 0 0 -8 7111       3 TR50-891m
93 - PC93 - Poste a esquerda Hora 03:21:59,00 12:53:59,00 12:53:15,00 0 0 0 -88 7199       3 TR50-1010m
95 - PC95 - Antes da Estrada Hora 03:28:23,00 13:00:23,00 13:00:09,00 0 0 0 -28 7227       3 TR51-268m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:14:59,00 00:00:00,00 719 723 0 4 7231       3 TR53-719m
Tempo de Prova03:28:09,00
Pontos Perdidos7231
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos7231


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:19:21,377
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - AVENTUREIROS PERDIDOSLargada09:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:21,00 09:19:21,00 09:19:09,00 0 0 0 -24 24       6 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:15:05,00 09:29:05,00 09:30:06,00 0 0 0 61 85       2 TR03-203m
16 - PC16 - Placa 30 Km/h (VIRT) Dist   09:53:00,00 00:00:00,00 2 3 0 1 86       2 TR16-2m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:41:09,00 09:55:09,00 09:56:22,00 0 0 0 73 159       1 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:51:23,00 10:05:23,00 10:05:43,00 0 0 0 20 179       1 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:52:52,00 10:06:52,00 10:07:14,00 0 0 0 22 201       1 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:54:49,00 10:08:49,00 10:08:47,00 0 0 0 -4 205       1 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:57:06,00 10:11:06,00 10:10:43,00 0 0 0 -46 251       1 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:02:39,00 10:16:39,00 10:18:14,00 0 0 0 95 346       1 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:04:59,00 10:18:59,00 10:20:32,00 0 0 0 93 439       1 TR23-78m
50 - PC50 - Painera Hora 01:06:55,00 10:20:55,00 10:22:02,00 0 0 0 67 506       1 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:07:56,00 10:21:56,00 10:22:51,00 0 0 0 55 561       1 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:10:13,00 10:24:13,00 10:24:23,00 0 0 0 10 571       1 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:11:09,00 10:25:09,00 10:25:35,00 0 0 0 26 597       1 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:11:36,00 10:25:36,00 10:25:50,00 0 0 0 14 611       1 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:14:01,00 10:28:01,00 10:26:58,00 0 0 0 -126 737       1 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:14:57,00 10:28:57,00 10:28:02,00 0 0 0 -110 847       1 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:16:16,00 10:30:16,00 10:28:46,00 0 0 0 -180 1027       1 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:20:27,00 10:34:27,00 10:32:13,00 0 0 0 -268 1295       2 TR26-24m
61 - PC61 - Arvore a direita Hora 01:22:15,00 10:36:15,00 10:32:56,00 0 0 0 -398 1693       2 TR26-137m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:24:38,00 10:38:38,00 10:37:05,00 0 0 0 -186 1879       2 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:26:21,00 10:40:21,00 10:39:16,00 0 0 0 -130 2009       2 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:27:15,00 10:41:15,00 10:39:30,00 0 0 0 -210 2219       2 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:30:12,00 10:44:12,00 10:41:54,00 0 0 0 -276 2495       2 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:31:26,00 10:45:26,00 10:43:11,00 0 0 0 -270 2765       2 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:32:37,00 10:46:37,00 10:43:18,00 0 0 0 -398 3163       2 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:34:56,00 10:48:56,00 10:46:23,00 0 0 0 -306 3469       2 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:36:56,00 10:50:56,00 10:49:40,00 0 0 0 -152 3621       2 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:39:44,00 10:53:44,00 10:51:35,00 0 0 0 -258 3879       2 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:42:39,00 10:56:39,00 10:54:59,00 0 0 0 -200 4079       2 TR31-35m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:46:26,00 11:00:26,00 10:58:07,00 0 0 0 -278 4357       2 TR31-266m
75 - PC75 - Entre arvores Hora 01:47:32,00 11:01:32,00 10:59:31,00 0 0 0 -242 4599       2 TR32-59m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:51:45,00 11:05:45,00 11:04:03,00 0 0 0 -204 4803       2 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 02:00:46,00 11:14:46,00 11:16:31,00 0 0 0 105 4908       2 TR35-196m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:04:21,00 11:18:21,00 11:20:46,00 0 0 0 145 5053       2 TR36-68m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:46:41,00 12:00:41,00 12:06:45,00 0 0 0 364 5417       2 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 03:02:55,00 12:16:55,00 12:15:39,00 0 0 0 -152 5569       2 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:04:41,00 12:18:41,00 12:17:44,00 0 0 0 -114 5683       2 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:11:22,00 12:25:22,00 12:22:59,00 0 0 0 -286 5969       3 TR50-320m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:16:05,00 12:30:05,00 12:27:34,00 0 0 0 -302 6271       3 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:16:52,00 12:30:52,00 12:28:26,00 0 0 0 -292 6563       3 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:18:15,00 12:32:15,00 12:29:05,00 0 0 0 -380 6943       3 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:20:09,00 12:34:09,00 12:31:48,00 0 0 0 -282 7225       4 TR50-891m
