CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:18:46,495
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC40 PC41 PC14 PC15 PC42 PC43 PC44 PC45 PC46 PC47 PC48 PC49 PC50 PC51 PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC60 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 PC68 PC69 PC70 PC71 PC72 PC73 PC74 PC77 PC79 PC80 PC82 PC19 PC83 PC84 PC85 PC87 PC88 PC89 PC90 PC91 PC92 PC93 PC95 PC13Tp.Prova
1 1 - ANTA 564 0 564 13014-14-2900-20100-20-3601-64-22-2122900431301001-60023-6-42361-56000-400-681-403:23:01,00
2 20 - SEDENTÁRIOS 2013 0 2013 033610152510210000001001700354525923493376241100313270-114-1580-72-166-154-102-110-206-74-204-124003:21:58,00
3 22 - ASSOCIAÇÃO SABESP 2415 0 2415 029162604812-38-10600-20-32-54-148-1420000-144-88-44-104-70-60-88-126-66-88-120-146-130-8000-22881285500162732025-824-103:23:24,00
4 12 - BIGBLUE 2727 0 2727 0457243247261875917582876511010045755008471717165061135102931251811351091098449047180-205-146-440103:23:00,00
5 5 - MAIZENA / APCD 3012 0 3012 0119847770998582696360565861397365027272658654981800786735598182636680709350127892551637233671568-503:24:08,00
6 21 - TAEFIT ADVENTURE 3455 0 3455 111270681620296696452141717-240-4404198847074618621613113812911525023425921-84230-124-128-116-102-164-58-222-154103:21:43,00
7 13 - FEAST WOOD 4282 0 4282 2610410413160055330-14216123197-24613-56-36-8011966401412642936841489061780002131782321941221581651861411891611761203:25:56,00
8 23 - ZÉ SENHA - NORTHBRASIL 4732 0 4732 0272-92-64-104-112-100-24-52-82-188-204-252-156-50-36-110-50-58-90-128-168-130-204-144-72-138-102-208-298-248-290-232-16600371890570192537125-632-403:23:32,00
9 18 - ISTAPORAÍ 7293 0 7293 0197121360-62-58-24030402522275766303018329612590971183297209187207193188206311327345341323-214-248-262-244-236-256-342-286-420-3305203:20:15,00
10 19 - HIKERS 8786 0 8786 00-22-150-134-138-174-230-194-140-174-202-202-234-288-208-192-338-294-322-228-60-56-56-160-164-164-144-106-114-150-198-170-102-5600-232-270-106-158-340-300-298-278-368-238-384-2381203:21:01,00
11 4 - KAA-A-PE GRANDE 11819 0 11819 01171341251102111921661601971891671641487970570216190145167155150130135146129128122115901029434936034718864-600-600-600-600-600-600-600-600-600-6001103:09:47,00
12 10 - LOST SOROCABA 12085 0 12085 0146-66121186-80-136-206-224-92-122-164-180-190-246-232-220-352-314-338-422-302-300-334-356-344-300-316-182-188-114-108-116-78160176178247101-274-368-490-412-438-394-464-360-540-408003:19:36,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:18:47,41
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe1 - ANTALargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:13,00 09:05:13,00 09:05:14,00 0 0 0 1 1       11 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:14:42,00 09:14:42,00 09:15:12,00 0 0 0 30 31       5 TR03-203m
14 - PC14 - porteira amarela (ida) Hora 00:20:18,00 09:20:18,00 09:20:32,00 0 0 0 14 45       5 TR05-327m
15 - PC15 - Placa 30 Km/h Hora 00:38:17,00 09:38:17,00 09:38:10,00 0 0 0 -14 59       2 TR14-176m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:40:25,00 09:40:25,00 09:40:24,00 0 0 0 -2 61       2 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:50:24,00 09:50:24,00 09:50:33,00 0 0 0 9 70       2 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:51:49,00 09:51:49,00 09:51:49,00 0 0 0 0 70       1 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:53:41,00 09:53:41,00 09:53:41,00 0 0 0 0 70       1 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:55:52,00 09:55:52,00 09:55:51,00 0 0 0 -2 72       1 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:01:14,00 10:01:14,00 10:01:14,00 0 0 0 0 72       1 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:03:29,00 10:03:29,00 10:03:30,00 0 0 0 1 73       1 TR23-78m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:05:05,00 10:05:05,00 10:05:05,00 0 0 0 0 73       1 TR23-181m
50 - PC50 - Painera Hora 01:05:21,00 10:05:21,00 10:05:21,00 0 0 0 0 73       1 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:06:19,00 10:06:19,00 10:06:09,00 0 0 0 -20 93       1 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:08:32,00 10:08:32,00 10:08:14,00 0 0 0 -36 129       2 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:09:27,00 10:09:27,00 10:09:27,00 0 0 0 0 129       2 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:09:53,00 10:09:53,00 10:09:54,00 0 0 0 1 130       2 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:12:14,00 10:12:14,00 10:11:42,00 0 0 0 -64 194       2 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:13:08,00 10:13:08,00 10:13:07,00 0 0 0 -2 196       2 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:14:24,00 10:14:24,00 10:14:26,00 0 0 0 2 198       2 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:18:27,00 10:18:27,00 10:18:26,00 0 0 0 -2 200       2 TR26-24m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:22:29,00 10:22:29,00 10:22:41,00 0 0 0 12 212       2 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:24:09,00 10:24:09,00 10:24:38,00 0 0 0 29 241       2 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:25:02,00 10:25:02,00 10:25:02,00 0 0 0 0 241       2 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:27:53,00 10:27:53,00 10:27:53,00 0 0 0 0 241       1 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:29:04,00 10:29:04,00 10:29:08,00 0 0 0 4 245       1 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:30:13,00 10:30:13,00 10:30:44,00 0 0 0 31 276       1 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:32:28,00 10:32:28,00 10:32:31,00 0 0 0 3 279       1 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:34:24,00 10:34:24,00 10:34:24,00 0 0 0 0 279       1 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:37:06,00 10:37:06,00 10:37:07,00 0 0 0 1 280       1 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:39:56,00 10:39:56,00 10:39:56,00 0 0 0 0 280       1 TR31-35m
73 - PC73 - Arvore c/ Cipó Hora 01:42:11,00 10:42:11,00 10:42:11,00 0 0 0 0 280       1 TR31-176m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:43:36,00 10:43:36,00 10:43:37,00 0 0 0 1 281       1 TR31-266m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:48:44,00 10:48:44,00 10:48:41,00 0 0 0 -6 287       1 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:57:28,00 10:57:28,00 10:57:28,00 0 0 0 0 287       1 TR35-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:58:45,00 10:58:45,00 10:58:45,00 0 0 0 0 287       1 TR35-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:00:55,00 11:00:55,00 11:01:18,00 0 0 0 23 310       1 TR36-68m
19 - PC19 - Portão amarelo (volta) Hora 02:36:19,00 11:36:19,00 11:36:16,00 0 0 0 -6 316       1 TR45-23m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:42:55,00 11:42:55,00 11:42:34,00 0 0 0 -42 358       1 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:59:06,00 11:59:06,00 11:59:42,00 0 0 0 36 394       1 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:00:49,00 12:00:49,00 12:00:50,00 0 0 0 1 395       1 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:07:06,00 12:07:06,00 12:06:38,00 0 0 0 -56 451       1 TR50-320m
88 - PC88 - Arvore a direita Hora 03:09:07,00 12:09:07,00 12:09:07,00 0 0 0 0 451       1 TR50-461m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:11:29,00 12:11:29,00 12:11:29,00 0 0 0 0 451       1 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:12:13,00 12:12:13,00 12:12:13,00 0 0 0 0 451       1 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:13:31,00 12:13:31,00 12:13:11,00 0 0 0 -40 491       1 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:15:15,00 12:15:15,00 12:15:15,00 0 0 0 0 491       1 TR50-891m
93 - PC93 - Poste a esquerda Hora 03:16:57,00 12:16:57,00 12:16:23,00 0 0 0 -68 559       1 TR50-1010m
95 - PC95 - Antes da Estrada Hora 03:23:00,00 12:23:00,00 12:23:01,00 0 0 0 1 560       1 TR51-268m
13 - PC13 - Chegada Dist   12:37:01,00 00:00:00,00 719 715 0 -4 564       1 TR53-719m
Tempo de Prova03:23:01,00
Pontos Perdidos564
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos564


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:18:47,338
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe20 - SEDENTÁRIOSLargada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:13,00 09:43:13,00 09:43:13,00 0 0 0 0 0       7 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:14:42,00 09:52:42,00 09:53:15,00 0 0 0 33 33       6 TR03-203m
14 - PC14 - porteira amarela (ida) Hora 00:20:18,00 09:58:18,00 09:58:24,00 0 0 0 6 39       4 TR05-327m
15 - PC15 - Placa 30 Km/h Hora 00:38:17,00 10:16:17,00 10:16:18,00 0 0 0 1 40       1 TR14-176m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:40:25,00 10:18:25,00 10:18:25,00 0 0 0 0 40       1 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:50:24,00 10:28:24,00 10:28:39,00 0 0 0 15 55       1 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:51:49,00 10:29:49,00 10:30:14,00 0 0 0 25 80       2 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:53:41,00 10:31:41,00 10:31:42,00 0 0 0 1 81       2 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:55:52,00 10:33:52,00 10:33:52,00 0 0 0 0 81       2 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:01:14,00 10:39:14,00 10:39:35,00 0 0 0 21 102       2 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:03:29,00 10:41:29,00 10:41:29,00 0 0 0 0 102       2 TR23-78m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:05:05,00 10:43:05,00 10:43:05,00 0 0 0 0 102       2 TR23-181m
50 - PC50 - Painera Hora 01:05:21,00 10:43:21,00 10:43:21,00 0 0 0 0 102       2 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:06:19,00 10:44:19,00 10:44:19,00 0 0 0 0 102       2 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:08:32,00 10:46:32,00 10:46:32,00 0 0 0 0 102       1 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:09:27,00 10:47:27,00 10:47:27,00 0 0 0 0 102       1 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:09:53,00 10:47:53,00 10:48:03,00 0 0 0 10 112       1 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:12:14,00 10:50:14,00 10:50:14,00 0 0 0 0 112       1 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:13:08,00 10:51:08,00 10:51:25,00 0 0 0 17 129       1 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:14:24,00 10:52:24,00 10:52:24,00 0 0 0 0 129       1 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:18:27,00 10:56:27,00 10:56:27,00 0 0 0 0 129       1 TR26-24m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:22:29,00 11:00:29,00 11:01:04,00 0 0 0 35 164       1 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:24:09,00 11:02:09,00 11:02:54,00 0 0 0 45 209       1 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:25:02,00 11:03:02,00 11:03:27,00 0 0 0 25 234       1 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:27:53,00 11:05:53,00 11:06:02,00 0 0 0 9 243       2 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:29:04,00 11:07:04,00 11:07:27,00 0 0 0 23 266       2 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:30:13,00 11:08:13,00 11:09:02,00 0 0 0 49 315       2 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:32:28,00 11:10:28,00 11:11:01,00 0 0 0 33 348       2 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:34:24,00 11:12:24,00 11:13:40,00 0 0 0 76 424       2 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:37:06,00 11:15:06,00 11:15:30,00 0 0 0 24 448       2 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:39:56,00 11:17:56,00 11:18:07,00 0 0 0 11 459       2 TR31-35m
73 - PC73 - Arvore c/ Cipó Hora 01:42:11,00 11:20:11,00 11:20:11,00 0 0 0 0 459       2 TR31-176m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:43:36,00 11:21:36,00 11:21:36,00 0 0 0 0 459       2 TR31-266m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:48:44,00 11:26:44,00 11:27:15,00 0 0 0 31 490       2 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:57:28,00 11:35:28,00 11:36:00,00 0 0 0 32 522       2 TR35-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:58:45,00 11:36:45,00 11:36:52,00 0 0 0 7 529       2 TR35-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:00:55,00 11:38:55,00 11:38:55,00 0 0 0 0 529       2 TR36-68m
19 - PC19 - Portão amarelo (volta) Hora 02:36:19,00 12:14:19,00 12:13:22,00 0 0 0 -114 643       2 TR45-23m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:42:55,00 12:20:55,00 12:19:36,00 0 0 0 -158 801       2 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:59:06,00 12:37:06,00 12:37:06,00 0 0 0 0 801       2 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:00:49,00 12:38:49,00 12:38:13,00 0 0 0 -72 873       2 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:07:06,00 12:45:06,00 12:43:43,00 0 0 0 -166 1039       2 TR50-320m
88 - PC88 - Arvore a direita Hora 03:09:07,00 12:47:07,00 12:45:50,00 0 0 0 -154 1193       2 TR50-461m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:11:29,00 12:49:29,00 12:48:38,00 0 0 0 -102 1295       2 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:12:13,00 12:50:13,00 12:49:18,00 0 0 0 -110 1405       2 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:13:31,00 12:51:31,00 12:49:48,00 0 0 0 -206 1611       2 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:15:15,00 12:53:15,00 12:52:38,00 0 0 0 -74 1685       2 TR50-891m
93 - PC93 - Poste a esquerda Hora 03:16:57,00 12:54:57,00 12:53:15,00 0 0 0 -204 1889       2 TR50-1010m
95 - PC95 - Antes da Estrada Hora 03:23:00,00 13:01:00,00 12:59:58,00 0 0 0 -124 2013       2 TR51-268m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:15:01,00 00:00:00,00 719 719 0 0 2013       2 TR53-719m
Tempo de Prova03:21:58,00
Pontos Perdidos2013
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2013


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:18:47,587
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe22 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada09:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:13,00 09:47:13,00 09:47:13,00 0 0 0 0 0       3 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:14:42,00 09:56:42,00 09:57:11,00 0 0 0 29 29       4 TR03-203m
14 - PC14 - porteira amarela (ida) Hora 00:20:18,00 10:02:18,00 10:02:34,00 0 0 0 16 45       6 TR05-327m
15 - PC15 - Placa 30 Km/h Hora 00:38:17,00 10:20:17,00 10:20:43,00 0 0 0 26 71       3 TR14-176m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:40:25,00 10:22:25,00 10:22:25,00 0 0 0 0 71       3 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:50:24,00 10:32:24,00 10:33:12,00 0 0 0 48 119       3 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:51:49,00 10:33:49,00 10:34:01,00 0 0 0 12 131       3 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:53:41,00 10:35:41,00 10:35:22,00 0 0 0 -38 169       3 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:55:52,00 10:37:52,00 10:36:59,00 0 0 0 -106 275       5 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:01:14,00 10:43:14,00 10:43:14,00 0 0 0 0 275       5 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:03:29,00 10:45:29,00 10:45:29,00 0 0 0 0 275       4 TR23-78m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:05:05,00 10:47:05,00 10:46:55,00 0 0 0 -20 295       4 TR23-181m
50 - PC50 - Painera Hora 01:05:21,00 10:47:21,00 10:47:05,00 0 0 0 -32 327       4 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:06:19,00 10:48:19,00 10:47:52,00 0 0 0 -54 381       4 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:08:32,00 10:50:32,00 10:49:18,00 0 0 0 -148 529       4 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:09:27,00 10:51:27,00 10:50:16,00 0 0 0 -142 671       4 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:09:53,00 10:51:53,00 10:51:53,00 0 0 0 0 671       4 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:12:14,00 10:54:14,00 10:54:14,00 0 0 0 0 671       4 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:13:08,00 10:55:08,00 10:55:08,00 0 0 0 0 671       4 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:14:24,00 10:56:24,00 10:56:24,00 0 0 0 0 671       4 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:18:27,00 11:00:27,00 10:59:15,00 0 0 0 -144 815       4 TR26-24m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:22:29,00 11:04:29,00 11:03:45,00 0 0 0 -88 903       4 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:24:09,00 11:06:09,00 11:05:47,00 0 0 0 -44 947       4 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:25:02,00 11:07:02,00 11:06:10,00 0 0 0 -104 1051       4 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:27:53,00 11:09:53,00 11:09:18,00 0 0 0 -70 1121       4 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:29:04,00 11:11:04,00 11:10:34,00 0 0 0 -60 1181       4 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:30:13,00 11:12:13,00 11:11:29,00 0 0 0 -88 1269       4 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:32:28,00 11:14:28,00 11:13:25,00 0 0 0 -126 1395       4 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:34:24,00 11:16:24,00 11:15:51,00 0 0 0 -66 1461       4 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:37:06,00 11:19:06,00 11:18:22,00 0 0 0 -88 1549       4 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:39:56,00 11:21:56,00 11:20:56,00 0 0 0 -120 1669       4 TR31-35m
73 - PC73 - Arvore c/ Cipó Hora 01:42:11,00 11:24:11,00 11:22:58,00 0 0 0 -146 1815       4 TR31-176m
74 - PC74 - Arvore a esquerda Hora 01:43:36,00 11:25:36,00 11:24:31,00 0 0 0 -130 1945       4 TR31-266m
77 - PC77 - Jequitiba Hora 01:48:44,00 11:30:44,00 11:30:04,00 0 0 0 -80 2025       4 TR33-125m
79 - PC79 - Córrego 2 Hora 01:57:28,00 11:39:28,00 11:39:28,00 0 0 0 0 2025       4 TR35-196m
80 - PC80 - Pinguela Hora 01:58:45,00 11:40:45,00 11:40:45,00 0 0 0 0 2025       4 TR35-276m
82 - PC82 - Lixeira Hora 02:00:55,00 11:42:55,00 11:42:44,00 0 0 0 -22 2047       3 TR36-68m
19 - PC19 - Portão amarelo (volta) Hora 02:36:19,00 12:18:19,00 12:19:47,00 0 0 0 88 2135       3 TR45-23m
83 - PC83 - Bifurcação após porteir Hora 02:42:55,00 12:24:55,00 12:25:07,00 0 0 0 12 2147       3 TR47-407m
84 - PC84 - Arvore antes do campo d Hora 02:59:06,00 12:41:06,00 12:42:31,00 0 0 0 85 2232       3 TR49-67m
85 - PC85 - No Poste Hora 03:00:49,00 12:42:49,00 12:43:39,00 0 0 0 50 2282       3 TR49-184m
87 - PC87 - Arvore Clareira Hora 03:07:06,00 12:49:06,00 12:49:06,00 0 0 0 0 2282       3 TR50-320m
88 - PC88 - Arvore a direita Hora 03:09:07,00 12:51:07,00 12:51:23,00 0 0 0 16 2298       3 TR50-461m
89 - PC89 - Arvore a esquerda Hora 03:11:29,00 12:53:29,00 12:53:56,00 0 0 0 27 2325       3 TR50-627m
90 - PC90 - Arvore a esquerda Hora 03:12:13,00 12:54:13,00 12:54:45,00 0 0 0 32 2357       3 TR50-678m
91 - PC91 - Palmeira pqna Hora 03:13:31,00 12:55:31,00 12:55:31,00 0 0 0 0 2357       3 TR50-768m
92 - PC92 - Pequena ligação de tril Hora 03:15:15,00 12:57:15,00 12:57:40,00 0 0 0 25 2382       3 TR50-891m
93 - PC93 - Poste a esquerda Hora 03:16:57,00 12:58:57,00 12:58:53,00 0 0 0 -8 2390       3 TR50-1010m
95 - PC95 - Antes da Estrada Hora 03:23:00,00 13:05:00,00 13:05:24,00 0 0 0 24 2414       3 TR51-268m
13 - PC13 - Chegada Dist   13:19:01,00 00:00:00,00 719 718 0 -1 2415       3 TR53-719m
Tempo de Prova03:23:24,00
Pontos Perdidos2415
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2415


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa2.etapa_MaedaData28/02/201028/02/2010 19:18:47,899
LocalPesqueiro MaedaMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe12 - BIGBLUELargada09:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
40 - PC40 - Cerca Branca Hora 00:05:13,00 09:27:13,00 09:27:13,00 0 0 0 0 0       8 TR01-375m
41 - PC41 - Placa Lombada Hora 00:14:42,00 09:36:42,00 09:37:27,00 0 0 0 45 45       7 TR03-203m
14 - PC14 - porteira amarela (ida) Hora 00:20:18,00 09:42:18,00 09:42:25,00 0 0 0 7 52       7 TR05-327m
15 - PC15 - Placa 30 Km/h Hora 00:38:17,00 10:00:17,00 10:00:41,00 0 0 0 24 76       4 TR14-176m
42 - PC42 - Guarita Hora 00:40:25,00 10:02:25,00 10:02:57,00 0 0 0 32 108       4 TR16-105m
43 - PC43 - Poste a esq.1 Hora 00:50:24,00 10:12:24,00 10:13:11,00 0 0 0 47 155       4 TR20-126m
44 - PC44 - Poste a esq.2 Hora 00:51:49,00 10:13:49,00 10:14:15,00 0 0 0 26 181       5 TR20-220m
45 - PC45 - Poste a esq.3 Hora 00:53:41,00 10:15:41,00 10:15:42,00 0 0 0 1 182       5 TR20-343m
46 - PC46 - Barraco Hora 00:55:52,00 10:17:52,00 10:18:00,00 0 0 0 8 190       4 TR20-487m
47 - PC47 - Painera Hora 01:01:14,00 10:23:14,00 10:24:29,00 0 0 0 75 265       4 TR22-51m
48 - PC48 - Arvore a esquerda Hora 01:03:29,00 10:25:29,00 10:27:00,00 0 0 0 91 356       5 TR23-78m
49 - PC49 - Arvore a direita Hora 01:05:05,00 10:27:05,00 10:28:20,00 0 0 0 75 431       5 TR23-181m
50 - PC50 - Painera Hora 01:05:21,00 10:27:21,00 10:28:43,00 0 0 0 82 513       5 TR23-198m
51 - PC51 - Arvore a direita Hora 01:06:19,00 10:28:19,00 10:29:46,00 0 0 0 87 600       5 TR23-261m
52 - PC52 - Tingui Hora 01:08:32,00 10:30:32,00 10:31:37,00 0 0 0 65 665       5 TR23-402m
53 - PC53 - Pau D`Óleo Hora 01:09:27,00 10:31:27,00 10:33:17,00 0 0 0 110 775       6 TR24-39m
54 - PC54 - Marinheiro Hora 01:09:53,00 10:31:53,00 10:33:33,00 0 0 0 100 875       6 TR24-66m
55 - PC55 - Tronco torto no chão Hora 01:12:14,00 10:34:14,00 10:34:59,00 0 0 0 45 920       6 TR24-211m
56 - PC56 - Painera Hora 01:13:08,00 10:35:08,00 10:36:23,00 0 0 0 75 995       6 TR24-267m
57 - PC57 - Arvore a direita Hora 01:14:24,00 10:36:24,00 10:37:14,00 0 0 0 50 1045       6 TR24-346m
60 - PC60 - Jequitiba Hora 01:18:27,00 10:40:27,00 10:40:27,00 0 0 0 0 1045       6 TR26-24m
63 - PC63 - Gaviuna Hora 01:22:29,00 10:44:29,00 10:45:53,00 0 0 0 84 1129       6 TR27-42m
64 - PC64 - Coqueiro após atoleiro Hora 01:24:09,00 10:46:09,00 10:47:20,00 0 0 0 71 1200       6 TR27-141m
65 - PC65 - Arvore a esquerda Hora 01:25:02,00 10:47:02,00 10:48:13,00 0 0 0 71 1271       6 TR27-194m
66 - PC66 - Tronco caído Hora 01:27:53,00 10:49:53,00 10:51:04,00 0 0 0 71 1342       6 TR28-164m
67 - PC67 - Arvore gde na vala Hora 01:29:04,00 10:51:04,00 10:52:09,00 0 0 0 65 1407       5 TR28-238m
68 - PC68 - Tronco caído Hora 01:30:13,00 10:52:13,00 10:52:13,00 0 0 0 0 1407       5 TR29-37m
69 - PC69 - Arvore branca Hora 01:32:28,00 10:54:28,00 10:55:29,00 0 0 0 61 1468       5 TR29-181m
70 - PC70 - Arvore torta Hora 01:34:24,00 10:56:24,00 10:58:39,00 0 0 0 135 1603       5 TR30-75m
71 - PC71 - Arvore Guarita Hora 01:37:06,00 10:59:06,00 11:00:48,00 0 0 0 102 1705       5 TR30-240m
72 - PC72 - Arvore a direita Hora 01:39:56,00 11:01:56,00 11:03:29,00 0 0 0 93 1798       5 TR31-35m
73 - PC73 - Arvore c/ Cipó Hora 01:42:11,00 11:04:11,00 11:06:16,00 0 0 0 125 1923       6 TR31-176m
