| PC 24 - Hora - Tempo : 00:20:35,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 78 |
| 2 | VAGALUMES | 222 |
| 3 | CARPE DIEM | 280 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 600 |
| 5 | TURN YOURSELF | 600 |
| 6 | DO YOU KNOW EMA ? | 600 |
| 7 | CROMOSSOMOS LIGEIROS | 600 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 600 |
| 9 | KD A TRILHA | 600 |
| 10 | PONKOVÔ | 600 |
| 11 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 600 |
| 12 | TONATRILHA | 600 |
| 13 | EASY TREKKING | 600 |
| 14 | MORUMBI | 600 |
| 15 | P&L | 600 |
| 16 | ITÚ CAPITAL | 600 |
| 17 | NEBLINA | 600 |
| 18 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 800 |
| 19 | EXCOUT´S | 800 |
|
|
| PC 06 - Hora - Tempo : 00:29:39,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 151 |
| 2 | VAGALUMES | 159 |
| 3 | CARPE DIEM | 444 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 600 |
| 5 | TURN YOURSELF | 600 |
| 6 | DO YOU KNOW EMA ? | 600 |
| 7 | CROMOSSOMOS LIGEIROS | 600 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 600 |
| 9 | KD A TRILHA | 600 |
| 10 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 600 |
| 11 | PONKOVÔ | 600 |
| 12 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 600 |
| 13 | TONATRILHA | 600 |
| 14 | EASY TREKKING | 600 |
| 15 | MORUMBI | 600 |
| 16 | P&L | 600 |
| 17 | ITÚ CAPITAL | 600 |
| 18 | NEBLINA | 600 |
| 19 | EXCOUT´S | 800 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 00:38:31,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 144 |
| 2 | VAGALUMES | 185 |
| 3 | CARPE DIEM | 600 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 600 |
| 5 | TURN YOURSELF | 600 |
| 6 | DO YOU KNOW EMA ? | 600 |
| 7 | CROMOSSOMOS LIGEIROS | 600 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 600 |
| 9 | KD A TRILHA | 600 |
| 10 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 600 |
| 11 | PONKOVÔ | 600 |
| 12 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 600 |
| 13 | TONATRILHA | 600 |
| 14 | EASY TREKKING | 600 |
| 15 | P&L | 600 |
| 16 | ITÚ CAPITAL | 600 |
| 17 | NEBLINA | 600 |
| 18 | MORUMBI | 800 |
| 19 | EXCOUT´S | 800 |
|