| PC 08 - Hora - Tempo : 02:27:53,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SEDENTÁRIOS | 32 |
| 2 | HIKERS | 800 |
| 3 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 800 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 800 |
| 5 | TAEFIT ADVENTURE | 800 |
| 6 | MAIZENA / APCD | 800 |
| 7 | LOST SOROCABA | 800 |
| 8 | ISTAPORAÍ | 800 |
| 9 | ANTA | 800 |
| 10 | BIGBLUE | 800 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 800 |
|
|
| PC 18 - Hora - Tempo : 02:29:48,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 2 |
| 2 | ANTA | 6 |
| 3 | MAIZENA / APCD | 17 |
| 4 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 23 |
| 5 | TAEFIT ADVENTURE | 267 |
| 6 | ISTAPORAÍ | 380 |
| 7 | HIKERS | 395 |
| 8 | LOST SOROCABA | 600 |
| 9 | SEDENTÁRIOS | 600 |
| 10 | BIGBLUE | 600 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 600 |
|
|
| PC 17 - Hora - Tempo : 02:32:34,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 0 |
| 2 | SEDENTÁRIOS | 5 |
| 3 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 7 |
| 4 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 12 |
| 5 | BIGBLUE | 13 |
| 6 | LOST SOROCABA | 20 |
| 7 | MAIZENA / APCD | 22 |
| 8 | TAEFIT ADVENTURE | 252 |
| 9 | HIKERS | 354 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 600 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 600 |
|