| PC 24 - Hora - Tempo : 00:20:35,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 78 |
| 2 | VAGALUMES | 222 |
| 3 | CARPE DIEM | 280 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 600 |
| 5 | TURN YOURSELF | 600 |
| 6 | DO YOU KNOW EMA ? | 600 |
| 7 | CROMOSSOMOS LIGEIROS | 600 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 600 |
| 9 | KD A TRILHA | 600 |
| 10 | PONKOVÔ | 600 |
| 11 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 600 |
| 12 | TONATRILHA | 600 |
| 13 | EASY TREKKING | 600 |
| 14 | MORUMBI | 600 |
| 15 | P&L | 600 |
| 16 | ITÚ CAPITAL | 600 |
| 17 | NEBLINA | 600 |
| 18 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 800 |
| 19 | EXCOUT´S | 800 |
|
|
| PC 06 - Hora - Tempo : 00:29:39,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 229 |
| 2 | VAGALUMES | 381 |
| 3 | CARPE DIEM | 724 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 1200 |
| 5 | TURN YOURSELF | 1200 |
| 6 | DO YOU KNOW EMA ? | 1200 |
| 7 | CROMOSSOMOS LIGEIROS | 1200 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 1200 |
| 9 | KD A TRILHA | 1200 |
| 10 | PONKOVÔ | 1200 |
| 11 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 1200 |
| 12 | TONATRILHA | 1200 |
| 13 | EASY TREKKING | 1200 |
| 14 | MORUMBI | 1200 |
| 15 | P&L | 1200 |
| 16 | ITÚ CAPITAL | 1200 |
| 17 | NEBLINA | 1200 |
| 18 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 1400 |
| 19 | EXCOUT´S | 1600 |
|
|
| PC 13 - Hora - Tempo : 00:38:31,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 373 |
| 2 | VAGALUMES | 566 |
| 3 | CARPE DIEM | 1324 |
| 4 | BICHO DE PÉ | 1800 |
| 5 | TURN YOURSELF | 1800 |
| 6 | DO YOU KNOW EMA ? | 1800 |
| 7 | CROMOSSOMOS LIGEIROS | 1800 |
| 8 | CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE | 1800 |
| 9 | KD A TRILHA | 1800 |
| 10 | PONKOVÔ | 1800 |
| 11 | SEA FOOD DISH NA TRILHA | 1800 |
| 12 | TONATRILHA | 1800 |
| 13 | EASY TREKKING | 1800 |
| 14 | P&L | 1800 |
| 15 | ITÚ CAPITAL | 1800 |
| 16 | NEBLINA | 1800 |
| 17 | OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO | 2000 |
| 18 | MORUMBI | 2000 |
| 19 | EXCOUT´S | 2400 |
|