| PC 08 - Hora - Tempo : 02:27:53,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 878 |
| 2 | BIGBLUE | 946 |
| 3 | SEDENTÁRIOS | 1021 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1294 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 1720 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 2022 |
| 7 | ISTAPORAÍ | 2850 |
| 8 | HIKERS | 2932 |
| 9 | LOST SOROCABA | 3021 |
| 10 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3107 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 4544 |
|
|
| PC 18 - Hora - Tempo : 02:29:48,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 884 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1296 |
| 3 | BIGBLUE | 1546 |
| 4 | SEDENTÁRIOS | 1621 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 1737 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 2289 |
| 7 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3130 |
| 8 | ISTAPORAÍ | 3230 |
| 9 | HIKERS | 3327 |
| 10 | LOST SOROCABA | 3621 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 5144 |
|
|
| PC 17 - Hora - Tempo : 02:32:34,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ANTA | 884 |
| 2 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1303 |
| 3 | BIGBLUE | 1559 |
| 4 | SEDENTÁRIOS | 1626 |
| 5 | MAIZENA / APCD | 1759 |
| 6 | TAEFIT ADVENTURE | 2541 |
| 7 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 3142 |
| 8 | LOST SOROCABA | 3641 |
| 9 | HIKERS | 3681 |
| 10 | ISTAPORAÍ | 3830 |
| 11 | KAA-A-PE GRANDE | 5744 |
|