CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:07,844
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC24 PC06 PC13 PC20 PC07 PC18 PC23 PC01 PC02 PC27 PC19 PC03 PC12 PC21 PC15 PC08 PC17 PC09 PC16 PC11 PC14 PC04Tp.Prova
1 46 - TRIAX 1135 0 1135 -4111382-10110-404-320-2654800113034013502:38:01,00
2 52 - CABEZA DE VACA 1164 0 1164 59-4434-2-147709017232011-40800-2013013-4902:38:01,12
3 47 - RESGATA NÓIS 1318 0 1318 11072108-1231-80-130575211438004901503602:37:50,60
4 45 - SEDENTÁRIOS B 1326 0 1326 121516271883660-60101419174580015508010502:37:58,48
5 39 - OS INCRÍVEIS 1729 0 1729 20-1267438-30-34026083308146110800140-38047-1502:38:35,42
6 56 - UPTON 1966 0 1966 -106101138-3206108519800342680022016020302:38:07,78
7 33 - PIPERDACOS 2612 0 2612 2638681-4-830-6037-182452063788004230211090-5002:39:17,66
8 40 - ARDILLAS 3236 0 3236 8881-22101513210-902-185163701798002390800048502:38:36,48
9 62 - NO DURO 3622 0 3622 11716216944037526827904003464123143800238015021102:38:08,90
10 48 - TRUPI-K-NO-KOKO 4252 0 4252 48104513803743553410-19093-5880075-28003501560215-4002:41:22,72
11 35 - OS DESORIENTADOS 4419 0 4419 4015164263403133333210-140-40-4882811280028601300149-10002:40:17,12
12 36 - EQUIPETEL JOINHA 4601 0 4601 5075365834504203553800-260-156-812614-6800102081071702:38:58,60
13 41 - LAMA SAPIENS 5646 0 5646 3183283593293052592590100-1602219446151380057104110347002:43:35,42
14 38 - TAMU PERDIDO E AGORA?! 5906 0 5906 220271291197190187190000-22-3842060060080060006000600-8002:51:53,00
15 34 - SEM STRESS 5966 0 5966 3176005524695685815850-510118-7822020322180022501350242-102:41:50,42
16 61 - ARREPIA 8774 0 8774 2243205306006006006000-80600-980060060080060006000600-8303:35:50,12
17 43 - NOSTRAVAMUS 11496 0 11496 15210638600600600600080008008008008008008008000800080080001:20:50,90


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:08,166
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe46 - TRIAXLargada09:53:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:14:05,00 10:14:03,00 0 0 0 -4 4       1 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:23:09,00 10:23:20,00 0 0 0 11 15       1 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:32:01,00 10:32:14,00 0 0 0 13 28       2 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:43:42,00 10:43:50,00 0 0 0 8 36       1 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:45:59,00 10:46:01,00 0 0 0 2 38       1 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:50:11,00 10:50:06,00 0 0 0 -10 48       2 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:50:53,00 10:51:04,00 0 0 0 11 59       1 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:54:40,00 00:00:00,00 235 225 0 0 59   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:13:22,00 00:00:00,00 216 212 0 -4 63       1 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:15:09,00 11:15:37,00 0 0 0 0 63       1 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:21:42,00 11:21:46,00 0 0 0 4 67       1 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:22:59,00 00:00:00,00 468 465 0 -3 70       1 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:28:19,00 11:28:39,00 0 0 0 20 90       1 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:39:46,00 11:39:33,00 0 0 0 -26 116       1 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:55:43,00 11:56:37,00 0 0 0 54 170       1 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:58:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 970 Sim     1 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:03:36,00 12:05:29,00 0 0 0 113 1083       1 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:19:54,00 10:24:25,00 0 0 0 0 1083       1 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:21:22,00 12:21:56,00 0 0 0 34 1117       2 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:24:18,00 12:24:21,00 0 0 0 0 1117       2 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:31:18,00 12:31:31,00 0 0 0 13 1130       2 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:31:25,00 00:00:00,00 400 405 0 5 1135       1 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:38:01,00
Pontos Perdidos1135
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1135


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:08,313
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe52 - CABEZA DE VACALargada10:02:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:23:05,00 10:24:04,00 0 0 0 59 59       7 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:32:09,00 10:31:47,00 0 0 0 -44 103       7 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:41:01,00 10:41:35,00 0 0 0 34 137       6 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:52:42,00 10:52:41,00 0 0 0 -2 139       6 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:54:59,00 10:54:52,00 0 0 0 -14 153       6 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:59:11,00 10:59:18,00 0 0 0 7 160       4 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:59:53,00 11:00:00,00 0 0 0 7 167       4 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:03:40,00 00:00:00,00 235 230 0 0 167   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:22:22,00 00:00:00,00 216 225 0 9 176       4 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:24:09,00 11:23:34,00 0 0 0 0 176       4 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:30:42,00 11:30:59,00 0 0 0 17 193       3 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:31:59,00 00:00:00,00 468 491 0 23 216       3 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:37:19,00 11:37:39,00 0 0 0 20 236       2 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:48:46,00 11:48:57,00 0 0 0 11 247       2 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:04:43,00 12:04:23,00 0 0 0 -40 287       2 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:07:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1087 Sim     2 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:12:36,00 12:12:35,00 0 0 0 -2 1089       2 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:28:54,00 12:29:01,00 0 0 0 0 1089       2 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:30:22,00 12:30:35,00 0 0 0 13 1102       1 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:33:18,00 12:32:55,00 0 0 0 0 1102       1 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:40:18,00 12:40:31,00 0 0 0 13 1115       1 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:40:25,00 00:00:00,00 400 351 0 -49 1164       2 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:38:01,00
Pontos Perdidos1164
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1164


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:08,459
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe47 - RESGATA NÓISLargada09:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:15:35,00 10:17:25,00 0 0 0 110 110       9 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:24:39,00 10:25:51,00 0 0 0 72 182       9 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:33:31,00 10:35:19,00 0 0 0 108 290       8 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:45:12,00 10:45:06,00 0 0 0 -12 302       8 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:47:29,00 10:47:32,00 0 0 0 3 305       8 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:51:41,00 10:51:42,00 0 0 0 1 306       8 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:52:23,00 10:52:19,00 0 0 0 -8 314       8 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:56:10,00 00:00:00,00 235 214 0 0 314   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:14:52,00 00:00:00,00 216 203 0 -13 327       8 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:16:39,00 11:16:17,00 0 0 0 0 327       8 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:23:12,00 11:23:17,00 0 0 0 5 332       8 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:24:29,00 00:00:00,00 468 475 0 7 339       8 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:29:49,00 11:30:41,00 0 0 0 52 391       4 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:41:16,00 11:41:27,00 0 0 0 11 402       4 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:57:13,00 11:57:56,00 0 0 0 43 445       4 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:59:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1245 Sim     4 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:05:06,00 12:05:55,00 0 0 0 49 1294       3 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:21:24,00 10:28:03,00 0 0 0 0 1294       3 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:22:52,00 12:23:07,00 0 0 0 15 1309       3 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:25:48,00 12:25:41,00 0 0 0 0 1309       3 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:32:48,00 12:32:51,00 0 0 0 3 1312       3 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:32:55,00 00:00:00,00 400 406 0 6 1318       3 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:37:51,00
Pontos Perdidos1318
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1318


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:08,582
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe45 - SEDENTÁRIOS BLargada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:12:35,00 10:12:47,00 0 0 0 12 12       3 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:21:39,00 10:21:54,00 0 0 0 15 27       3 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:30:31,00 10:30:47,00 0 0 0 16 43       4 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:42:12,00 10:42:39,00 0 0 0 27 70       3 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:44:29,00 10:44:47,00 0 0 0 18 88       3 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:48:41,00 10:50:04,00 0 0 0 83 171       5 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:49:23,00 10:50:29,00 0 0 0 66 237       6 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:53:10,00 00:00:00,00 235 230 0 0 237   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:11:52,00 00:00:00,00 216 210 0 -6 243       6 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:13:39,00 11:13:35,00 0 0 0 0 243       6 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:20:12,00 11:20:22,00 0 0 0 10 253       6 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:21:29,00 00:00:00,00 468 482 0 14 267       6 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:26:49,00 11:27:08,00 0 0 0 19 286       3 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:38:16,00 11:38:33,00 0 0 0 17 303       3 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:54:13,00 11:54:58,00 0 0 0 45 348       3 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:56:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1148 Sim     3 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:02:06,00 12:04:41,00 0 0 0 155 1303       4 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:18:24,00 10:23:01,00 0 0 0 0 1303       4 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:19:52,00 12:20:00,00 0 0 0 8 1311       4 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:22:48,00 12:22:45,00 0 0 0 0 1311       4 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:29:48,00 12:29:58,00 0 0 0 10 1321       4 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:29:55,00 00:00:00,00 400 405 0 5 1326       4 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:37:58,00
Pontos Perdidos1326
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1326


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:08,754
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe39 - OS INCRÍVEISLargada09:43:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:03:35,00 10:03:55,00 0 0 0 20 20       4 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:12:39,00 10:12:33,00 0 0 0 -12 32       4 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:21:31,00 10:21:37,00 0 0 0 6 38       3 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:33:12,00 10:34:26,00 0 0 0 74 112       4 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:35:29,00 10:36:07,00 0 0 0 38 150       5 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:39:41,00 10:39:26,00 0 0 0 -30 180       6 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:40:23,00 10:40:06,00 0 0 0 -34 214       5 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:44:10,00 00:00:00,00 235 240 0 0 214   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:02:52,00 00:00:00,00 216 242 0 26 240       5 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:04:39,00 00:00:00,00 0 0 0 0 240 Sim     5 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:11:12,00 11:11:20,00 0 0 0 8 248       5 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:12:29,00 00:00:00,00 468 471 0 3 251       5 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:17:49,00 11:22:57,00 0 0 0 308 559       6 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:29:16,00 11:31:42,00 0 0 0 146 705       6 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:45:13,00 11:47:03,00 0 0 0 110 815       5 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:47:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1615 Sim     5 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 11:53:06,00 11:53:20,00 0 0 0 14 1629       5 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:09:24,00 12:09:00,00 0 0 0 0 1629       5 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:10:52,00 12:10:33,00 0 0 0 -38 1667       5 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:13:48,00 12:13:46,00 0 0 0 0 1667       5 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:20:48,00 12:21:35,00 0 0 0 47 1714       5 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:20:55,00 00:00:00,00 400 385 0 -15 1729       5 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:38:35,00
Pontos Perdidos1729
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1729


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:08,927
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe56 - UPTONLargada10:08:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:29:05,00 10:29:00,00 0 0 0 -10 10       2 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:38:09,00 10:38:15,00 0 0 0 6 16       2 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:47:01,00 10:47:11,00 0 0 0 10 26       1 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:58:42,00 10:58:53,00 0 0 0 11 37       2 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 11:00:59,00 11:01:02,00 0 0 0 3 40       2 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:05:11,00 11:05:19,00 0 0 0 8 48       1 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:05:53,00 11:05:37,00 0 0 0 -32 80       2 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:09:40,00 00:00:00,00 235 0 0 0 80   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:28:22,00 00:00:00,00 216 277 0 61 141       2 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:30:09,00 12:42:45,00 0 0 0 0 141       2 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:36:42,00 11:38:07,00 0 0 0 85 226       4 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:37:59,00 00:00:00,00 468 487 0 19 245       4 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:43:19,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1045 Sim     8 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:54:46,00 11:55:20,00 0 0 0 34 1079       7 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:10:43,00 12:11:09,00 0 0 0 26 1105       7 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:13:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1905 Sim     7 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:18:36,00 12:18:58,00 0 0 0 22 1927       6 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:34:54,00 10:39:16,00 0 0 0 0 1927       6 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:36:22,00 12:36:38,00 0 0 0 16 1943       6 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:39:18,00 12:39:04,00 0 0 0 0 1943       6 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:46:18,00 12:46:38,00 0 0 0 20 1963       6 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:46:25,00 00:00:00,00 400 403 0 3 1966       6 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:38:08,00
Pontos Perdidos1966
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1966


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:09,61
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe33 - PIPERDACOSLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 09:54:35,00 09:55:01,00 0 0 0 26 26       5 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:03:39,00 10:04:17,00 0 0 0 38 64       6 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:12:31,00 10:13:39,00 0 0 0 68 132       5 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:24:12,00 10:24:13,00 0 0 0 1 133       5 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:26:29,00 10:26:27,00 0 0 0 -4 137       4 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:30:41,00 10:30:37,00 0 0 0 -8 145       3 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:31:23,00 10:31:26,00 0 0 0 3 148       3 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:35:10,00 00:00:00,00 235 255 0 0 148   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:53:52,00 00:00:00,00 216 210 0 -6 154       3 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   10:55:39,00 10:55:47,00 0 0 0 0 154       3 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:02:12,00 11:02:49,00 0 0 0 37 191       2 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:03:29,00 00:00:00,00 468 450 0 -18 209       2 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:08:49,00 11:12:54,00 0 0 0 245 454       5 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:20:16,00 11:23:42,00 0 0 0 206 660       5 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:36:13,00 11:42:31,00 0 0 0 378 1038       6 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:38:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1838 Sim     6 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 11:44:06,00 11:51:09,00 0 0 0 423 2261       7 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:00:24,00 12:03:36,00 0 0 0 0 2261       7 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:01:52,00 12:05:23,00 0 0 0 211 2472       7 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:04:48,00 12:07:52,00 0 0 0 0 2472       7 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:11:48,00 12:13:18,00 0 0 0 90 2562       7 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:11:55,00 00:00:00,00 400 350 0 -50 2612       7 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:39:18,00
Pontos Perdidos2612
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2612


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:09,305
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaTREKKERS
Equipe40 - ARDILLASLargada09:44:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:05:05,00 10:06:33,00 0 0 0 88 88       8 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:14:09,00 10:15:30,00 0 0 0 81 169       8 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:23:01,00 10:22:50,00 0 0 0 -22 191       7 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:34:42,00 10:34:52,00 0 0 0 10 201       7 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:36:59,00 10:37:14,00 0 0 0 15 216       7 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:41:11,00 10:41:24,00 0 0 0 13 229       7 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:41:53,00 10:42:14,00 0 0 0 21 250       7 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:45:40,00 00:00:00,00 235 231 0 0 250   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:04:22,00 00:00:00,00 216 207 0 -9 259       7 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:06:09,00 11:05:55,00 0 0 0 0 259       7 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:12:42,00 11:12:44,00 0 0 0 2 261       7 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:13:59,00 00:00:00,00 468 450 0 -18 279       7 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:19:19,00 11:27:55,00 0 0 0 516 795       7 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:30:46,00 11:36:56,00 0 0 0 370 1165       8 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:46:43,00 11:49:42,00 0 0 0 179 1344       8 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:49:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2144 Sim     8 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 11:54:36,00 11:58:35,00 0 0 0 239 2383       8 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:10:54,00 10:16:40,00 0 0 0 0 2383       8 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:12:22,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3183 Sim     8 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:15:18,00 12:16:11,00 0 0 0 0 3183       8 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:22:18,00 12:23:06,00 0 0 0 48 3231       8 TR32 - 392 m
