CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:59,638
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC24 PC06 PC13 PC20 PC07 PC18 PC23 PC01 PC02 PC27 PC19 PC03 PC12 PC21 PC15 PC08 PC17 PC09 PC16 PC11 PC14 PC04Tp.Prova
1 51 - GAIA NA TRILHA 2582 0 2582 78151144333656510-1602-18404303182800191039078002:39:05,84
2 55 - VAGALUMES 5840 0 5840 2221591851451301571450-40206-39600600600800600060006004804:13:48,24
3 32 - CARPE DIEM 9247 0 9247 2804446008008006006000-280600-6360060060080060006000600-3203:47:51,90
4 57 - KD A TRILHA 9248 0 9248 6006006006006006006000106002960060060060060008000-6001805:05:24,30
5 65 - P&L 9286 0 9286 6006006006006006006000-360600-38600600600800600060006001204:57:07,12
6 66 - ITÚ CAPITAL 9289 0 9289 60060060060060060060003406001360060060080060006000600-4203:47:31,00
7 54 - NEBLINA 9457 0 9457 6006006006006006006000606002660060060080060006000600-22504:47:53,66
8 60 - TONATRILHA 9593 0 9593 6006006006006006006000-210485-5760080080080080004220600802:54:22,42
9 67 - OS URTIMO SERÃO OS PRIMÊRO 9744 0 9744 8006006006006006006000-390600-2036006006008006000-6000-600-10203:53:37,36
10 53 - CROMOSSOMOS LIGEIROS 9771 0 9771 60060060060060060060001330800-8600600600600800080006003004:51:30,78
11 50 - DO YOU KNOW EMA ? 9911 0 9911 60060060060060060060001406004760080080080080006000-600-5004:27:09,00
12 49 - TURN YOURSELF 10055 0 10055 6006006006006006006000-500600-836008008008008000-6000600-12204:58:17,30
13 58 - PONKOVÔ 10086 0 10086 600600600600600600600090600280080080080080006000600-7503:12:38,60
14 42 - BICHO DE PÉ 10247 0 10247 6006006006006006006000990600-44880060060080060006000600-30003:10:33,78
15 31 - CENTOPÉIAS FORA DE CONTROLE 10339 0 10339 6006006008006006006000-10600-6880080080080080006000600-7003:30:33,48
16 59 - SEA FOOD DISH NA TRILHA 11304 0 11304 6006006006006006006000-260600-788008008008008000800080080002:25:14,18
17 63 - EASY TREKKING 12155 0 12155 600600600600600600600015508008008008008008008000-600080080003:41:41,12
18 64 - MORUMBI 13200 0 13200 600600800800800800800080008008008008008008008000-6000600-40003:35:29,24
19 44 - EXCOUT´S 14400 0 14400 800800800800800800800080008008008008008008008000800080080000:00:00,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:59,895
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe51 - GAIA NA TRILHALargada10:01:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:21:35,00 10:22:53,00 0 0 0 78 78       1 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:30:39,00 10:33:10,00 0 0 0 151 229       1 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:39:31,00 10:41:55,00 0 0 0 144 373       1 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:51:12,00 10:51:45,00 0 0 0 33 406       1 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:53:29,00 10:54:05,00 0 0 0 36 442       1 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:57:41,00 10:58:37,00 0 0 0 56 498       1 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:58:23,00 10:59:14,00 0 0 0 51 549       1 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:02:10,00 00:00:00,00 235 200 0 0 549   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:20:52,00 00:00:00,00 216 200 0 -16 565       1 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:22:39,00 11:22:37,00 0 0 0 0 565       1 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:29:12,00 11:29:14,00 0 0 0 2 567       1 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:30:29,00 00:00:00,00 468 450 0 -18 585       1 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:35:49,00 11:42:33,00 0 0 0 404 989       1 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:47:16,00 11:52:19,00 0 0 0 303 1292       1 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:03:13,00 12:06:15,00 0 0 0 182 1474       1 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:05:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2274 Sim     1 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:11:06,00 12:14:17,00 0 0 0 191 2465       1 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:27:24,00 10:34:33,00 0 0 0 0 2465       1 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:28:52,00 12:29:31,00 0 0 0 39 2504       1 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:31:48,00 12:32:55,00 0 0 0 0 2504       1 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:38:48,00 12:40:06,00 0 0 0 78 2582       1 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:38:55,00 00:00:00,00 400 400 0 0 2582       1 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:39:06,00
Pontos Perdidos2582
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2582


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,44
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe55 - VAGALUMESLargada10:07:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:27:35,00 10:31:17,00 0 0 0 222 222       2 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:36:39,00 10:39:18,00 0 0 0 159 381       2 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:45:31,00 10:48:36,00 0 0 0 185 566       2 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:57:12,00 10:59:37,00 0 0 0 145 711       2 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:59:29,00 11:01:39,00 0 0 0 130 841       2 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:03:41,00 11:06:18,00 0 0 0 157 998       2 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:04:23,00 11:06:48,00 0 0 0 145 1143       2 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:08:10,00 00:00:00,00 235 256 0 0 1143   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:26:52,00 00:00:00,00 216 212 0 -4 1147       2 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:28:39,00 11:32:01,00 0 0 0 0 1147       2 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:35:12,00 11:38:38,00 0 0 0 206 1353       2 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:36:29,00 00:00:00,00 468 429 0 -39 1392       2 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:41:49,00 12:03:36,00 0 0 0 600 1992       2 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:53:16,00 13:00:39,00 0 0 0 600 2592       2 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:09:13,00 13:18:36,00 0 0 0 600 3192       2 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:11:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3992 Sim     2 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:17:06,00 13:41:26,00 0 0 0 600 4592       2 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:33:24,00 10:40:52,00 0 0 0 0 4592       2 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:34:52,00 14:09:10,00 0 0 0 600 5192       2 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:37:48,00 14:11:56,00 0 0 0 0 5192       2 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:44:48,00 14:20:48,00 0 0 0 600 5792       2 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:44:55,00 00:00:00,00 400 448 0 48 5840       2 TR32 - 400 m
Tempo de Prova04:13:48,00
Pontos Perdidos5840
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5840


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,221
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe32 - CARPE DIEMLargada09:32:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 09:53:05,00 09:57:45,00 0 0 0 280 280       3 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:02:09,00 10:09:33,00 0 0 0 444 724       3 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:11:01,00 10:28:47,00 0 0 0 600 1324       3 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:22:42,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2124 Sim     3 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:24:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2924 Sim     3 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 10:29:11,00 10:58:53,00 0 0 0 600 3524       3 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 10:29:53,00 10:59:26,00 0 0 0 600 4124       3 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   10:33:40,00 00:00:00,00 235 0 0 0 4124   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:52:22,00 00:00:00,00 216 188 0 -28 4152       3 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   10:54:09,00 11:16:00,00 0 0 0 0 4152       3 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:00:42,00 11:28:49,00 0 0 0 600 4752       4 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:01:59,00 00:00:00,00 468 405 0 -63 4815       5 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:07:19,00 11:44:45,00 0 0 0 600 5415       4 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:18:46,00 12:06:54,00 0 0 0 600 6015       3 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 11:34:43,00 12:27:55,00 0 0 0 600 6615       3 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 11:37:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7415 Sim     4 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 11:42:36,00 12:47:06,00 0 0 0 600 8015       4 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   11:58:54,00 10:21:04,00 0 0 0 0 8015       4 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:00:22,00 13:07:33,00 0 0 0 600 8615       3 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:03:18,00 09:49:21,00 0 0 0 0 8615       3 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:10:18,00 13:20:22,00 0 0 0 600 9215       3 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:10:25,00 00:00:00,00 400 368 0 -32 9247       3 TR32 - 400 m
Tempo de Prova03:47:52,00
Pontos Perdidos9247
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9247


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,383
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe57 - KD A TRILHALargada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:30:35,00 11:01:36,00 0 0 0 600 600       9 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:39:39,00 11:21:35,00 0 0 0 600 1200       9 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:48:31,00 11:50:16,00 0 0 0 600 1800       9 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 11:00:12,00 12:12:53,00 0 0 0 600 2400       8 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 11:02:29,00 12:16:41,00 0 0 0 600 3000       8 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:06:41,00 12:23:19,00 0 0 0 600 3600       8 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:07:23,00 12:24:19,00 0 0 0 600 4200       8 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:11:10,00 00:00:00,00 235 238 0 0 4200   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:29:52,00 00:00:00,00 216 217 0 1 4201       4 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:31:39,00 10:32:01,00 0 0 0 0 4201       4 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:38:12,00 13:20:38,00 0 0 0 600 4801       5 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:39:29,00 00:00:00,00 468 497 0 29 4830       6 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:44:49,00 13:45:39,00 0 0 0 600 5430       5 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:56:16,00 14:14:39,00 0 0 0 600 6030       4 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:12:13,00 14:42:56,00 0 0 0 600 6630       4 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:14:59,00 15:05:38,00 0 0 0 600 7230       3 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:20:06,00 15:15:24,00 0 0 0 600 7830       3 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:36:24,00 11:23:07,00 0 0 0 0 7830       3 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:37:52,00 15:45:48,00 0 0 0 800 8630 Sim     4 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:40:48,00 10:42:30,00 0 0 0 0 8630       4 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:47:48,00 12:40:38,00 0 0 0 -600 9230       4 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:47:55,00 00:00:00,00 400 418 0 18 9248       4 TR32 - 400 m
Tempo de Prova02:30:38,00
Pontos Perdidos9248
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9248


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,518
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe65 - P&LLargada10:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:42:35,00 11:23:48,00 0 0 0 600 600       15 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:51:39,00 11:43:17,00 0 0 0 600 1200       15 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 11:00:31,00 12:30:06,00 0 0 0 600 1800       14 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 11:12:12,00 12:46:25,00 0 0 0 600 2400       13 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 11:14:29,00 12:49:29,00 0 0 0 600 3000       13 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:18:41,00 12:54:32,00 0 0 0 600 3600       13 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:19:23,00 12:55:05,00 0 0 0 600 4200       13 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:23:10,00 00:00:00,00 235 188 0 0 4200   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:41:52,00 00:00:00,00 216 180 0 -36 4236       11 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:43:39,00 13:32:21,00 0 0 0 0 4236       11 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:50:12,00 13:41:29,00 0 0 0 600 4836       11 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:51:29,00 00:00:00,00 468 430 0 -38 4874       10 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:56:49,00 13:55:57,00 0 0 0 600 5474       9 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 12:08:16,00 14:13:45,00 0 0 0 600 6074       7 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:24:13,00 14:32:29,00 0 0 0 600 6674       7 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:26:59,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7474 Sim     7 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:32:06,00 14:49:57,00 0 0 0 600 8074       7 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:48:24,00 12:16:05,00 0 0 0 0 8074       7 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:49:52,00 15:07:54,00 0 0 0 600 8674       7 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:52:48,00 15:12:37,00 0 0 0 0 8674       7 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:59:48,00 15:19:07,00 0 0 0 600 9274       7 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:59:55,00 00:00:00,00 400 412 0 12 9286       5 TR32 - 400 m
Tempo de Prova04:57:07,00
Pontos Perdidos9286
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9286


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,679
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe66 - ITÚ CAPITALLargada10:23:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:44:05,00 11:08:27,00 0 0 0 600 600       16 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:53:09,00 11:20:03,00 0 0 0 600 1200       16 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 11:02:01,00 11:47:12,00 0 0 0 600 1800       15 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 11:13:42,00 11:59:44,00 0 0 0 600 2400       14 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 11:15:59,00 12:02:18,00 0 0 0 600 3000       14 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:20:11,00 12:10:02,00 0 0 0 600 3600       14 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:20:53,00 12:10:42,00 0 0 0 600 4200       14 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:24:40,00 00:00:00,00 235 225 0 0 4200   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:43:22,00 00:00:00,00 216 250 0 34 4234       10 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:45:09,00 00:00:00,00 0 0 0 0 4234 Sim     10 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:51:42,00 12:47:17,00 0 0 0 600 4834       10 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:52:59,00 00:00:00,00 468 481 0 13 4847       8 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:58:19,00 12:56:31,00 0 0 0 600 5447       7 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 12:09:46,00 13:12:16,00 0 0 0 600 6047       6 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:25:43,00 13:31:30,00 0 0 0 600 6647       6 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:28:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7447 Sim     6 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:33:36,00 13:41:13,00 0 0 0 600 8047       6 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:49:54,00 13:59:55,00 0 0 0 0 8047       6 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:51:22,00 14:01:27,00 0 0 0 600 8647       6 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:54:18,00 14:04:28,00 0 0 0 0 8647       6 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 13:01:18,00 14:11:01,00 0 0 0 600 9247       6 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   13:01:25,00 00:00:00,00 400 358 0 -42 9289       6 TR32 - 400 m
Tempo de Prova03:47:31,00
Pontos Perdidos9289
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9289


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,829
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe54 - NEBLINALargada10:05:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:26:05,00 11:04:04,00 0 0 0 600 600       17 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:35:09,00 11:21:59,00 0 0 0 600 1200       17 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:44:01,00 11:35:28,00 0 0 0 600 1800       16 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 10:55:42,00 12:14:09,00 0 0 0 600 2400       15 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 10:57:59,00 12:17:37,00 0 0 0 600 3000       15 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:02:11,00 12:24:47,00 0 0 0 600 3600       15 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:02:53,00 12:25:40,00 0 0 0 600 4200       15 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:06:40,00 00:00:00,00 235 225 0 0 4200   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:25:22,00 00:00:00,00 216 222 0 6 4206       5 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:27:09,00 12:41:32,00 0 0 0 0 4206       5 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:33:42,00 12:55:55,00 0 0 0 600 4806       6 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:34:59,00 00:00:00,00 468 494 0 26 4832       7 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:40:19,00 13:08:33,00 0 0 0 600 5432       6 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 11:51:46,00 13:33:05,00 0 0 0 600 6032       5 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:07:43,00 13:55:40,00 0 0 0 600 6632       5 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:10:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7432 Sim     5 TR27 - 463 m
17 - arvore seca Hora 02:10:06,00 12:15:36,00 14:08:36,00 0 0 0 600 8032       5 TR28 - 274 m
09 - antes da descida (2.vez) Rot   12:31:54,00 00:00:00,00 0 0 0 0 8032 Sim     5 TR31 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:27:52,00 12:33:22,00 14:41:00,00 0 0 0 600 8632       5 TR31 - 148 m
11 - trilha da cascata (2.vez) Rot   12:36:18,00 14:44:13,00 0 0 0 0 8632       5 TR31 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:37:48,00 12:43:18,00 14:53:24,00 0 0 0 600 9232       5 TR32 - 392 m
04 - chegada Dist   12:43:25,00 00:00:00,00 400 175 0 -225 9457       7 TR32 - 400 m
Tempo de Prova04:47:54,00
Pontos Perdidos9457
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos9457


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:22:00,994
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaINICIANTES
Equipe60 - TONATRILHALargada10:14:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
24 - trilha do atoleiro Hora 00:20:35,00 10:35:05,00 10:46:09,00 0 0 0 600 600       12 TR07 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:29:39,00 10:44:09,00 10:57:23,00 0 0 0 600 1200       12 TR09 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 00:38:31,00 10:53:01,00 11:06:30,00 0 0 0 600 1800       12 TR12 - 212 m
20 - antes do cabo de aço Hora 00:50:12,00 11:04:42,00 11:17:53,00 0 0 0 600 2400       11 TR14 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 00:52:29,00 11:06:59,00 11:20:09,00 0 0 0 600 3000       11 TR15 - 104 m
18 - pedra antes da cerca Hora 00:56:41,00 11:11:11,00 11:26:54,00 0 0 0 600 3600       11 TR16 - 178 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 00:57:23,00 11:11:53,00 11:27:32,00 0 0 0 600 4200       11 TR16 - 220 m
01 - entrada da quadra Dist   11:15:40,00 00:00:00,00 235 70 0 0 4200   Sim   0 TR17 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:34:22,00 00:00:00,00 216 195 0 -21 4221       8 TR19 - 216 m
27 - arvore do camping (2.vez) Rot   11:36:09,00 11:44:30,00 0 0 0 0 4221       8 TR19 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:28:12,00 11:42:42,00 11:50:47,00 0 0 0 485 4706       3 TR20 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:43:59,00 00:00:00,00 468 411 0 -57 4763       3 TR20 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 01:34:49,00 11:49:19,00 12:04:14,00 0 0 0 600 5363       3 TR21 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 01:46:16,00 12:00:46,00 00:00:00,00 0 0 0 800 6163 Sim     8 TR23 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:02:13,00 12:16:43,00 00:00:00,00 0 0 0 800 6963 Sim     9 TR27 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:04:59,00 12:19:29,00 00:00:00,00 0 0 0 800 7763 Sim     9 TR27 - 463 m
