CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:40,509
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC05 PC10 PC25 PC22 PC24 PC06 PC13 PC20 PC07 PC23 PC01 PC02 PC27 PC19 PC03 PC12 PC21 PC15 PC08 PC18 PC17 PC09 PC16 PC11 PC14 PC04Tp.Prova
1 2 - RECANTO DA MORTADELA 2231 0 2231 22-814-4782143112011-141-6-62191276710093760-600-6001022402:59:30,54
2 16 - MONOS 3854 0 3854 2091615822600866220-4-18-30-1880019767800175107094-600118402:59:47,00
3 17 - TÔ DENTRO 4010 0 4010 800-10-2-46095450-419-2092-21800230848002001350-600-56-8-2402:57:44,84
4 8 - EVOLUÇÃO JUNGLE TREKKING 4855 0 4855 800-1414-657139403289558-600551878800-6001680-600-600181003:00:50,24
5 12 - ARREPIA NA TRILHA 5546 0 5546 800-8-16-10124240261642370-54-6-50-201912442558002712320800-600452003:05:20,66
6 18 - OS LAGARTOS-ITÚ 6068 0 6068 -54-26-2721623424615613153081-6001-56800512880092-6000-600-6001636603:00:31,66
7 7 - OZZURTIMOS 6098 0 6098 -204-42312226960010777561151580046774149169800-6002280-600-6001692103:00:38,00
8 11 - EX-TRUPÍCIOS 6818 0 6818 -46-14-2-637038448346643148412-61-23292344249800-6003420-600-6002681303:02:17,00
9 22 - ONIGUIRIS 7877 0 7877 28512263-8752180051319-54-60025328006006008006006000600600600003:21:21,00
10 10 - PÉ NA LAMA 7883 0 7883 -28-34-6-1091800306364355443487-48-232916006008006006000-600-600600-6503:24:32,72
11 23 - GRÊMIO COOPER / PERDIDÍSSIMOS 9945 0 9945 1256758318435254360060060022-2858853429600600600800-6006000600-6006001203:36:08,72
12 9 - AVENTUREIROS PERDIDOS 10382 0 10382 5230460437600600600600600-7-12600567-14600600600800-6006000-600-600600-1703:17:12,84
13 24 - TAVA ATOA, EU VIM 11556 0 11556 800-142-6600600539425406800159-600533-2600800800800800-6000-600-600-600502:48:32,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:40,757
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - RECANTO DA MORTADELALargada09:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:14:08,00 09:14:30,00 0 0 0 22 22       3 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:25:32,00 09:25:28,00 0 0 0 -8 30       3 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:29:36,00 09:29:50,00 0 0 0 14 44       1 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:34:07,00 09:34:05,00 0 0 0 -4 48       2 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 09:50:46,00 09:52:04,00 0 0 0 78 126       2 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 09:58:27,00 10:02:01,00 0 0 0 214 340       2 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:08:57,00 10:09:28,00 0 0 0 31 371       1 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:19:52,00 10:20:04,00 0 0 0 12 383       1 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:22:00,00 10:22:00,00 0 0 0 0 383       1 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:26:44,00 10:26:55,00 0 0 0 11 394       1 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:30:16,00 00:00:00,00 235 221 0 -14 408       1 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:48:46,00 00:00:00,00 216 217 0 1 409       1 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 10:50:27,00 10:50:24,00 0 0 0 -6 415       1 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 10:56:39,00 10:56:36,00 0 0 0 -6 421       1 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   10:57:52,00 00:00:00,00 468 470 0 2 423       1 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:02:38,00 11:02:57,00 0 0 0 19 442       1 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:12:54,00 11:15:01,00 0 0 0 127 569       1 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:27:24,00 11:28:31,00 0 0 0 67 636       1 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:29:53,00 11:31:33,00 0 0 0 100 736       1 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:31:48,00 11:33:21,00 0 0 0 93 829       1 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:34:34,00 11:35:50,00 0 0 0 76 905       1 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   11:49:15,00 11:50:23,00 0 0 0 0 905       1 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 11:50:38,00 10:03:06,00 0 0 0 -600 1505       1 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 11:53:23,00 09:57:42,00 0 0 0 -600 2105       1 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 11:59:49,00 12:01:31,00 0 0 0 102 2207       1 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   11:59:54,00 00:00:00,00 400 424 0 24 2231       1 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:59:31,00
Pontos Perdidos2231
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2231


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:40,869
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - MONOSLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:42:08,00 09:42:28,00 0 0 0 20 20       1 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:53:32,00 09:53:41,00 0 0 0 9 29       2 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:57:36,00 09:57:52,00 0 0 0 16 45       2 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 10:02:07,00 10:02:08,00 0 0 0 1 46       1 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:18:46,00 10:19:44,00 0 0 0 58 104       1 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:26:27,00 10:26:49,00 0 0 0 22 126       1 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:36:57,00 12:09:28,00 0 0 0 600 726       2 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:47:52,00 10:48:00,00 0 0 0 8 734       2 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:50:00,00 10:50:06,00 0 0 0 6 740       2 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:54:44,00 10:55:46,00 0 0 0 62 802       2 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:58:16,00 00:00:00,00 235 255 0 20 822       2 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:16:46,00 00:00:00,00 216 212 0 -4 826       2 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:18:27,00 11:18:18,00 0 0 0 -18 844       2 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:24:39,00 11:24:24,00 0 0 0 -30 874       2 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:25:52,00 00:00:00,00 468 450 0 -18 892       2 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:30:38,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1692 Sim     2 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:40:54,00 11:44:11,00 0 0 0 197 1889       3 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:55:24,00 11:56:31,00 0 0 0 67 1956       3 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:57:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2756 Sim     3 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:59:48,00 12:02:43,00 0 0 0 175 2931       2 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 12:02:34,00 12:04:21,00 0 0 0 107 3038       2 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:17:15,00 12:18:07,00 0 0 0 0 3038       2 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:18:38,00 12:20:12,00 0 0 0 94 3132       2 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:21:23,00 10:23:39,00 0 0 0 -600 3732       2 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:27:49,00 12:29:47,00 0 0 0 118 3850       2 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:27:54,00 00:00:00,00 400 404 0 4 3854       2 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:59:47,00
Pontos Perdidos3854
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3854


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:40,991
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe17 - TÔ DENTROLargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:44:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     11 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:55:32,00 09:55:27,00 0 0 0 -10 810       11 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:59:36,00 09:59:35,00 0 0 0 -2 812       10 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 10:04:07,00 10:04:05,00 0 0 0 -4 816       10 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:20:46,00 10:21:46,00 0 0 0 60 876       10 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:28:27,00 10:30:02,00 0 0 0 95 971       9 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:38:57,00 10:39:42,00 0 0 0 45 1016       4 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:49:52,00 10:49:52,00 0 0 0 0 1016       4 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:52:00,00 10:51:58,00 0 0 0 -4 1020       3 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:56:44,00 10:57:03,00 0 0 0 19 1039       3 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   11:00:16,00 00:00:00,00 235 215 0 -20 1059       3 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:18:46,00 00:00:00,00 216 225 0 9 1068       3 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:20:27,00 11:20:29,00 0 0 0 2 1070       3 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:26:39,00 11:26:38,00 0 0 0 -2 1072       3 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:27:52,00 00:00:00,00 468 469 0 1 1073       3 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:32:38,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1873 Sim     4 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:42:54,00 11:46:44,00 0 0 0 230 2103       4 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:57:24,00 11:58:48,00 0 0 0 84 2187       4 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:59:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2987 Sim     4 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 12:01:48,00 12:05:08,00 0 0 0 200 3187       3 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 12:04:34,00 12:06:49,00 0 0 0 135 3322       3 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:19:15,00 10:34:20,00 0 0 0 0 3322       3 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:20:38,00 10:31:18,00 0 0 0 -600 3922       3 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:23:23,00 12:22:55,00 0 0 0 -56 3978       3 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:29:49,00 12:29:45,00 0 0 0 -8 3986       3 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:29:54,00 00:00:00,00 400 376 0 -24 4010       3 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:57:45,00
Pontos Perdidos4010
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4010


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:41,146
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - EVOLUÇÃO JUNGLE TREKKINGLargada09:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:26:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     13 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:37:32,00 09:37:25,00 0 0 0 -14 814       13 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:41:36,00 09:41:50,00 0 0 0 14 828       13 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:46:07,00 09:46:04,00 0 0 0 -6 834       12 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:02:46,00 10:03:43,00 0 0 0 57 891       11 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:10:27,00 10:12:46,00 0 0 0 139 1030       10 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:20:57,00 10:21:37,00 0 0 0 40 1070       6 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:31:52,00 10:31:55,00 0 0 0 3 1073       5 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:34:00,00 10:34:28,00 0 0 0 28 1101       5 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:38:44,00 10:40:19,00 0 0 0 95 1196       4 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:42:16,00 00:00:00,00 235 240 0 5 1201       4 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:00:46,00 00:00:00,00 216 224 0 8 1209       4 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:02:27,00 09:56:14,00 0 0 0 -600 1809       5 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:08:39,00 11:08:44,00 0 0 0 5 1814       5 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:09:52,00 00:00:00,00 468 473 0 5 1819       5 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:14:38,00 11:14:39,00 0 0 0 1 1820       3 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:24:54,00 11:25:02,00 0 0 0 8 1828       2 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:39:24,00 11:40:42,00 0 0 0 78 1906       2 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:41:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2706 Sim     2 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:43:48,00 10:38:30,00 0 0 0 -600 3306       4 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:46:34,00 11:49:22,00 0 0 0 168 3474       4 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:01:15,00 10:16:01,00 0 0 0 0 3474       4 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:02:38,00 10:14:04,00 0 0 0 -600 4074       4 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:05:23,00 10:08:18,00 0 0 0 -600 4674       4 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:11:49,00 12:14:50,00 0 0 0 181 4855       4 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:11:54,00 00:00:00,00 400 400 0 0 4855       4 TR38 - 400 m
Tempo de Prova03:00:50,00
Pontos Perdidos4855
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4855


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:41,309
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - ARREPIA NA TRILHALargada09:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:34:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     12 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:45:32,00 09:45:28,00 0 0 0 -8 808       10 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:49:36,00 09:49:28,00 0 0 0 -16 824       12 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:54:07,00 09:54:02,00 0 0 0 -10 834       13 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:10:46,00 10:12:50,00 0 0 0 124 958       12 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:18:27,00 10:22:27,00 0 0 0 240 1198       12 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:28:57,00 10:33:18,00 0 0 0 261 1459       11 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:39:52,00 10:40:56,00 0 0 0 64 1523       8 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:42:00,00 10:42:23,00 0 0 0 23 1546       8 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:46:44,00 10:47:54,00 0 0 0 70 1616       7 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:50:16,00 00:00:00,00 235 230 0 -5 1621       7 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:08:46,00 00:00:00,00 216 220 0 4 1625       7 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:10:27,00 11:10:24,00 0 0 0 -6 1631       4 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:16:39,00 11:16:14,00 0 0 0 -50 1681       4 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:17:52,00 00:00:00,00 468 448 0 -20 1701       4 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:22:38,00 11:25:49,00 0 0 0 191 1892       5 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:32:54,00 11:36:58,00 0 0 0 244 2136       5 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:47:24,00 11:51:39,00 0 0 0 255 2391       5 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:49:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3191 Sim     5 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:51:48,00 11:56:19,00 0 0 0 271 3462       5 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:54:34,00 11:58:26,00 0 0 0 232 3694       5 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:09:15,00 00:00:00,00 0 0 0 0 3694 Sim     5 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:10:38,00 00:00:00,00 0 0 0 800 4494 Sim     5 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:13:23,00 10:18:43,00 0 0 0 -600 5094       5 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:19:49,00 12:27:21,00 0 0 0 452 5546       5 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:19:54,00 00:00:00,00 400 400 0 0 5546       5 TR38 - 400 m
Tempo de Prova03:05:21,00
Pontos Perdidos5546
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5546


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:41,467
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe18 - OS LAGARTOS-ITÚLargada09:34:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:46:08,00 09:45:41,00 0 0 0 -54 54       7 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:57:32,00 09:57:19,00 0 0 0 -26 80       6 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 10:01:36,00 10:01:35,00 0 0 0 -2 82       6 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 10:06:07,00 10:06:14,00 0 0 0 7 89       6 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:22:46,00 10:26:22,00 0 0 0 216 305       5 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:30:27,00 10:34:21,00 0 0 0 234 539       4 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:40:57,00 10:45:03,00 0 0 0 246 785       3 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:51:52,00 10:54:28,00 0 0 0 156 941       3 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:54:00,00 10:56:11,00 0 0 0 131 1072       4 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:58:44,00 11:07:34,00 0 0 0 530 1602       6 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   11:02:16,00 00:00:00,00 235 243 0 8 1610       6 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:20:46,00 00:00:00,00 216 217 0 1 1611       6 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:22:27,00 10:19:18,00 0 0 0 -600 2211       7 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:28:39,00 11:28:40,00 0 0 0 1 2212       7 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:29:52,00 00:00:00,00 468 412 0 -56 2268       7 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:34:38,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3068 Sim     10 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:44:54,00 11:45:45,00 0 0 0 51 3119       7 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:59:24,00 11:59:52,00 0 0 0 28 3147       7 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 12:01:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3947 Sim     7 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 12:03:48,00 12:05:20,00 0 0 0 92 4039       6 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 12:06:34,00 11:02:08,00 0 0 0 -600 4639       6 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:21:15,00 10:37:45,00 0 0 0 0 4639       6 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:22:38,00 10:36:18,00 0 0 0 -600 5239       6 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:25:23,00 10:30:38,00 0 0 0 -600 5839       6 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:31:49,00 12:34:32,00 0 0 0 163 6002       6 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:31:54,00 00:00:00,00 400 466 0 66 6068       6 TR38 - 400 m
Tempo de Prova03:00:32,00
Pontos Perdidos6068
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos6068


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:20:41,614
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaGRADUADOS
Equipe7 - OZZURTIMOSLargada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:24:08,00 09:23:58,00 0 0 0 -20 20       2 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:35:32,00 09:35:36,00 0 0 0 4 24       1 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:39:36,00 09:39:15,00 0 0 0 -42 66       4 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:44:07,00 09:44:10,00 0 0 0 3 69       4 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:00:46,00 10:02:48,00 0 0 0 122 191       4 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:08:27,00 10:12:56,00 0 0 0 269 460       3 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:18:57,00 11:53:59,00 0 0 0 600 1060       5 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:29:52,00 10:31:39,00 0 0 0 107 1167       6 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:32:00,00 10:33:17,00 0 0 0 77 1244       6 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:36:44,00 10:46:05,00 0 0 0 561 1805       8 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:40:16,00 00:00:00,00 235 250 0 15 1820       8 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:58:46,00 00:00:00,00 216 231 0 15 1835       8 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:00:27,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2635 Sim     9 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:06:39,00 11:07:25,00 0 0 0 46 2681       9 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:07:52,00 00:00:00,00 468 475 0 7 2688       9 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:12:38,00 11:13:52,00 0 0 0 74 2762       6 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:22:54,00 11:25:23,00 0 0 0 149 2911       6 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:37:24,00 11:40:13,00 0 0 0 169 3080       6 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:39:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3880 Sim     6 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:41:48,00 10:45:15,00 0 0 0 -600 4480       7 TR34 - 94 m
