CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:34,562
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC05 PC10 PC25 PC22 PC24 PC06 PC13 PC20 PC07 PC23 PC01 PC02 PC27 PC19 PC03 PC12 PC21 PC15 PC08 PC18 PC17 PC09 PC16 PC11 PC14 PC04Tp.Prova
1 5 - ANTA 1507 0 1507 -4-44-414-2340-100-4-14-783-2800-60020-600-2102:57:48,30
2 3 - BIGBLUE 1580 0 1580 22-21-823-8-672976558205-2800-600130517802:57:55,66
3 14 - MAIZENA / APCD 1789 0 1789 800-85-8-1008113-8-11-12-146-4-14780017-220-6-12-10202:57:44,48
4 20 - ASSOCIAÇÃO SABESP 1923 0 1923 7-10-4-1020202105-13-2334268148002708-60021002:57:51,42
5 4 - SEDENTÁRIOS 2827 0 2827 800411-8-2-1034-221-7414-59110232-60050-600-6001002:57:50,24
6 15 - TAEFIT ADVENTURE 3952 0 3952 -6400-10539360023214-1099523233231688002672520380-600428303:04:57,42
7 13 - LOST SOROCABA 4339 0 4339 800-160452820600172072691019193011292800-60020024-600433102:58:32,42
8 21 - ZÉ SENHA - NORTHBRASIL 4355 0 4355 800-12-6-268-860015-833-11-2-600221275680023-120-600-6005802:57:53,54
9 25 - HIKERS 5069 0 5069 -38-18-6-128001115715304-8-8-85-134103332568003953540-600-600181-703:00:49,84
10 6 - ISTAPORAÍ 5581 0 5581 -22-108164535655586001013111992179137284800380-6000-600583563503:07:11,54
11 1 - KAA-A-PE GRANDE 7595 0 7595 800-1249-8106184155937110119158001626896006008006006000-600-600600-5103:17:14,24


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:34,840
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe5 - ANTALargada09:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:20:08,00 09:20:06,00 0 0 0 -4 4       1 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:31:32,00 09:31:30,00 0 0 0 -4 8       1 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:35:36,00 09:35:40,00 0 0 0 4 12       1 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:40:07,00 09:40:05,00 0 0 0 -4 16       1 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 09:56:46,00 09:56:47,00 0 0 0 1 17       1 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:04:27,00 10:04:31,00 0 0 0 4 21       1 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:14:57,00 10:14:56,00 0 0 0 -2 23       1 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:25:52,00 10:25:55,00 0 0 0 3 26       1 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:28:00,00 10:28:04,00 0 0 0 4 30       1 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:32:44,00 10:32:44,00 0 0 0 0 30       1 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:36:16,00 00:00:00,00 235 232 0 -10 40       1 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:54:46,00 00:00:00,00 216 216 0 0 40       1 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 10:56:27,00 10:56:25,00 0 0 0 -4 44       1 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:02:39,00 11:02:32,00 0 0 0 -14 58       1 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:03:52,00 00:00:00,00 468 461 0 -7 65       1 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:08:38,00 11:08:46,00 0 0 0 8 73       1 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:18:54,00 11:18:57,00 0 0 0 3 76       1 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:33:24,00 11:33:23,00 0 0 0 -2 78       1 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:35:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 878 Sim     1 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:37:48,00 11:37:45,00 0 0 0 -6 884       1 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:40:34,00 11:40:34,00 0 0 0 0 884       1 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   11:55:15,00 10:07:16,00 0 0 0 0 884       1 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 11:56:38,00 11:56:58,00 0 0 0 20 904       1 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 11:59:23,00 10:01:03,00 0 0 0 -600 1504       1 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:05:49,00 12:05:48,00 0 0 0 -2 1506       1 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:05:54,00 00:00:00,00 400 401 0 1 1507       1 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:57:48,00
Pontos Perdidos1507
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1507


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:34,998
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe3 - BIGBLUELargada09:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:16:08,00 09:16:30,00 0 0 0 22 22       4 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:27:32,00 09:27:31,00 0 0 0 -2 24       3 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:31:36,00 09:31:37,00 0 0 0 1 25       3 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:36:07,00 09:36:03,00 0 0 0 -8 33       3 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 09:52:46,00 09:52:48,00 0 0 0 2 35       3 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:00:27,00 10:00:30,00 0 0 0 3 38       3 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:10:57,00 10:10:53,00 0 0 0 -8 46       2 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:21:52,00 10:21:49,00 0 0 0 -6 52       2 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:24:00,00 10:24:07,00 0 0 0 7 59       3 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:28:44,00 10:29:13,00 0 0 0 29 88       3 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:32:16,00 00:00:00,00 235 242 0 7 95       3 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:50:46,00 00:00:00,00 216 222 0 6 101       3 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 10:52:27,00 10:52:32,00 0 0 0 5 106       3 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 10:58:39,00 10:58:44,00 0 0 0 5 111       3 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   10:59:52,00 00:00:00,00 468 476 0 8 119       3 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:04:38,00 11:04:58,00 0 0 0 20 139       2 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:14:54,00 11:14:59,00 0 0 0 5 144       2 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:29:24,00 11:29:23,00 0 0 0 -2 146       2 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:31:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 946 Sim     2 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:33:48,00 10:28:39,00 0 0 0 -600 1546       3 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:36:34,00 11:36:47,00 0 0 0 13 1559       3 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   11:51:15,00 11:51:38,00 0 0 0 0 1559       3 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 11:52:38,00 11:52:43,00 0 0 0 5 1564       3 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 11:55:23,00 11:55:24,00 0 0 0 1 1565       2 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:01:49,00 12:01:56,00 0 0 0 7 1572       2 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:01:54,00 00:00:00,00 400 408 0 8 1580       2 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:57:56,00
Pontos Perdidos1580
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1580


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:35,125
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe14 - MAIZENA / APCDLargada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:38:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     8 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:49:32,00 09:49:28,00 0 0 0 -8 808       8 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:53:36,00 09:53:41,00 0 0 0 5 813       7 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:58:07,00 09:58:03,00 0 0 0 -8 821       8 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:14:46,00 10:14:41,00 0 0 0 -10 831       7 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:22:27,00 10:22:27,00 0 0 0 0 831       6 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:32:57,00 10:33:05,00 0 0 0 8 839       7 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:43:52,00 10:44:03,00 0 0 0 11 850       7 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:46:00,00 10:46:03,00 0 0 0 3 853       7 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:50:44,00 10:50:40,00 0 0 0 -8 861       5 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:54:16,00 00:00:00,00 235 234 0 -1 862       4 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:12:46,00 00:00:00,00 216 217 0 1 863       4 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:14:27,00 11:14:21,00 0 0 0 -12 875       4 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:20:39,00 11:20:32,00 0 0 0 -14 889       5 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:21:52,00 00:00:00,00 468 474 0 6 895       5 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:26:38,00 11:26:36,00 0 0 0 -4 899       4 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:36:54,00 11:36:47,00 0 0 0 -14 913       4 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:51:24,00 11:51:31,00 0 0 0 7 920       4 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:53:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1720 Sim     5 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:55:48,00 11:56:05,00 0 0 0 17 1737       5 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:58:34,00 11:58:23,00 0 0 0 -22 1759       5 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:13:15,00 12:13:16,00 0 0 0 0 1759       5 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:14:38,00 12:14:35,00 0 0 0 -6 1765       4 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:17:23,00 12:17:17,00 0 0 0 -12 1777       3 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:23:49,00 12:23:44,00 0 0 0 -10 1787       3 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:23:54,00 00:00:00,00 400 402 0 2 1789       3 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:57:44,00
Pontos Perdidos1789
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1789


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:35,380
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe20 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada09:38:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:50:08,00 09:50:15,00 0 0 0 7 7       2 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 10:01:32,00 10:01:27,00 0 0 0 -10 17       2 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 10:05:36,00 10:05:34,00 0 0 0 -4 21       2 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 10:10:07,00 10:10:02,00 0 0 0 -10 31       2 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:26:46,00 10:26:48,00 0 0 0 2 33       2 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:34:27,00 10:34:27,00 0 0 0 0 33       2 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:44:57,00 10:45:17,00 0 0 0 20 53       3 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:55:52,00 10:55:54,00 0 0 0 2 55       3 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:58:00,00 10:58:01,00 0 0 0 1 56       2 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 11:02:44,00 11:02:44,00 0 0 0 0 56       2 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   11:06:16,00 00:00:00,00 235 240 0 5 61       2 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:24:46,00 00:00:00,00 216 215 0 -1 62       2 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:26:27,00 11:26:30,00 0 0 0 3 65       2 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:32:39,00 11:32:38,00 0 0 0 -2 67       2 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:33:52,00 00:00:00,00 468 471 0 3 70       2 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:38:38,00 11:44:20,00 0 0 0 342 412       3 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:48:54,00 11:50:02,00 0 0 0 68 480       3 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 12:03:24,00 12:03:38,00 0 0 0 14 494       3 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 12:05:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1294 Sim     4 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 12:07:48,00 12:07:50,00 0 0 0 2 1296       2 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 12:10:34,00 12:10:41,00 0 0 0 7 1303       2 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:25:15,00 12:25:30,00 0 0 0 0 1303       2 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:26:38,00 12:26:46,00 0 0 0 8 1311       2 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:29:23,00 10:30:39,00 0 0 0 -600 1911       4 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:35:49,00 12:35:51,00 0 0 0 2 1913       4 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:35:54,00 00:00:00,00 400 410 0 10 1923       4 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:57:51,00
Pontos Perdidos1923
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1923


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:35,520
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe4 - SEDENTÁRIOSLargada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:18:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     10 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:29:32,00 09:29:36,00 0 0 0 4 804       7 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:33:36,00 09:33:47,00 0 0 0 11 815       8 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:38:07,00 09:38:03,00 0 0 0 -8 823       9 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 09:54:46,00 09:54:45,00 0 0 0 -2 825       6 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:02:27,00 10:02:22,00 0 0 0 -10 835       7 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:12:57,00 10:13:00,00 0 0 0 3 838       6 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:23:52,00 10:23:56,00 0 0 0 4 842       5 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:26:00,00 10:25:59,00 0 0 0 -2 844       5 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:30:44,00 10:31:05,00 0 0 0 21 865       6 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:34:16,00 00:00:00,00 235 228 0 -7 872       6 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   10:52:46,00 00:00:00,00 216 220 0 4 876       5 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 10:54:27,00 10:54:28,00 0 0 0 1 877       5 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:00:39,00 11:00:43,00 0 0 0 4 881       4 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:01:52,00 00:00:00,00 468 463 0 -5 886       4 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:06:38,00 11:08:09,00 0 0 0 91 977       5 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:16:54,00 11:17:04,00 0 0 0 10 987       5 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:31:24,00 11:31:26,00 0 0 0 2 989       5 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:33:53,00 11:34:25,00 0 0 0 32 1021       3 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:35:48,00 10:34:25,00 0 0 0 -600 1621       4 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:38:34,00 11:38:39,00 0 0 0 5 1626       4 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   11:53:15,00 10:05:16,00 0 0 0 0 1626       4 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 11:54:38,00 10:04:01,00 0 0 0 -600 2226       5 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 11:57:23,00 09:58:26,00 0 0 0 -600 2826       5 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:03:49,00 12:03:50,00 0 0 0 1 2827       5 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:03:54,00 00:00:00,00 400 400 0 0 2827       5 TR38 - 400 m
Tempo de Prova02:57:50,00
Pontos Perdidos2827
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2827


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:35,680
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe15 - TAEFIT ADVENTURELargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:40:08,00 09:39:36,00 0 0 0 -64 64       6 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:51:32,00 09:51:32,00 0 0 0 0 64       6 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:55:36,00 09:55:36,00 0 0 0 0 64       6 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 10:00:07,00 10:00:02,00 0 0 0 -10 74       5 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:16:46,00 10:17:39,00 0 0 0 53 127       5 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:24:27,00 10:26:00,00 0 0 0 93 220       5 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:34:57,00 12:11:19,00 0 0 0 600 820       5 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:45:52,00 10:46:15,00 0 0 0 23 843       6 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:48:00,00 10:48:02,00 0 0 0 2 845       6 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:52:44,00 10:52:58,00 0 0 0 14 859       4 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:56:16,00 00:00:00,00 235 225 0 -10 869       5 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:14:46,00 00:00:00,00 216 225 0 9 878       6 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:16:27,00 11:18:02,00 0 0 0 95 973       6 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:22:39,00 11:23:02,00 0 0 0 23 996       6 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:23:52,00 00:00:00,00 468 470 0 2 998       6 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:28:38,00 11:29:11,00 0 0 0 33 1031       6 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:38:54,00 11:39:17,00 0 0 0 23 1054       6 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:53:24,00 11:56:12,00 0 0 0 168 1222       6 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:55:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2022 Sim     6 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:57:48,00 12:02:15,00 0 0 0 267 2289       6 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 12:00:34,00 12:04:46,00 0 0 0 252 2541       6 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:15:15,00 12:21:33,00 0 0 0 0 2541       6 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:16:38,00 12:22:58,00 0 0 0 380 2921       6 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:19:23,00 10:22:08,00 0 0 0 -600 3521       6 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:25:49,00 12:32:57,00 0 0 0 428 3949       6 TR38 - 392 m
04 - chegada Dist   12:25:54,00 00:00:00,00 400 403 0 3 3952       6 TR38 - 400 m
Tempo de Prova03:04:57,00
Pontos Perdidos3952
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3952


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCampeonato Paulista de Trekking
Etapa1.etapa_CasarãoData31/01/201031/01/2010 16:21:35,859
LocalCamping CasarãoMunicípioItúCategoriaELITE
Equipe13 - LOST SOROCABALargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
05 - arvore do esqueleto Hora 00:12:08,00 09:36:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 800 Sim     9 TR02 - 354 m
10 - mourão do cachorro chato Hora 00:23:32,00 09:47:32,00 09:46:12,00 0 0 0 -160 960       11 TR03 - 575 m
25 - pendurado na arvore seca Hora 00:27:36,00 09:51:36,00 09:51:40,00 0 0 0 4 964       11 TR04 - 243 m
22 - cerca do carlinhos Hora 00:32:07,00 09:56:07,00 09:56:12,00 0 0 0 5 969       11 TR05 - 197 m
24 - trilha do atoleiro Hora 00:48:46,00 10:12:46,00 10:13:14,00 0 0 0 28 997       11 TR13 - 28 m
06 - trilha da chuva Hora 00:56:27,00 10:20:27,00 10:20:47,00 0 0 0 20 1017       10 TR15 - 217 m
13 - arvore antes do pesqueiro Hora 01:06:57,00 10:30:57,00 12:03:44,00 0 0 0 600 1617       11 TR18 - 224 m
20 - antes do cabo de aço Hora 01:17:52,00 10:41:52,00 10:42:09,00 0 0 0 17 1634       11 TR20 - 332 m
07 - carrinho de rolemâ Hora 01:20:00,00 10:44:00,00 10:44:20,00 0 0 0 20 1654       11 TR21 - 104 m
23 - rampa cerca do mirante Hora 01:24:44,00 10:48:44,00 10:49:56,00 0 0 0 72 1726       11 TR22 - 230 m
01 - entrada da quadra Dist   10:52:16,00 00:00:00,00 235 241 0 6 1732       11 TR23 - 235 m
02 - banco de pedra e toco Dist   11:10:46,00 00:00:00,00 216 225 0 9 1741       11 TR25 - 216 m
27 - pegadinha na arvore do camping Hora 01:48:27,00 11:12:27,00 11:12:37,00 0 0 0 10 1751       9 TR25 - 340 m
19 - placa 10 Km Hora 01:54:39,00 11:18:39,00 11:18:58,00 0 0 0 19 1770       9 TR26 - 375 m
03 - arvore no pesqueiro Dist   11:19:52,00 00:00:00,00 468 487 0 19 1789       9 TR26 - 468 m
12 - antes do lago do girino Hora 02:00:38,00 11:24:38,00 11:29:39,00 0 0 0 301 2090       9 TR27 - 224 m
21 - arvore trilha mal definida Hora 02:10:54,00 11:34:54,00 11:37:03,00 0 0 0 129 2219       9 TR29 - 132 m
15 - banco de areia Hora 02:25:24,00 11:49:24,00 11:49:26,00 0 0 0 2 2221       9 TR33 - 310 m
08 - atraz da pedra antes da cerca Hora 02:27:53,00 11:51:53,00 00:00:00,00 0 0 0 800 3021 Sim     9 TR33 - 463 m
18 - pedra antes da cerca Hora 02:29:48,00 11:53:48,00 10:49:04,00 0 0 0 -600 3621       10 TR34 - 94 m
17 - arvore seca Hora 02:32:34,00 11:56:34,00 11:56:54,00 0 0 0 20 3641       8 TR34 - 274 m
09 - pegadinha antes da descida Rot   12:11:15,00 12:12:04,00 0 0 0 0 3641       8 TR37 - 60 m
16 - bate e volta Hora 02:48:38,00 12:12:38,00 12:13:02,00 0 0 0 24 3665       7 TR37 - 148 m
11 - trilha da cascata Hora 02:51:23,00 12:15:23,00 10:17:13,00 0 0 0 -600 4265       7 TR37 - 324 m
14 - mesinha antes do portal Hora 02:57:49,00 12:21:49,00 12:22:32,00 0 0 0 43 4308       7 TR38 - 392 m
