| PC 23 - Hora - Tempo : 00:11:59,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CATAFLAN NA VEIA | 1 |
| 2 | ARREPIA NA TRILHA | 2 |
| 3 | META ZERO | 4 |
| 4 | PÉ DURO | 4 |
| 5 | TAVA ATOA, EU VIM | 5 |
| 6 | BADAUÊ | 10 |
| 7 | CABEZA DE VACA | 18 |
| 8 | RECANTO DA MORTADELA | 22 |
| 9 | MOSQUETEIROS | 26 |
| 10 | AVENTUREIROS PERDIDOS | 28 |
| 11 | TEXUGO | 31 |
| 12 | ARDILLAS | 40 |
| 13 | FINKAM BOTA | 50 |
| 14 | OS DESORIENTADOS | 64 |
| 15 | SEM STRESS | 90 |
| 16 | GARRA | 138 |
| 17 | LONTRA ADVENTURE | 220 |
| 18 | UPTON | 370 |
| 19 | GARRA DELTA | 430 |
| 20 | OS GROSELHAS | 600 |
|
|
| PC 22 - Hora - Tempo : 00:22:38,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ DURO | 2 |
| 2 | CATAFLAN NA VEIA | 6 |
| 3 | TAVA ATOA, EU VIM | 7 |
| 4 | BADAUÊ | 9 |
| 5 | ARREPIA NA TRILHA | 14 |
| 6 | AVENTUREIROS PERDIDOS | 14 |
| 7 | FINKAM BOTA | 32 |
| 8 | MOSQUETEIROS | 33 |
| 9 | META ZERO | 36 |
| 10 | RECANTO DA MORTADELA | 46 |
| 11 | TEXUGO | 57 |
| 12 | OS DESORIENTADOS | 82 |
| 13 | SEM STRESS | 146 |
| 14 | CABEZA DE VACA | 160 |
| 15 | LONTRA ADVENTURE | 200 |
| 16 | ARDILLAS | 248 |
| 17 | GARRA DELTA | 393 |
| 18 | UPTON | 404 |
| 19 | GARRA | 484 |
| 20 | OS GROSELHAS | 600 |
|
|
| PC 25 - Hora - Tempo : 00:27:56,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ DURO | 0 |
| 2 | TAVA ATOA, EU VIM | 5 |
| 3 | BADAUÊ | 15 |
| 4 | CATAFLAN NA VEIA | 15 |
| 5 | ARREPIA NA TRILHA | 24 |
| 6 | MOSQUETEIROS | 37 |
| 7 | META ZERO | 46 |
| 8 | TEXUGO | 65 |
| 9 | CABEZA DE VACA | 98 |
| 10 | OS DESORIENTADOS | 128 |
| 11 | LONTRA ADVENTURE | 150 |
| 12 | SEM STRESS | 213 |
| 13 | FINKAM BOTA | 222 |
| 14 | UPTON | 244 |
| 15 | AVENTUREIROS PERDIDOS | 306 |
| 16 | GARRA DELTA | 411 |
| 17 | ARDILLAS | 436 |
| 18 | GARRA | 466 |
| 19 | OS GROSELHAS | 600 |
| 20 | RECANTO DA MORTADELA | 800 |
|