| PC 23 - Hora - Tempo : 00:11:59,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CATAFLAN NA VEIA | 1 |
| 2 | ARREPIA NA TRILHA | 2 |
| 3 | PÉ DURO | 4 |
| 4 | META ZERO | 4 |
| 5 | TAVA ATOA, EU VIM | 5 |
| 6 | BADAUÊ | 10 |
| 7 | CABEZA DE VACA | 18 |
| 8 | RECANTO DA MORTADELA | 22 |
| 9 | MOSQUETEIROS | 26 |
| 10 | AVENTUREIROS PERDIDOS | 28 |
| 11 | TEXUGO | 31 |
| 12 | ARDILLAS | 40 |
| 13 | FINKAM BOTA | 50 |
| 14 | OS GROSELHAS | 62 |
| 15 | OS DESORIENTADOS | 64 |
| 16 | SEM STRESS | 90 |
| 17 | GARRA | 138 |
| 18 | LONTRA ADVENTURE | 220 |
| 19 | UPTON | 370 |
| 20 | GARRA DELTA | 430 |
|
|
| PC 22 - Hora - Tempo : 00:22:38,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ DURO | 6 |
| 2 | CATAFLAN NA VEIA | 7 |
| 3 | TAVA ATOA, EU VIM | 12 |
| 4 | ARREPIA NA TRILHA | 16 |
| 5 | BADAUÊ | 19 |
| 6 | META ZERO | 40 |
| 7 | AVENTUREIROS PERDIDOS | 42 |
| 8 | MOSQUETEIROS | 59 |
| 9 | RECANTO DA MORTADELA | 68 |
| 10 | FINKAM BOTA | 82 |
| 11 | TEXUGO | 88 |
| 12 | OS GROSELHAS | 141 |
| 13 | OS DESORIENTADOS | 146 |
| 14 | CABEZA DE VACA | 178 |
| 15 | SEM STRESS | 236 |
| 16 | ARDILLAS | 288 |
| 17 | LONTRA ADVENTURE | 420 |
| 18 | GARRA | 622 |
| 19 | UPTON | 774 |
| 20 | GARRA DELTA | 823 |
|
|
| PC 25 - Hora - Tempo : 00:27:56,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ DURO | 6 |
| 2 | TAVA ATOA, EU VIM | 17 |
| 3 | CATAFLAN NA VEIA | 22 |
| 4 | BADAUÊ | 34 |
| 5 | ARREPIA NA TRILHA | 40 |
| 6 | META ZERO | 86 |
| 7 | MOSQUETEIROS | 96 |
| 8 | TEXUGO | 153 |
| 9 | OS GROSELHAS | 165 |
| 10 | OS DESORIENTADOS | 274 |
| 11 | CABEZA DE VACA | 276 |
| 12 | FINKAM BOTA | 304 |
| 13 | AVENTUREIROS PERDIDOS | 348 |
| 14 | SEM STRESS | 449 |
| 15 | LONTRA ADVENTURE | 570 |
| 16 | ARDILLAS | 724 |
| 17 | RECANTO DA MORTADELA | 868 |
| 18 | UPTON | 1018 |
| 19 | GARRA | 1088 |
| 20 | GARRA DELTA | 1234 |
|