CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:42,842
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC23 PC22 PC25 PC04 PC24 PC07 PC08 PC09 PC10 PC14 PC12 PC19 PC16 PC17 PC18 PC11 PC20 PC15 PC21Tp.Prova
1 60 - TRUPI K NO KOKO 2010 0 2010 -6-120-228-252-236-166-152-112-92-5674-12431509010122207803:34:52,42
2 63 - CONFRARIA 2674 0 2674 1122001028211813912112235-4-240-268-204-52-600-30-4121-12003:36:33,24
3 59 - NO DURO 2818 0 2818 2661-4-94-88-318-168-226-310128921031301238800-8429803:33:49,78
4 41 - PIPERDACOS 2835 0 2835 3166652919514210979-165-130800-228-66-600-92-68-31203:33:57,72
5 35 - SUPERAÇÃO 4417 0 4417 -62-34-132-142-106-134-96-50-8246115162356390-600405333572-60003:44:03,84
6 49 - EVOLUÇÃO JUNGLE TREKKING 4932 0 4932 449388289172352344243159-54-254-192-180-226-208-242-600-214-166-20003:33:09,30
7 47 - IT´S WE 5016 0 5016 193740-246-176-374-426-502-338-384-136-302-58-600-600107170-60003:37:22,42
8 65 - TRIAX 5061 0 5061 1175714846261453475491600600397516-418-600588474-6203:35:45,54
9 58 - AONCOTÔ? PAONCOVÔ? 5307 0 5307 2857-68-600-118-158-174-262-262-248-38-72-600-600-600-60080019-316:46:37,04
10 48 - SIRI CASCUDO 5538 0 5538 991741792022772678003042432721481275282-600-600266351-49503:40:23,12
11 68 - FAIZ ME HERE 6247 0 6247 7522-236-488-600-600-600-600-600-600109161384651-60072149-60003:37:01,30
12 45 - PÉ PARA FORA 6298 0 6298 -1262122-142275253171114278286-242-444-464-516-544-600-600-600-60003:27:35,72
13 50 - GAIA NA TRILHA 6842 0 6842 -8-36-6624-118-334-528-600-600-60011-382-600-600-600-600-396-37436503:31:25,24
14 34 - VIRACOPOS 7474 0 7474 -8-164-372-538-170-292-364-350-600-600-46800-76-94-600-600-600-60060003:27:51,48
15 33 - GRUZUMA 7717 0 7717 6538-38-1766006006006006006009064-406-454-600-386-600-600-60003:29:04,60
16 53 - ROOTS TREKKERS 8159 0 8159 2121557260056239735028049-82-600-600-600-600-600-600-600-600-60003:10:22,66
17 32 - NOSTRAVAMUS 8493 0 8493 -146-420-600-600-138-482-492-600-600-600-8695-600-600-600-600-454-454-32603:30:45,36


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:43,138
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe60 - TRUPI K NO KOKOLargada10:14:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:26:29,00 10:26:26,00 0 0 0 -6 6       1 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:37:08,00 10:36:08,00 0 0 0 -120 126       8 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:42:26,00 10:40:32,00 0 0 0 -228 354       11 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:50:49,00 10:48:43,00 0 0 0 -252 606       10 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:58:34,00 10:56:36,00 0 0 0 -236 842       9 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:13:17,00 11:11:54,00 0 0 0 -166 1008       7 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:18:50,00 11:17:34,00 0 0 0 -152 1160       7 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:22:22,00 11:21:26,00 0 0 0 -112 1272       6 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:32:25,00 11:31:39,00 0 0 0 -92 1364       5 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:37:32,00 11:37:04,00 0 0 0 -56 1420       4 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:01:00,00 12:02:14,00 0 0 0 74 1494       4 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:12:03,00 12:11:01,00 0 0 0 -124 1618       4 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:11:36,00 13:12:07,00 0 0 0 31 1649       3 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:14:23,00 13:15:13,00 0 0 0 50 1699       3 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:20:08,00 13:21:38,00 0 0 0 90 1789       3 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:23:06,00 13:24:47,00 0 0 0 101 1890       2 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:47:02,00 13:47:24,00 0 0 0 22 1912       1 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:49:02,00 13:49:22,00 0 0 0 20 1932       1 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:49:02,00 00:00:00,00 4595 4673 0 78 2010       1 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:34:52,00
Pontos Perdidos2010
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2010


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:43,356
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe63 - CONFRARIALargada10:19:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:30:59,00 10:32:51,00 0 0 0 112 112       11 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:41:38,00 10:44:58,00 0 0 0 200 312       14 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:46:56,00 10:48:38,00 0 0 0 102 414       12 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:55:19,00 10:56:41,00 0 0 0 82 496       8 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:03:04,00 11:05:02,00 0 0 0 118 614       6 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:17:47,00 11:20:06,00 0 0 0 139 753       5 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:23:20,00 11:25:21,00 0 0 0 121 874       4 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:26:52,00 11:28:54,00 0 0 0 122 996       4 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:36:55,00 11:37:30,00 0 0 0 35 1031       3 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:42:02,00 11:42:00,00 0 0 0 -4 1035       3 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:05:30,00 12:03:30,00 0 0 0 -240 1275       3 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:16:33,00 12:14:19,00 0 0 0 -268 1543       3 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:16:06,00 13:14:24,00 0 0 0 -204 1747       5 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:18:53,00 13:18:27,00 0 0 0 -52 1799       4 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:24:38,00 12:57:38,00 0 0 0 -600 2399       4 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:27:36,00 13:27:21,00 0 0 0 -30 2429       4 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:51:32,00 13:51:30,00 0 0 0 -4 2433       2 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:53:32,00 13:55:33,00 0 0 0 121 2554       2 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:53:32,00 00:00:00,00 4595 4475 0 -120 2674       2 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:36:33,00
Pontos Perdidos2674
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2674


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:44,136
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe59 - NO DUROLargada10:13:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:24:59,00 10:25:25,00 0 0 0 26 26       4 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:35:38,00 10:36:39,00 0 0 0 61 87       3 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:40:56,00 10:40:54,00 0 0 0 -4 91       1 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:49:19,00 10:48:32,00 0 0 0 -94 185       2 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:57:04,00 10:56:20,00 0 0 0 -88 273       2 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:11:47,00 11:09:08,00 0 0 0 -318 591       3 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:17:20,00 11:15:56,00 0 0 0 -168 759       3 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:20:52,00 11:18:59,00 0 0 0 -226 985       3 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:30:55,00 11:28:20,00 0 0 0 -310 1295       4 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:36:02,00 11:38:10,00 0 0 0 128 1423       5 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:59:30,00 12:01:02,00 0 0 0 92 1515       5 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:10:33,00 12:10:43,00 0 0 0 10 1525       2 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:10:06,00 13:10:37,00 0 0 0 31 1556       2 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:12:53,00 13:13:23,00 0 0 0 30 1586       1 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:18:38,00 13:18:50,00 0 0 0 12 1598       1 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:21:36,00 13:22:14,00 0 0 0 38 1636       1 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:45:32,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2436 Sim     3 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:47:32,00 13:46:50,00 0 0 0 -84 2520       3 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:47:32,00 00:00:00,00 4595 4893 0 298 2818       3 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:33:50,00
Pontos Perdidos2818
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2818


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:44,901
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe41 - PIPERDACOSLargada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 09:57:59,00 09:58:30,00 0 0 0 31 31       6 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:08:38,00 10:09:44,00 0 0 0 66 97       6 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:13:56,00 10:15:01,00 0 0 0 65 162       5 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:22:19,00 10:22:48,00 0 0 0 29 191       3 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:30:04,00 10:33:19,00 0 0 0 195 386       3 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 10:44:47,00 10:47:09,00 0 0 0 142 528       1 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 10:50:20,00 10:52:09,00 0 0 0 109 637       1 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 10:53:52,00 10:55:11,00 0 0 0 79 716       1 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:03:55,00 11:03:47,00 0 0 0 -16 732       1 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:09:02,00 11:09:07,00 0 0 0 5 737       1 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:32:30,00 11:31:25,00 0 0 0 -130 867       1 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 11:43:33,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1667 Sim     5 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 12:43:06,00 12:42:55,00 0 0 0 -22 1689       4 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 12:45:53,00 12:46:01,00 0 0 0 8 1697       2 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 12:51:38,00 12:51:05,00 0 0 0 -66 1763       2 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 12:54:36,00 12:31:05,00 0 0 0 -600 2363       3 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:18:32,00 13:17:46,00 0 0 0 -92 2455       4 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:20:32,00 13:19:58,00 0 0 0 -68 2523       4 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:20:32,00 00:00:00,00 4595 4283 0 -312 2835       4 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:33:58,00
Pontos Perdidos2835
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2835


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:45,119
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe35 - SUPERAÇÃOLargada09:37:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 09:48:59,00 09:48:28,00 0 0 0 -62 62       7 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 09:59:38,00 09:59:21,00 0 0 0 -34 96       4 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:04:56,00 10:03:50,00 0 0 0 -132 228       7 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:13:19,00 10:12:08,00 0 0 0 -142 370       7 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:21:04,00 10:20:11,00 0 0 0 -106 476       4 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 10:35:47,00 10:34:40,00 0 0 0 -134 610       4 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 10:41:20,00 10:40:32,00 0 0 0 -96 706       2 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 10:44:52,00 10:44:27,00 0 0 0 -50 756       2 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 10:54:55,00 10:54:14,00 0 0 0 -82 838       2 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:00:02,00 11:00:48,00 0 0 0 46 884       2 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:23:30,00 11:25:25,00 0 0 0 115 999       2 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 11:34:33,00 11:37:15,00 0 0 0 162 1161       1 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 12:34:06,00 12:40:02,00 0 0 0 356 1517       1 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 12:36:53,00 12:43:23,00 0 0 0 390 1907       5 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 12:42:38,00 12:25:24,00 0 0 0 -600 2507       5 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 12:45:36,00 12:52:21,00 0 0 0 405 2912       5 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:09:32,00 13:15:05,00 0 0 0 333 3245       5 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:11:32,00 13:21:04,00 0 0 0 572 3817       5 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:11:32,00 00:00:00,00 4595 3864 0 -600 4417       5 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:44:04,00
Pontos Perdidos4417
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4417


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:45,369
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe49 - EVOLUÇÃO JUNGLE TREKKINGLargada09:58:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:09:59,00 10:17:28,00 0 0 0 449 449       17 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:20:38,00 10:27:06,00 0 0 0 388 837       17 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:25:56,00 10:30:45,00 0 0 0 289 1126       16 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:34:19,00 10:37:11,00 0 0 0 172 1298       16 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:42:04,00 10:47:56,00 0 0 0 352 1650       16 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 10:56:47,00 11:02:31,00 0 0 0 344 1994       14 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:02:20,00 11:06:23,00 0 0 0 243 2237       14 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:05:52,00 11:08:31,00 0 0 0 159 2396       13 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:15:55,00 11:15:28,00 0 0 0 -54 2450       10 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:21:02,00 11:18:55,00 0 0 0 -254 2704       8 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:44:30,00 11:42:54,00 0 0 0 -192 2896       9 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 11:55:33,00 11:54:03,00 0 0 0 -180 3076       9 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 12:55:06,00 12:53:13,00 0 0 0 -226 3302       10 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 12:57:53,00 12:56:09,00 0 0 0 -208 3510       10 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:03:38,00 13:01:37,00 0 0 0 -242 3752       7 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:06:36,00 12:41:57,00 0 0 0 -600 4352       7 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:30:32,00 13:28:45,00 0 0 0 -214 4566       7 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:32:32,00 13:31:09,00 0 0 0 -166 4732       6 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:32:32,00 00:00:00,00 4595 4395 0 -200 4932       6 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:33:09,00
Pontos Perdidos4932
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4932


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:45,681
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe47 - IT´S WELargada09:55:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:06:59,00 10:10:12,00 0 0 0 193 193       15 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:17:38,00 10:18:52,00 0 0 0 74 267       12 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:22:56,00 10:22:56,00 0 0 0 0 267       8 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:31:19,00 10:29:16,00 0 0 0 -246 513       9 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:39:04,00 10:37:36,00 0 0 0 -176 689       8 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 10:53:47,00 10:50:40,00 0 0 0 -374 1063       9 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 10:59:20,00 10:55:47,00 0 0 0 -426 1489       9 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:02:52,00 10:58:41,00 0 0 0 -502 1991       9 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:12:55,00 11:10:06,00 0 0 0 -338 2329       9 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:18:02,00 11:14:50,00 0 0 0 -384 2713       9 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:41:30,00 11:40:22,00 0 0 0 -136 2849       8 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 11:52:33,00 11:52:18,00 0 0 0 -30 2879       8 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 12:52:06,00 12:52:08,00 0 0 0 2 2881       8 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 12:54:53,00 12:54:24,00 0 0 0 -58 2939       6 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:00:38,00 12:37:14,00 0 0 0 -600 3539       6 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:03:36,00 12:40:03,00 0 0 0 -600 4139       6 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:27:32,00 13:29:19,00 0 0 0 107 4246       6 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:29:32,00 13:32:22,00 0 0 0 170 4416       7 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:29:32,00 00:00:00,00 4595 3899 0 -600 5016       7 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:37:22,00
Pontos Perdidos5016
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5016


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:45,899
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe65 - TRIAXLargada10:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:33:59,00 10:35:56,00 0 0 0 117 117       12 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:44:38,00 10:45:35,00 0 0 0 57 174       11 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:49:56,00 10:52:24,00 0 0 0 148 322       9 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:58:19,00 10:59:05,00 0 0 0 46 368       6 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:06:04,00 11:10:25,00 0 0 0 261 629       7 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:20:47,00 11:28:20,00 0 0 0 453 1082       10 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:26:20,00 11:34:15,00 0 0 0 475 1557       10 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:29:52,00 11:38:03,00 0 0 0 491 2048       10 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:39:55,00 11:51:41,00 0 0 0 600 2648       12 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:45:02,00 11:58:27,00 0 0 0 600 3248       13 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:08:30,00 12:15:07,00 0 0 0 397 3645       14 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:19:33,00 12:28:09,00 0 0 0 516 4161       14 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:19:06,00 13:19:04,00 0 0 0 -4 4165       12 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:21:53,00 13:22:11,00 0 0 0 18 4183       11 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:27:38,00 13:05:15,00 0 0 0 -600 4783       11 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:30:36,00 13:31:34,00 0 0 0 58 4841       11 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:54:32,00 13:55:56,00 0 0 0 84 4925       9 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:56:32,00 13:57:46,00 0 0 0 74 4999       8 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:56:32,00 00:00:00,00 4595 4533 0 -62 5061       8 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:35:46,00
Pontos Perdidos5061
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5061


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:46,133
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS B
Equipe58 - AONCOTÔ? PAONCOVÔ?Largada10:11:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:23:29,00 10:23:57,00 0 0 0 28 28       5 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:34:08,00 10:35:05,00 0 0 0 57 85       2 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:39:26,00 10:38:52,00 0 0 0 -68 153       4 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:47:49,00 02:58:07,00 0 0 0 -600 753       12 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:55:34,00 10:54:35,00 0 0 0 -118 871       10 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:10:17,00 11:08:58,00 0 0 0 -158 1029       8 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:15:50,00 11:14:23,00 0 0 0 -174 1203       8 TR20 - 75 m
