CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:12,812
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC23 PC22 PC25 PC04 PC24 PC07 PC08 PC09 PC10 PC14 PC12 PC19 PC16 PC17 PC18 PC11 PC20 PC15 PC21Tp.Prova
1 70 - BADAUÊ 513 0 513 -10915192642352641411318033262951205903:34:51,60
2 62 - TAVA ATOA, EU VIM 629 0 629 5751010142023272828274852646171478203:35:18,78
3 64 - PÉ DURO 788 0 788 420-1043161619187261426383119917418103:37:26,42
4 57 - ARREPIA NA TRILHA 1319 0 1319 -214-24-126-152-110-48837210483-1041918-1863929703:35:11,30
5 66 - META ZERO 1344 0 1344 -4-36-46-36-58-78-94-74-84-9222130232524222281996903:37:51,30
6 61 - CATAFLAN NA VEIA 1359 0 1359 1615101-320-4-8600695445479731651177603:36:29,36
7 69 - FINKAM BOTA 1579 0 1579 -5032-2229425110-84-1243-88404510-600-6-7219-14403:34:50,54
8 56 - MOSQUETEIROS 2268 0 2268 2633374047606162706001246436178-6003917610503:37:27,78
9 36 - OS DESORIENTADOS 2956 0 2956 -64-82-128-13020-84-94-192-368-302-31657-12016-600-50275125503:35:22,66
10 37 - RECANTO DA MORTADELA 3031 0 3031 -22-46800-56394918101-298-12842-1824366-600329291-10103:39:22,60
11 38 - TEXUGO 3990 0 3990 3157657419910010658804112852150144-600-600800495-21003:42:46,90
12 46 - CABEZA DE VACA 4407 0 4407 18-160-98-250-216-202-232-342-302-4246431-50-30-600-600-1880-60003:34:31,54
13 40 - UPTON 4743 0 4743 37040424451855824803992151499113821018123722422022324003:38:14,90
14 43 - LONTRA ADVENTURE 4857 0 4857 220200150-239-174-48-110-320-392-344-21411794-600-600460517-25603:43:09,24
15 31 - AVENTUREIROS PERDIDOS 5375 0 5375 -28-14-306-600-600-384-408-398-446-4182475-158-124-600-106-94-30-18403:34:16,78
16 54 - ARDILLAS 5827 0 5827 -40-248-436-600-600-600-600-600-600-6003402069896610376-43703:35:48,36
17 39 - SEM STRESS 6147 0 6147 -90-1462139614623717-106-60-126308800800-600-600800-600-60003:19:19,42
18 52 - GARRA DELTA 8303 0 8303 4303934112672001658015-406-352-584800600600-600-600600600-60004:02:28,00
19 51 - GARRA 10636 0 10636 -138-484-466-600-548-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-60002:52:16,12
20 67 - OS GROSELHAS 11600 0 11600 -600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600-600800-600-60023:58:40,42


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:13,170
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe70 - BADAUÊLargada10:29:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:41:29,00 10:41:24,00 0 0 0 -10 10       6 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:52:08,00 10:52:17,00 0 0 0 9 19       5 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:57:26,00 10:57:41,00 0 0 0 15 34       4 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 11:05:49,00 11:06:08,00 0 0 0 19 53       4 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:13:34,00 11:14:00,00 0 0 0 26 79       4 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:28:17,00 11:28:59,00 0 0 0 42 121       4 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:33:50,00 11:34:25,00 0 0 0 35 156       4 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:37:22,00 11:37:48,00 0 0 0 26 182       4 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:47:25,00 11:48:06,00 0 0 0 41 223       4 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:52:32,00 11:53:13,00 0 0 0 41 264       3 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:16:00,00 12:16:13,00 0 0 0 13 277       3 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:27:03,00 12:27:21,00 0 0 0 18 295       3 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:26:36,00 13:26:36,00 0 0 0 0 295       3 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:29:23,00 13:29:56,00 0 0 0 33 328       3 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:35:08,00 13:35:34,00 0 0 0 26 354       2 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:38:06,00 13:38:35,00 0 0 0 29 383       2 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 14:02:02,00 14:02:53,00 0 0 0 51 434       2 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   14:04:02,00 00:00:00,00 4595 4654 0 59 493       1 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 14:04:02,00 14:04:22,00 0 0 0 20 513       1 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:34:52,00
Pontos Perdidos513
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos513


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:13,373
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe62 - TAVA ATOA, EU VIMLargada10:17:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:29:29,00 10:29:34,00 0 0 0 5 5       5 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:40:08,00 10:40:15,00 0 0 0 7 12       3 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:45:26,00 10:45:31,00 0 0 0 5 17       2 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:53:49,00 10:53:59,00 0 0 0 10 27       2 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:01:34,00 11:01:44,00 0 0 0 10 37       3 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:16:17,00 11:16:31,00 0 0 0 14 51       2 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:21:50,00 11:22:10,00 0 0 0 20 71       3 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:25:22,00 11:25:45,00 0 0 0 23 94       3 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:35:25,00 11:35:52,00 0 0 0 27 121       3 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:40:32,00 11:41:00,00 0 0 0 28 149       2 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:04:00,00 12:04:28,00 0 0 0 28 177       2 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:15:03,00 12:15:30,00 0 0 0 27 204       2 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:14:36,00 13:15:24,00 0 0 0 48 252       2 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:17:23,00 13:18:15,00 0 0 0 52 304       2 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:23:08,00 13:24:12,00 0 0 0 64 368       3 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:26:06,00 13:27:07,00 0 0 0 61 429       3 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:50:02,00 13:51:13,00 0 0 0 71 500       3 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:52:02,00 00:00:00,00 4595 4677 0 82 582       2 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:52:02,00 13:52:49,00 0 0 0 47 629       2 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:35:19,00
Pontos Perdidos629
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos629


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:13,607
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe64 - PÉ DUROLargada10:20:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:32:29,00 10:32:33,00 0 0 0 4 4       4 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:43:08,00 10:43:10,00 0 0 0 2 6       1 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:48:26,00 10:48:26,00 0 0 0 0 6       1 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:56:49,00 10:56:44,00 0 0 0 -10 16       1 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:04:34,00 11:04:38,00 0 0 0 4 20       1 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:19:17,00 11:19:20,00 0 0 0 3 23       1 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:24:50,00 11:25:06,00 0 0 0 16 39       1 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:28:22,00 11:28:38,00 0 0 0 16 55       1 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:38:25,00 11:38:44,00 0 0 0 19 74       1 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:43:32,00 11:43:50,00 0 0 0 18 92       1 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:07:00,00 12:07:07,00 0 0 0 7 99       1 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:18:03,00 12:18:29,00 0 0 0 26 125       1 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:17:36,00 13:17:50,00 0 0 0 14 139       1 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:20:23,00 13:20:49,00 0 0 0 26 165       1 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:26:08,00 13:26:46,00 0 0 0 38 203       1 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:29:06,00 13:29:37,00 0 0 0 31 234       1 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:53:02,00 13:56:21,00 0 0 0 199 433       1 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:55:02,00 00:00:00,00 4595 4776 0 181 614       3 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:55:02,00 13:57:56,00 0 0 0 174 788       3 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:37:26,00
Pontos Perdidos788
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos788


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:13,826
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe57 - ARREPIA NA TRILHALargada10:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:21:59,00 10:21:58,00 0 0 0 -2 2       2 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:32:38,00 10:32:52,00 0 0 0 14 16       4 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:37:56,00 10:37:44,00 0 0 0 -24 40       5 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:46:19,00 10:45:16,00 0 0 0 -126 166       7 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:54:04,00 10:52:48,00 0 0 0 -152 318       7 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:08:47,00 11:07:52,00 0 0 0 -110 428       8 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:14:20,00 11:13:56,00 0 0 0 -48 476       8 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:17:52,00 11:19:15,00 0 0 0 83 559       8 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:27:55,00 11:29:07,00 0 0 0 72 631       8 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:33:02,00 11:34:46,00 0 0 0 104 735       7 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:56:30,00 11:56:38,00 0 0 0 8 743       6 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:07:33,00 12:07:36,00 0 0 0 3 746       5 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:07:06,00 13:07:01,00 0 0 0 -10 756       5 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:09:53,00 13:09:57,00 0 0 0 4 760       5 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:15:38,00 13:15:57,00 0 0 0 19 779       4 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:18:36,00 13:18:54,00 0 0 0 18 797       4 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:42:32,00 13:40:59,00 0 0 0 -186 983       4 TR57 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:44:32,00 13:45:11,00 0 0 0 39 1022       4 TR57 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:44:32,00 00:00:00,00 4595 4892 0 297 1319       6 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:35:11,00
Pontos Perdidos1319
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1319


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:14,44
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe66 - META ZEROLargada10:23:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:35:29,00 10:35:27,00 0 0 0 -4 4       3 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:46:08,00 10:45:50,00 0 0 0 -36 40       6 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:51:26,00 10:51:03,00 0 0 0 -46 86       6 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:59:49,00 10:59:31,00 0 0 0 -36 122       5 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:07:34,00 11:07:05,00 0 0 0 -58 180       5 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:22:17,00 11:21:38,00 0 0 0 -78 258       6 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:27:50,00 11:27:03,00 0 0 0 -94 352       6 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:31:22,00 11:30:45,00 0 0 0 -74 426       6 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:41:25,00 11:40:43,00 0 0 0 -84 510       6 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:46:32,00 11:45:46,00 0 0 0 -92 602       5 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:10:00,00 12:10:22,00 0 0 0 22 624       4 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:21:03,00 12:23:13,00 0 0 0 130 754       7 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:20:36,00 13:20:59,00 0 0 0 23 777       6 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:23:23,00 13:23:48,00 0 0 0 25 802       6 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:29:08,00 13:29:32,00 0 0 0 24 826       5 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:32:06,00 13:32:28,00 0 0 0 22 848       5 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:56:02,00 13:59:50,00 0 0 0 228 1076       5 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:58:02,00 00:00:00,00 4595 4664 0 69 1145       4 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:58:02,00 14:01:21,00 0 0 0 199 1344       5 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:37:51,00
Pontos Perdidos1344
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1344


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:14,325
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe61 - CATAFLAN NA VEIALargada10:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:27:59,00 10:28:00,00 0 0 0 1 1       1 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:38:38,00 10:38:44,00 0 0 0 6 7       2 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:43:56,00 10:44:11,00 0 0 0 15 22       3 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:52:19,00 10:52:29,00 0 0 0 10 32       3 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:00:04,00 11:00:05,00 0 0 0 1 33       2 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:14:47,00 11:14:31,00 0 0 0 -32 65       3 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:20:20,00 11:20:20,00 0 0 0 0 65       2 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:23:52,00 11:23:50,00 0 0 0 -4 69       2 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:33:55,00 11:33:51,00 0 0 0 -8 77       2 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:39:02,00 13:45:40,00 0 0 0 600 677       6 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:02:30,00 12:03:39,00 0 0 0 69 746       7 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:13:33,00 12:13:38,00 0 0 0 5 751       6 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:13:06,00 13:13:50,00 0 0 0 44 795       7 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:15:53,00 13:16:47,00 0 0 0 54 849       7 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:21:38,00 13:22:57,00 0 0 0 79 928       6 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:24:36,00 13:25:49,00 0 0 0 73 1001       6 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:48:32,00 13:51:17,00 0 0 0 165 1166       6 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:50:32,00 00:00:00,00 4595 4671 0 76 1242       5 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:50:32,00 13:52:29,00 0 0 0 117 1359       6 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:36:29,00
Pontos Perdidos1359
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1359


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:14,559
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe69 - FINKAM BOTALargada10:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:39:59,00 10:39:34,00 0 0 0 -50 50       13 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:50:38,00 10:51:10,00 0 0 0 32 82       10 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:55:56,00 10:54:05,00 0 0 0 -222 304       11 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 11:04:19,00 11:04:28,00 0 0 0 9 313       9 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 11:12:04,00 11:12:46,00 0 0 0 42 355       8 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:26:47,00 11:27:38,00 0 0 0 51 406       7 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:32:20,00 11:32:30,00 0 0 0 10 416       7 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:35:52,00 11:35:10,00 0 0 0 -84 500       7 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:45:55,00 11:45:49,00 0 0 0 -12 512       7 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:51:02,00 11:51:45,00 0 0 0 43 555       4 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 12:14:30,00 12:13:46,00 0 0 0 -88 643       5 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:25:33,00 12:26:13,00 0 0 0 40 683       4 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:25:06,00 13:25:51,00 0 0 0 45 728       4 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:27:53,00 13:28:03,00 0 0 0 10 738       4 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:33:38,00 13:11:53,00 0 0 0 -600 1338       7 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:36:36,00 13:36:33,00 0 0 0 -6 1344       7 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 14:00:32,00 13:59:56,00 0 0 0 -72 1416       7 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   14:02:32,00 00:00:00,00 4595 4451 0 -144 1560       7 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 14:02:32,00 14:02:51,00 0 0 0 19 1579       7 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:34:51,00
Pontos Perdidos1579
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1579


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:14,808
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe56 - MOSQUETEIROSLargada10:08:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 10:20:29,00 10:20:55,00 0 0 0 26 26       9 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:31:08,00 10:31:41,00 0 0 0 33 59       8 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:36:26,00 10:37:03,00 0 0 0 37 96       7 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:44:49,00 10:45:29,00 0 0 0 40 136       6 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:52:34,00 10:53:21,00 0 0 0 47 183       6 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 11:07:17,00 11:08:17,00 0 0 0 60 243       5 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 11:12:50,00 11:13:51,00 0 0 0 61 304       5 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 11:16:22,00 11:17:24,00 0 0 0 62 366       5 TR21 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:17:55,00 11:26:25,00 11:27:35,00 0 0 0 70 436       5 TR25 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:23:02,00 11:31:32,00 13:41:00,00 0 0 0 600 1036       10 TR27 - 88 m
12 - mourões Hora 01:46:30,00 11:55:00,00 11:57:04,00 0 0 0 124 1160       10 TR29 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 01:57:33,00 12:06:03,00 12:06:09,00 0 0 0 6 1166       9 TR32 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:57:06,00 13:05:36,00 13:06:19,00 0 0 0 43 1209       9 TR47 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 02:59:53,00 13:08:23,00 13:09:24,00 0 0 0 61 1270       8 TR48 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:05:38,00 13:14:08,00 13:15:26,00 0 0 0 78 1348       8 TR49 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:08:36,00 13:17:06,00 12:54:39,00 0 0 0 -600 1948       8 TR50 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:32:32,00 13:41:02,00 13:41:41,00 0 0 0 39 1987       8 TR57 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:43:02,00 00:00:00,00 4595 4700 0 105 2092       8 TR57 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:34:32,00 13:43:02,00 13:45:58,00 0 0 0 176 2268       8 TR57 - 123 m
Tempo de Prova03:37:28,00
Pontos Perdidos2268
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2268


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200915/11/2009 15:00:15,27
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaTREKKERS A
Equipe36 - OS DESORIENTADOSLargada09:38:30,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:59,00 09:50:29,00 09:49:57,00 0 0 0 -64 64       14 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:22:38,00 10:01:08,00 10:00:27,00 0 0 0 -82 146       12 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:27:56,00 10:06:26,00 10:05:22,00 0 0 0 -128 274       9 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:36:19,00 10:14:49,00 10:13:44,00 0 0 0 -130 404       10 TR12 - 78 m
24 - banco Hora 00:44:04,00 10:22:34,00 10:22:54,00 0 0 0 20 424       9 TR12 - 582 m
7 - poste Hora 00:58:47,00 10:37:17,00 10:36:35,00 0 0 0 -84 508       9 TR17 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:04:20,00 10:42:50,00 10:42:03,00 0 0 0 -94 602       9 TR20 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:07:52,00 10:46:22,00 10:44:46,00 0 0 0 -192 794       11 TR21 - 194 m
