CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:00,631
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC23 PC22 PC25 PC04 PC03 PC24 PC07 PC08 PC09 PC10 PC14 PC12 PC19 PC16 PC17 PC18 PC11 PC20 PC15 PC21Tp.Prova
1 9 - HIKERS 834 0 834 11013152512141464526-18-16510-83129275003:34:05,84
2 16 - SEDENTÁRIOS 1118 0 1118 40-14466-2024-6600-14-16-58-38-52-62-62-56-5803:33:10,84
3 19 - THEREKA 1548 0 1548 1603135283945828428138405855-6008313485-303:35:04,00
4 12 - ASSOCIAÇÃO SABESP 1753 0 1753 120119800778869-20-200-22-1080031903:33:41,66
5 5 - MAIZENA/APCD 2181 0 2181 1705080046496170727685-38-48-30-28-600-613128003:33:51,48
6 6 - KAA-A-PÉ GRANDE 2227 0 2227 56073179156-26-1254281925238127-100-112-600-98-20-8219503:32:57,60
7 13 - TÔ DENTRO 2254 0 2254 320-5639800-58-112-78-88-110-110397133364027148165-21203:36:23,54
8 8 - ZÉ SENHA NORTHBRASIL 2484 0 2484 -200-64-126-134-120-90-100-74-94-900-82934-60054800212603:34:00,42
9 14 - CAPIM SANTO 2504 0 2504 150641041851339910314267600800-76948528243803:34:03,36
10 1 - ANTA 2616 0 2616 701112800102315161160015-42-4244116-600-92-92-6803:32:52,84
11 17 - IRON 2822 0 2822 706138002169141760020176-600184748-60003:34:27,00
12 3 - GARRA ALFA 3343 0 3343 28019-4043-50-122-36-76-324153-78-130-108-112-600-14800-10-60003:33:34,00
13 18 - PEIBATEAM 3579 0 3579 20080041444045498004560017113950-600441311178603:35:36,42
14 11 - LOST - SOROCABA 3687 0 3687 -500800-108-114-140301270207108986613612810783-6007473-22403:34:51,60
15 20 - ONIGUIRES 3945 0 3945 702372800149817913377600108917276-600143344324-4003:39:02,78
16 10 - MONOS 5060 0 5060 145035230880063167186138165209165297-292-234-600-2381586-60003:35:05,36
17 7 - OZZURTIMOS I 7026 0 7026 1800800800800-194-228-184-220-22498-438137-384-398-600-306800-2142103:31:52,12


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:00,968
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe9 - HIKERSLargada09:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:27:17,00 09:27:28,00 0 0 0 11 11       5 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:37:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 11   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:41:29,00 09:41:42,00 0 0 0 13 24       5 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 09:51:33,00 09:51:48,00 0 0 0 15 39       5 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 09:53:37,00 09:54:02,00 0 0 0 25 64       1 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 10:03:40,00 10:03:52,00 0 0 0 12 76       1 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:17:27,00 10:17:41,00 0 0 0 14 90       2 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:22:05,00 10:22:19,00 0 0 0 14 104       2 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:25:13,00 10:25:19,00 0 0 0 6 110       2 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:34:57,00 10:35:01,00 0 0 0 4 114       2 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:42:31,00 10:51:17,00 0 0 0 526 640       2 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:10:41,00 11:10:32,00 0 0 0 -18 658       2 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:20:13,00 11:20:05,00 0 0 0 -16 674       2 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:15:25,00 12:15:30,00 0 0 0 5 679       2 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:17:58,00 12:18:08,00 0 0 0 10 689       2 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:23:16,00 12:23:12,00 0 0 0 -8 697       1 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:25:58,00 12:26:29,00 0 0 0 31 728       1 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 12:47:51,00 12:48:20,00 0 0 0 29 757       1 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 12:49:39,00 12:50:06,00 0 0 0 27 784       1 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   12:49:39,00 00:00:00,00 4625 4675 0 50 834       1 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:34:06,00
Pontos Perdidos834
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos834


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:01,235
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe16 - SEDENTÁRIOSLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:41:17,00 09:41:21,00 0 0 0 4 4       1 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:51:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 4   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:55:29,00 09:55:22,00 0 0 0 -14 18       3 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 10:05:33,00 10:05:37,00 0 0 0 4 22       1 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 10:07:37,00 10:08:43,00 0 0 0 66 88       2 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 10:17:40,00 10:17:39,00 0 0 0 -2 90       2 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:31:27,00 10:31:27,00 0 0 0 0 90       1 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:36:05,00 10:36:07,00 0 0 0 2 92       1 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:39:13,00 10:39:17,00 0 0 0 4 96       1 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:48:57,00 10:48:54,00 0 0 0 -6 102       1 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:56:31,00 12:58:07,00 0 0 0 600 702       3 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:24:41,00 11:24:34,00 0 0 0 -14 716       3 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:34:13,00 11:34:05,00 0 0 0 -16 732       3 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:29:25,00 12:28:56,00 0 0 0 -58 790       3 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:31:58,00 12:31:39,00 0 0 0 -38 828       3 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:37:16,00 12:36:50,00 0 0 0 -52 880       2 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:39:58,00 12:39:27,00 0 0 0 -62 942       3 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 13:01:51,00 13:01:20,00 0 0 0 -62 1004       2 TR58 - 15 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:03:39,00 00:00:00,00 4625 4567 0 -58 1062       2 TR58 - 123 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 13:03:39,00 13:03:11,00 0 0 0 -56 1118       2 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:33:11,00
Pontos Perdidos1118
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1118


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:01,427
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe19 - THEREKALargada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:47:17,00 09:47:33,00 0 0 0 16 16       8 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:57:00,00 09:57:37,00 0 0 0 0 16   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 10:01:29,00 10:02:00,00 0 0 0 31 47       7 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 10:11:33,00 10:12:08,00 0 0 0 35 82       6 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 10:13:37,00 10:14:05,00 0 0 0 28 110       3 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 10:23:40,00 10:24:19,00 0 0 0 39 149       3 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:37:27,00 10:38:12,00 0 0 0 45 194       3 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:42:05,00 10:43:27,00 0 0 0 82 276       3 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:45:13,00 10:46:37,00 0 0 0 84 360       3 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:54:57,00 10:55:25,00 0 0 0 28 388       3 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 11:02:31,00 11:04:49,00 0 0 0 138 526       1 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:30:41,00 11:30:45,00 0 0 0 4 530       1 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:40:13,00 11:40:13,00 0 0 0 0 530       1 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:35:25,00 12:36:23,00 0 0 0 58 588       1 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:37:58,00 12:38:53,00 0 0 0 55 643       1 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:43:16,00 12:22:32,00 0 0 0 -600 1243       4 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:45:58,00 12:47:21,00 0 0 0 83 1326       4 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 13:07:51,00 13:10:05,00 0 0 0 134 1460       3 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 13:09:39,00 13:11:04,00 0 0 0 85 1545       3 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   13:09:39,00 00:00:00,00 4625 4622 0 -3 1548       3 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:35:04,00
Pontos Perdidos1548
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1548


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:01,628
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - ASSOCIAÇÃO SABESPLargada09:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:33:17,00 09:33:29,00 0 0 0 12 12       6 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:43:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 12   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:47:29,00 09:47:40,00 0 0 0 11 23       4 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 09:57:33,00 09:57:42,00 0 0 0 9 32       4 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 09:59:37,00 00:00:00,00 0 0 0 800 832 Sim     10 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 10:09:40,00 10:09:47,00 0 0 0 7 839       9 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:23:27,00 10:23:34,00 0 0 0 7 846       9 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:28:05,00 10:28:13,00 0 0 0 8 854       9 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:31:13,00 10:31:21,00 0 0 0 8 862       8 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:40:57,00 10:41:03,00 0 0 0 6 868       7 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:48:31,00 10:48:40,00 0 0 0 9 877       5 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:16:41,00 11:16:31,00 0 0 0 -20 897       5 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:26:13,00 11:26:03,00 0 0 0 -20 917       4 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:21:25,00 12:21:25,00 0 0 0 0 917       4 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:23:58,00 12:23:57,00 0 0 0 -2 919       4 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:29:16,00 12:29:18,00 0 0 0 2 921       3 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:31:58,00 12:31:53,00 0 0 0 -10 931       2 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 12:53:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1731 Sim     4 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 12:55:39,00 12:55:42,00 0 0 0 3 1734       4 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   12:55:39,00 00:00:00,00 4625 4644 0 19 1753       4 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:33:42,00
Pontos Perdidos1753
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1753


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:01,830
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe5 - MAIZENA/APCDLargada09:08:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:19:17,00 09:19:34,00 0 0 0 17 17       9 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:29:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 17   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:33:29,00 09:34:19,00 0 0 0 50 67       8 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 09:43:33,00 00:00:00,00 0 0 0 800 867 Sim     15 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 09:45:37,00 09:46:23,00 0 0 0 46 913       12 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 09:55:40,00 09:56:29,00 0 0 0 49 962       12 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:09:27,00 10:10:28,00 0 0 0 61 1023       12 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:14:05,00 10:15:15,00 0 0 0 70 1093       12 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:17:13,00 10:18:25,00 0 0 0 72 1165       11 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:26:57,00 10:28:13,00 0 0 0 76 1241       11 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:34:31,00 10:35:56,00 0 0 0 85 1326       8 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:02:41,00 11:02:22,00 0 0 0 -38 1364       8 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:12:13,00 11:11:49,00 0 0 0 -48 1412       8 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:07:25,00 12:07:10,00 0 0 0 -30 1442       8 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:09:58,00 12:09:44,00 0 0 0 -28 1470       8 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:15:16,00 11:53:50,00 0 0 0 -600 2070       10 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:17:58,00 12:17:55,00 0 0 0 -6 2076       9 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 12:39:51,00 12:40:04,00 0 0 0 13 2089       7 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 12:41:39,00 12:41:51,00 0 0 0 12 2101       5 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   12:41:39,00 00:00:00,00 4625 4705 0 80 2181       7 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:33:51,00
Pontos Perdidos2181
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2181


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:02,36
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe6 - KAA-A-PÉ GRANDELargada09:10:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:21:17,00 09:22:13,00 0 0 0 56 56       15 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:31:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 56   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:35:29,00 09:36:42,00 0 0 0 73 129       12 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 09:45:33,00 09:48:32,00 0 0 0 179 308       12 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 09:47:37,00 09:50:13,00 0 0 0 156 464       7 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 09:57:40,00 09:57:27,00 0 0 0 -26 490       6 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:11:27,00 10:11:21,00 0 0 0 -12 502       5 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:16:05,00 10:16:59,00 0 0 0 54 556       5 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:19:13,00 10:19:41,00 0 0 0 28 584       5 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:28:57,00 10:29:16,00 0 0 0 19 603       4 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:36:31,00 10:40:43,00 0 0 0 252 855       4 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:04:41,00 11:05:19,00 0 0 0 38 893       4 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:14:13,00 11:16:20,00 0 0 0 127 1020       6 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:09:25,00 12:08:35,00 0 0 0 -100 1120       6 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:11:58,00 12:11:02,00 0 0 0 -112 1232       6 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:17:16,00 11:55:19,00 0 0 0 -600 1832       8 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:19:58,00 12:19:09,00 0 0 0 -98 1930       7 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 12:41:51,00 12:41:41,00 0 0 0 -20 1950       6 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 12:43:39,00 12:42:58,00 0 0 0 -82 2032       6 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   12:43:39,00 00:00:00,00 4625 4820 0 195 2227       6 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:32:58,00
Pontos Perdidos2227
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2227


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:02,305
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe13 - TÔ DENTROLargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:35:17,00 09:35:49,00 0 0 0 32 32       13 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:45:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 32   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:49:29,00 09:49:01,00 0 0 0 -56 88       11 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 09:59:33,00 10:00:12,00 0 0 0 39 127       8 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 10:01:37,00 00:00:00,00 0 0 0 800 927 Sim     13 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 10:11:40,00 10:11:11,00 0 0 0 -58 985       13 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:25:27,00 10:24:31,00 0 0 0 -112 1097       13 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:30:05,00 10:29:26,00 0 0 0 -78 1175       13 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:33:13,00 10:32:29,00 0 0 0 -88 1263       12 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:42:57,00 10:42:02,00 0 0 0 -110 1373       12 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:50:31,00 10:49:36,00 0 0 0 -110 1483       9 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:18:41,00 11:19:20,00 0 0 0 39 1522       11 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:28:13,00 11:29:24,00 0 0 0 71 1593       11 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:23:25,00 12:23:58,00 0 0 0 33 1626       11 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:25:58,00 12:26:34,00 0 0 0 36 1662       11 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:31:16,00 12:31:56,00 0 0 0 40 1702       6 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:33:58,00 12:34:25,00 0 0 0 27 1729       6 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 12:55:51,00 12:58:19,00 0 0 0 148 1877       5 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 12:57:39,00 13:00:24,00 0 0 0 165 2042       7 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   12:57:39,00 00:00:00,00 4625 4413 0 -212 2254       5 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:36:24,00
Pontos Perdidos2254
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2254


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:02,514
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - ZÉ SENHA NORTHBRASILLargada09:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:25:17,00 09:25:07,00 0 0 0 -20 20       10 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:35:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 20   Sim   0 TR07 - 244 m
25 - arvore depois da placa Hora 00:25:29,00 09:39:29,00 09:38:57,00 0 0 0 -64 84       10 TR10 - 63 m
4 - coqueiro Hora 00:35:33,00 09:49:33,00 09:48:30,00 0 0 0 -126 210       10 TR12 - 188 m
3 - bebedouro Hora 00:37:37,00 09:51:37,00 09:50:30,00 0 0 0 -134 344       5 TR12 - 306 m
24 - banco Hora 00:47:40,00 10:01:40,00 10:00:40,00 0 0 0 -120 464       5 TR13 - 612 m
7 - poste Hora 01:01:27,00 10:15:27,00 10:14:42,00 0 0 0 -90 554       6 TR18 - 319 m
8 - arvore na cerca Hora 01:06:05,00 10:20:05,00 10:19:15,00 0 0 0 -100 654       6 TR21 - 75 m
9 - alambrado em frente ao poste Hora 01:09:13,00 10:23:13,00 10:22:36,00 0 0 0 -74 728       6 TR22 - 194 m
10 - quina da cerca Hora 01:18:57,00 10:32:57,00 10:32:10,00 0 0 0 -94 822       6 TR26 - 156 m
14 - bebedouro dos eucaliptos Hora 01:26:31,00 10:40:31,00 10:39:46,00 0 0 0 -90 912       7 TR28 - 230 m
12 - mourões Hora 01:54:41,00 11:08:41,00 11:08:41,00 0 0 0 0 912       6 TR30 - 517 m
19 - canaleta bate-volta Hora 02:04:13,00 11:18:13,00 11:18:09,00 0 0 0 -8 920       5 TR33 - 197 m
16 - arvore depois do anfiteatro Hora 02:59:25,00 12:13:25,00 12:13:54,00 0 0 0 29 949       5 TR48 - 105 m
17 - arvore na curva Hora 03:01:58,00 12:15:58,00 12:16:32,00 0 0 0 34 983       5 TR49 - 75 m
18 - eucalipto Hora 03:07:16,00 12:21:16,00 11:59:51,00 0 0 0 -600 1583       5 TR50 - 253 m
11 - pegadinha na trilha Hora 03:09:58,00 12:23:58,00 12:24:52,00 0 0 0 54 1637       5 TR51 - 155 m
20 - eucalipto depois do bebedouro Hora 03:31:51,00 12:45:51,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2437 Sim     9 TR58 - 15 m
15 - CHEGADA Hora 03:33:39,00 12:47:39,00 12:48:00,00 0 0 0 21 2458       8 TR58 - 123 m
21 - chegada (Prova Especial virtua Dist   12:47:39,00 00:00:00,00 4625 4651 0 26 2484       8 TR58 - 123 m
Tempo de Prova03:34:00,00
Pontos Perdidos2484
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2484


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCAMPEONATO PAULISTA DE TREKKING 2009
Etapa11 ETAPAData15/11/200923/11/2009 12:22:02,731
LocalPARQUE ECOLÓGICO EMÍLIO JOSÉ SALIMMunicípioCampinasCategoriaGRADUADOS
Equipe14 - CAPIM SANTOLargada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
23 - poste antes da mata Hora 00:11:17,00 09:37:17,00 09:37:32,00 0 0 0 15 15       7 TR03 - 462 m
22 - ponte Hora 00:21:00,00 09:47:00,00 00:00:00,00 0 0 0 0 15   Sim   0 TR07 - 244 m
