| PC 10 - Hora - Tempo : 00:09:11,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | VERTIGEM | 0 |
| 2 | MAIZENA / APCD | 1 |
| 3 | TTT | 1 |
| 4 | HIKERS | 1 |
| 5 | CAPIM SANTO | 2 |
| 6 | OZZURTIMOS | 2 |
| 7 | AMIGOS DO BARNEY | 2 |
| 8 | TÔ DENTRO | 3 |
| 9 | CAÇADORES DE PC/PC CADÊ VC | 3 |
| 10 | SEDENTÁRIOS | 4 |
| 11 | ANTA | 4 |
| 12 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 8 |
| 13 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 8 |
| 14 | GARRA ALFA | 8 |
| 15 | FEAST WOOD | 8 |
| 16 | TAEFIT ADVENTURE | 10 |
| 17 | ONIGUIRES | 12 |
| 18 | EX-TRUPÍCIOS | 13 |
| 19 | ZAP | 16 |
| 20 | VÍRUS DA TERRA | 20 |
| 21 | VOCUJU | 21 |
| 22 | TRILHA DA CACHAÇA | 26 |
| 23 | TOMBA E RALA | 49 |
| 24 | KAA-A-PÉ GRANDE | 72 |
| 25 | LOST SOROCABA | 1200 |
|
|
| PC 11 - Hora - Tempo : 00:19:35,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CAPIM SANTO | 12 |
| 2 | ZAP | 18 |
| 3 | AMIGOS DO BARNEY | 26 |
| 4 | HIKERS | 46 |
| 5 | TOMBA E RALA | 57 |
| 6 | TÔ DENTRO | 75 |
| 7 | EX-TRUPÍCIOS | 223 |
| 8 | VERTIGEM | 1200 |
| 9 | MAIZENA / APCD | 1201 |
| 10 | TTT | 1201 |
| 11 | OZZURTIMOS | 1202 |
| 12 | CAÇADORES DE PC/PC CADÊ VC | 1203 |
| 13 | SEDENTÁRIOS | 1204 |
| 14 | ANTA | 1204 |
| 15 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 1208 |
| 16 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1208 |
| 17 | FEAST WOOD | 1208 |
| 18 | GARRA ALFA | 1208 |
| 19 | TAEFIT ADVENTURE | 1210 |
| 20 | ONIGUIRES | 1212 |
| 21 | VÍRUS DA TERRA | 1220 |
| 22 | VOCUJU | 1221 |
| 23 | TRILHA DA CACHAÇA | 1226 |
| 24 | KAA-A-PÉ GRANDE | 1272 |
| 25 | LOST SOROCABA | 2400 |
|
|
| PC 12 - Hora - Tempo : 00:27:54,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | CAPIM SANTO | 17 |
| 2 | HIKERS | 46 |
| 3 | TOMBA E RALA | 59 |
| 4 | AMIGOS DO BARNEY | 68 |
| 5 | ZAP | 72 |
| 6 | TÔ DENTRO | 81 |
| 7 | EX-TRUPÍCIOS | 400 |
| 8 | VERTIGEM | 1200 |
| 9 | MAIZENA / APCD | 1203 |
| 10 | TTT | 1207 |
| 11 | ANTA | 1208 |
| 12 | CAÇADORES DE PC/PC CADÊ VC | 1211 |
| 13 | FEAST WOOD | 1212 |
| 14 | ONIGUIRES | 1214 |
| 15 | ASSOCIAÇÃO SABESP | 1215 |
| 16 | ZÉ SENHA - NORTHBRASIL | 1218 |
| 17 | OZZURTIMOS | 1224 |
| 18 | VÍRUS DA TERRA | 1226 |
| 19 | GARRA ALFA | 1230 |
| 20 | VOCUJU | 1235 |
| 21 | SEDENTÁRIOS | 1240 |
| 22 | TRILHA DA CACHAÇA | 1244 |
| 23 | TAEFIT ADVENTURE | 1276 |
| 24 | KAA-A-PÉ GRANDE | 1298 |
| 25 | LOST SOROCABA | 2540 |
|