| PC 43 - Hora - Tempo : 00:04:06,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 5 |
| 2 | SESC POMPÉIA 3 | 9 |
| 3 | SABESP ARTUR ALVIM | 9 |
| 4 | PIRACICABANOS | 17 |
| 5 | A GRANDE FAMILIA | 19 |
| 6 | SABESP | 19 |
| 7 | PIMENTINHAS / MOSQUETÃO | 29 |
| 8 | ISIS | 44 |
| 9 | DRAGONFLY | 126 |
| 10 | BORBOLETA AZUL | 128 |
| 11 | ARGONAUTAS | 130 |
| 12 | EQUIPE SESC CARMO | 132 |
| 13 | SEM LIMITE | 154 |
| 14 | DEVAGAR E SEMPRE | 251 |
| 15 | NEW RUM | 600 |
| 16 | PÉ NO ASFALTO | 600 |
| 17 | REFERÊNCIA | 600 |
|
|
| PC 44 - Hora - Tempo : 00:06:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PIMENTINHAS / MOSQUETÃO | 7 |
| 2 | SABESP ARTUR ALVIM | 12 |
| 3 | SEM LIMITE | 16 |
| 4 | DEVAGAR E SEMPRE | 56 |
| 5 | BORBOLETA AZUL | 134 |
| 6 | EQUIPE SESC CARMO | 282 |
| 7 | NEW RUM | 324 |
| 8 | ISIS | 600 |
| 9 | PÉ NO ASFALTO | 600 |
| 10 | SESC POMPÉIA 3 | 600 |
| 11 | A GRANDE FAMILIA | 600 |
| 12 | ARGONAUTAS | 600 |
| 13 | PIRACICABANOS | 600 |
| 14 | SABESP | 600 |
| 15 | DRAGONFLY | 600 |
| 16 | GAIA NA TRILHA | 600 |
| 17 | REFERÊNCIA | 600 |
|
|
| PC 45 - Hora - Tempo : 00:08:47,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SABESP | 2 |
| 2 | BORBOLETA AZUL | 3 |
| 3 | PIRACICABANOS | 24 |
| 4 | A GRANDE FAMILIA | 64 |
| 5 | PIMENTINHAS / MOSQUETÃO | 71 |
| 6 | PÉ NO ASFALTO | 82 |
| 7 | ISIS | 85 |
| 8 | GAIA NA TRILHA | 98 |
| 9 | SESC POMPÉIA 3 | 160 |
| 10 | DRAGONFLY | 204 |
| 11 | SEM LIMITE | 222 |
| 12 | REFERÊNCIA | 284 |
| 13 | NEW RUM | 294 |
| 14 | ARGONAUTAS | 318 |
| 15 | EQUIPE SESC CARMO | 384 |
| 16 | SABESP ARTUR ALVIM | 600 |
| 17 | DEVAGAR E SEMPRE | 800 |
|