| PC 43 - Hora - Tempo : 00:04:06,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | GAIA NA TRILHA | 5 |
| 2 | SESC POMPÉIA 3 | 9 |
| 3 | SABESP ARTUR ALVIM | 9 |
| 4 | PIRACICABANOS | 17 |
| 5 | A GRANDE FAMILIA | 19 |
| 6 | SABESP | 19 |
| 7 | PIMENTINHAS / MOSQUETÃO | 29 |
| 8 | ISIS | 44 |
| 9 | DRAGONFLY | 126 |
| 10 | BORBOLETA AZUL | 128 |
| 11 | ARGONAUTAS | 130 |
| 12 | EQUIPE SESC CARMO | 132 |
| 13 | SEM LIMITE | 154 |
| 14 | DEVAGAR E SEMPRE | 251 |
| 15 | NEW RUM | 600 |
| 16 | PÉ NO ASFALTO | 600 |
| 17 | REFERÊNCIA | 600 |
|
|
| PC 44 - Hora - Tempo : 00:06:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | SABESP ARTUR ALVIM | 21 |
| 2 | PIMENTINHAS / MOSQUETÃO | 36 |
| 3 | SEM LIMITE | 170 |
| 4 | BORBOLETA AZUL | 262 |
| 5 | DEVAGAR E SEMPRE | 307 |
| 6 | EQUIPE SESC CARMO | 414 |
| 7 | GAIA NA TRILHA | 605 |
| 8 | SESC POMPÉIA 3 | 609 |
| 9 | PIRACICABANOS | 617 |
| 10 | A GRANDE FAMILIA | 619 |
| 11 | SABESP | 619 |
| 12 | ISIS | 644 |
| 13 | DRAGONFLY | 726 |
| 14 | ARGONAUTAS | 730 |
| 15 | NEW RUM | 924 |
| 16 | PÉ NO ASFALTO | 1200 |
| 17 | REFERÊNCIA | 1200 |
|
|
| PC 45 - Hora - Tempo : 00:08:47,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PIMENTINHAS / MOSQUETÃO | 107 |
| 2 | BORBOLETA AZUL | 265 |
| 3 | SEM LIMITE | 392 |
| 4 | SABESP | 621 |
| 5 | SABESP ARTUR ALVIM | 621 |
| 6 | PIRACICABANOS | 641 |
| 7 | A GRANDE FAMILIA | 683 |
| 8 | GAIA NA TRILHA | 703 |
| 9 | ISIS | 729 |
| 10 | SESC POMPÉIA 3 | 769 |
| 11 | EQUIPE SESC CARMO | 798 |
| 12 | DRAGONFLY | 930 |
| 13 | ARGONAUTAS | 1048 |
| 14 | DEVAGAR E SEMPRE | 1107 |
| 15 | NEW RUM | 1218 |
| 16 | PÉ NO ASFALTO | 1282 |
| 17 | REFERÊNCIA | 1484 |
|