CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa3.ETAPAData24/05/200825/05/2008 09:52:05,406
LocalESTRADA CUNHA/PARATYMunicípioParatyCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC21 PC01 PC02 PC23 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC22 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC26 PC19 PC20Tp.Prova
1 49 - TEIÚ 1622 0 1622 0-32-16-9-301317346134169412142116-28025003401:59:08,54
2 48 - QUE TREKKO É ESSE 2199 0 2199 0-57-60484-58-106-5814-124-92-2346-2011245-306176-508100-1702:00:04,72
3 41 - VAGALUME 2214 0 2214 0-5664912732-30-164-526-506810011933625382-2721000-2402:02:13,18
4 44 - GATT 2768 0 2768 0-1320461-1381-26011012547273279324267-32195-13028900-3802:03:32,60
5 43 - ELEKTRA´S 3121 0 3121 0-84-38466-1503617213214597174137358241-6125-11467100-202:09:54,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa3.ETAPAData24/05/200825/05/2008 09:52:05,578
LocalESTRADA CUNHA/PARATYMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe49 - TEIÚLargada10:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
21 - CHEGADA Rot   10:54:00,00 13:44:37,18 0 0 0 0 0       5  
1 - ESTRADA Dist   10:59:26,00 00:00:00,00 445 413 0 -32 32       3  
2 - PORTEIRA Hora 00:13:03,00 11:07:03,00 11:06:55,30 0 0 0 -16 48       2  
23 - ARVORE FINA Dist   11:08:43,00 00:00:00,00 13 4 0 -9 57       1  
4 - POSTE Hora 00:20:26,00 11:14:26,00 11:14:11,66 0 0 0 -30 87       1  
5 - POSTE Hora 00:29:55,00 11:23:55,00 11:24:08,54 0 0 0 13 100       1  
6 - ORELHÃO Dist   11:23:57,00 00:00:00,00 711 728 0 17 117       1  
7 - POSTE Hora 00:41:26,00 11:35:26,00 11:35:29,36 0 0 0 3 120       1  
8 - 2 ARVORES NA TRILHA (1.) Hora 00:52:37,00 11:46:37,00 11:46:41,00 0 0 0 4 124       1  
9 - 2 ARVORES NA (2.) Hora 00:52:51,00 11:46:51,00 11:46:57,24 0 0 0 6 130       1  
10 - TRILHA EMBAIXO DA ÁRVORE Hora 00:56:54,00 11:50:54,00 11:51:07,54 0 0 0 13 143       1  
11 - QUEBRA CORPO DA PORTEIRA Hora 01:01:02,00 11:55:02,00 11:55:06,42 0 0 0 4 147       1  
22 - ANTES DO NEUTRAL Hora 01:15:45,00 12:09:45,00 12:10:01,66 0 0 0 16 163       1  
12 - NEUTRO Hora 01:16:17,00 12:10:17,00 12:25:58,42 0 0 0 941 1104       1  
13 - ESTRADA DA CACHOEIRA Hora 01:35:17,00 12:29:17,00 12:29:38,54 0 0 0 21 1125       1  
14 - BAMBU Hora 01:35:53,00 12:29:53,00 12:30:35,24 0 0 0 42 1167       1  
15 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Hora 01:44:47,00 12:38:47,00 12:40:43,42 0 0 0 116 1283       1  
16 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Dist   12:38:55,00 00:00:00,00 302 22 0 -280 1563       1  
17 - ÁGUA Hora 01:58:43,00 12:52:43,00 12:53:08,54 0 0 0 25 1588       1  
26 - ÁRVORE ATRAS DA JAULA Hora 02:18:33,00 13:12:33,00 13:22:13,42 0 0 0 0 1588   Sim   0  
19 - PENULTIMO MOURÃO DE PEDRA Hora 02:27:37,00 13:21:37,00 00:00:00,00 0 0 0 0 1588   Sim   0  
20 - FIM DO ASFALTO Dist   13:29:16,00 00:00:00,00 270 304 0 34 1622       1  
Tempo de Prova13:06:00,00
Pontos Perdidos1622
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1622


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa3.ETAPAData24/05/200825/05/2008 09:52:05,656
LocalESTRADA CUNHA/PARATYMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe48 - QUE TREKKO É ESSE Largada10:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
21 - CHEGADA Rot   10:30:00,00 13:21:49,90 0 0 0 0 0       4  
1 - ESTRADA Dist   10:35:26,00 00:00:00,00 445 388 0 -57 57       4  
2 - PORTEIRA Hora 00:13:03,00 10:43:03,00 10:42:33,78 0 0 0 -60 117       4  
23 - ARVORE FINA Dist   10:44:43,00 00:00:00,00 13 497 0 484 601       5  
4 - POSTE Hora 00:20:26,00 10:50:26,00 10:49:57,42 0 0 0 -58 659       4  
5 - POSTE Hora 00:29:55,00 10:59:55,00 10:59:02,48 0 0 0 -106 765       5  
6 - ORELHÃO Dist   10:59:57,00 00:00:00,00 711 653 0 -58 823       5  
7 - POSTE Hora 00:41:26,00 11:11:26,00 11:11:40,72 0 0 0 14 837       4  
8 - 2 ARVORES NA TRILHA (1.) Hora 00:52:37,00 11:22:37,00 11:21:35,12 0 0 0 -124 961       4  
9 - 2 ARVORES NA (2.) Hora 00:52:51,00 11:22:51,00 11:22:05,30 0 0 0 -92 1053       4  
10 - TRILHA EMBAIXO DA ÁRVORE Hora 00:56:54,00 11:26:54,00 11:24:57,18 0 0 0 -234 1287       4  
11 - QUEBRA CORPO DA PORTEIRA Hora 01:01:02,00 11:31:02,00 11:31:08,72 0 0 0 6 1293       4  
22 - ANTES DO NEUTRAL Hora 01:15:45,00 11:45:45,00 11:45:35,24 0 0 0 -20 1313       3  
12 - NEUTRO Hora 01:16:17,00 11:46:17,00 11:46:28,36 0 0 0 11 1324       3  
13 - ESTRADA DA CACHOEIRA Hora 01:35:17,00 12:05:17,00 12:09:22,00 0 0 0 245 1569       3  
14 - BAMBU Hora 01:35:53,00 12:05:53,00 12:03:20,66 0 0 0 -306 1875       3  
15 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Hora 01:44:47,00 12:14:47,00 12:17:43,00 0 0 0 176 2051       3  
16 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Dist   12:14:55,00 00:00:00,00 302 252 0 -50 2101       3  
17 - ÁGUA Hora 01:58:43,00 12:28:43,00 12:30:04,72 0 0 0 81 2182       2  
26 - ÁRVORE ATRAS DA JAULA Hora 02:18:33,00 12:48:33,00 00:00:00,00 0 0 0 0 2182   Sim   0  
19 - PENULTIMO MOURÃO DE PEDRA Hora 02:27:37,00 12:57:37,00 00:00:00,00 0 0 0 0 2182   Sim   0  
20 - FIM DO ASFALTO Dist   13:05:16,00 00:00:00,00 270 253 0 -17 2199       2  
Tempo de Prova13:30:00,00
Pontos Perdidos2199
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2199


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa3.ETAPAData24/05/200825/05/2008 09:52:05,734
LocalESTRADA CUNHA/PARATYMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe41 - VAGALUMELargada11:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
21 - CHEGADA Rot   11:00:00,00 13:55:01,72 0 0 0 0 0       1  
1 - ESTRADA Dist   11:05:26,00 00:00:00,00 445 440 0 -5 5       1  
2 - PORTEIRA Hora 00:13:03,00 11:13:03,00 11:14:09,72 0 0 0 66 71       3  
23 - ARVORE FINA Dist   11:14:43,00 00:00:00,00 13 504 0 491 562       3  
4 - POSTE Hora 00:20:26,00 11:20:26,00 11:20:53,84 0 0 0 27 589       2  
5 - POSTE Hora 00:29:55,00 11:29:55,00 11:30:27,30 0 0 0 32 621       2  
6 - ORELHÃO Dist   11:29:57,00 00:00:00,00 711 681 0 -30 651       2  
7 - POSTE Hora 00:41:26,00 11:41:26,00 11:40:04,48 0 0 0 -164 815       3  
8 - 2 ARVORES NA TRILHA (1.) Hora 00:52:37,00 11:52:37,00 11:52:11,42 0 0 0 -52 867       3  
9 - 2 ARVORES NA (2.) Hora 00:52:51,00 11:52:51,00 11:52:57,30 0 0 0 6 873       2  
10 - TRILHA EMBAIXO DA ÁRVORE Hora 00:56:54,00 11:56:54,00 11:56:29,00 0 0 0 -50 923       2  
11 - QUEBRA CORPO DA PORTEIRA Hora 01:01:02,00 12:01:02,00 12:02:10,12 0 0 0 68 991       2  
22 - ANTES DO NEUTRAL Hora 01:15:45,00 12:15:45,00 12:17:25,72 0 0 0 100 1091       2  
12 - NEUTRO Hora 01:16:17,00 12:16:17,00 12:18:16,00 0 0 0 119 1210       2  
13 - ESTRADA DA CACHOEIRA Hora 01:35:17,00 12:35:17,00 12:40:53,42 0 0 0 336 1546       2  
14 - BAMBU Hora 01:35:53,00 12:35:53,00 12:36:18,12 0 0 0 25 1571       2  
15 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Hora 01:44:47,00 12:44:47,00 12:51:09,90 0 0 0 382 1953       2  
16 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Dist   12:44:55,00 00:00:00,00 302 275 0 -27 1980       2  
17 - ÁGUA Hora 01:58:43,00 12:58:43,00 13:02:13,18 0 0 0 210 2190       3  
26 - ÁRVORE ATRAS DA JAULA Hora 02:18:33,00 13:18:33,00 13:26:23,00 0 0 0 0 2190   Sim   0  
19 - PENULTIMO MOURÃO DE PEDRA Hora 02:27:37,00 13:27:37,00 00:00:00,00 0 0 0 0 2190   Sim   0  
20 - FIM DO ASFALTO Dist   13:35:16,00 00:00:00,00 270 246 0 -24 2214       3  
Tempo de Prova13:00:00,00
Pontos Perdidos2214
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2214


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa3.ETAPAData24/05/200825/05/2008 09:52:05,828
LocalESTRADA CUNHA/PARATYMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe44 - GATTLargada10:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
21 - CHEGADA Rot   10:42:00,00 13:34:34,00 0 0 0 0 0       3  
1 - ESTRADA Dist   10:47:26,00 00:00:00,00 445 432 0 -13 13       2  
2 - PORTEIRA Hora 00:13:03,00 10:55:03,00 10:55:23,60 0 0 0 20 33       1  
23 - ARVORE FINA Dist   10:56:43,00 00:00:00,00 13 474 0 461 494       2  
4 - POSTE Hora 00:20:26,00 11:02:26,00 11:01:17,18 0 0 0 -138 632       3  
5 - POSTE Hora 00:29:55,00 11:11:55,00 11:11:56,84 0 0 0 1 633       3  
6 - ORELHÃO Dist   11:11:57,00 00:00:00,00 711 685 0 -26 659       3  
7 - POSTE Hora 00:41:26,00 11:23:26,00 11:23:26,90 0 0 0 0 659       2  
8 - 2 ARVORES NA TRILHA (1.) Hora 00:52:37,00 11:34:37,00 11:36:27,18 0 0 0 110 769       2  
9 - 2 ARVORES NA (2.) Hora 00:52:51,00 11:34:51,00 11:36:56,48 0 0 0 125 894       3  
10 - TRILHA EMBAIXO DA ÁRVORE Hora 00:56:54,00 11:38:54,00 11:39:41,54 0 0 0 47 941       3  
11 - QUEBRA CORPO DA PORTEIRA Hora 01:01:02,00 11:43:02,00 11:47:35,66 0 0 0 273 1214       3  
22 - ANTES DO NEUTRAL Hora 01:15:45,00 11:57:45,00 12:02:24,18 0 0 0 279 1493       4  
12 - NEUTRO Hora 01:16:17,00 11:58:17,00 12:03:41,54 0 0 0 324 1817       4  
13 - ESTRADA DA CACHOEIRA Hora 01:35:17,00 12:17:17,00 12:21:44,24 0 0 0 267 2084       4  
14 - BAMBU Hora 01:35:53,00 12:17:53,00 12:17:37,48 0 0 0 -32 2116       4  
15 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Hora 01:44:47,00 12:26:47,00 12:30:02,42 0 0 0 195 2311       4  
16 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Dist   12:26:55,00 00:00:00,00 302 172 0 -130 2441       4  
17 - ÁGUA Hora 01:58:43,00 12:40:43,00 12:45:32,60 0 0 0 289 2730       4  
26 - ÁRVORE ATRAS DA JAULA Hora 02:18:33,00 13:00:33,00 13:06:58,90 0 0 0 0 2730   Sim   0  
19 - PENULTIMO MOURÃO DE PEDRA Hora 02:27:37,00 13:09:37,00 00:00:00,00 0 0 0 0 2730   Sim   0  
20 - FIM DO ASFALTO Dist   13:17:16,00 00:00:00,00 270 232 0 -38 2768       4  
Tempo de Prova13:18:00,00
Pontos Perdidos2768
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2768


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa3.ETAPAData24/05/200825/05/2008 09:52:05,906
LocalESTRADA CUNHA/PARATYMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe43 - ELEKTRA´SLargada10:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
21 - CHEGADA Rot   10:48:00,00 13:46:35,18 0 0 0 0 0       2  
1 - ESTRADA Dist   10:53:26,00 00:00:00,00 445 361 0 -84 84       5  
2 - PORTEIRA Hora 00:13:03,00 11:01:03,00 11:00:44,00 0 0 0 -38 122       5  
23 - ARVORE FINA Dist   11:02:43,00 00:00:00,00 13 479 0 466 588       4  
4 - POSTE Hora 00:20:26,00 11:08:26,00 11:07:11,24 0 0 0 -150 738       5  
5 - POSTE Hora 00:29:55,00 11:17:55,00 11:17:58,00 0 0 0 3 741       4  
6 - ORELHÃO Dist   11:17:57,00 00:00:00,00 711 717 0 6 747       4  
7 - POSTE Hora 00:41:26,00 11:29:26,00 11:32:18,60 0 0 0 172 919       5  
8 - 2 ARVORES NA TRILHA (1.) Hora 00:52:37,00 11:40:37,00 11:42:49,24 0 0 0 132 1051       5  
9 - 2 ARVORES NA (2.) Hora 00:52:51,00 11:40:51,00 11:43:16,36 0 0 0 145 1196       5  
10 - TRILHA EMBAIXO DA ÁRVORE Hora 00:56:54,00 11:44:54,00 11:46:31,90 0 0 0 97 1293       5  
11 - QUEBRA CORPO DA PORTEIRA Hora 01:01:02,00 11:49:02,00 11:51:56,30 0 0 0 174 1467       5  
22 - ANTES DO NEUTRAL Hora 01:15:45,00 12:03:45,00 12:06:02,66 0 0 0 137 1604       5  
12 - NEUTRO Hora 01:16:17,00 12:04:17,00 12:10:15,60 0 0 0 358 1962       5  
13 - ESTRADA DA CACHOEIRA Hora 01:35:17,00 12:23:17,00 12:27:18,60 0 0 0 241 2203       5  
14 - BAMBU Hora 01:35:53,00 12:23:53,00 12:23:50,18 0 0 0 -6 2209       5  
15 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Hora 01:44:47,00 12:32:47,00 12:34:52,42 0 0 0 125 2334       5  
16 - CENTRAL DE CAPTAÇÃO Dist   12:32:55,00 00:00:00,00 302 188 0 -114 2448       5  
17 - ÁGUA Hora 01:58:43,00 12:46:43,00 12:57:54,00 0 0 0 671 3119       5  
26 - ÁRVORE ATRAS DA JAULA Hora 02:18:33,00 13:06:33,00 13:19:22,42 0 0 0 0 3119   Sim   0  
19 - PENULTIMO MOURÃO DE PEDRA Hora 02:27:37,00 13:15:37,00 00:00:00,00 0 0 0 0 3119   Sim   0  
20 - FIM DO ASFALTO Dist   13:23:16,00 00:00:00,00 270 268 0 -2 3121       5  
Tempo de Prova13:12:00,00
Pontos Perdidos3121
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3121