CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:48:17,781
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC23 PC04 PC06 PC07 PC08 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC26 PC01 PC05 PC09 PC19Tp.Prova
1 29 - TEIÚ 2385 0 2385 -28-461810-46112000-8-8-16453280-30-38-32002:52:18,00
2 23 - ELEKTRA´S 8041 0 8041 200019736435712002937637315520-3724-128-39-212-1200200221002:56:15,48
3 24 - GATT 15807 0 15807 20512333138811611188120012001200120027120012003841200-120012001200003:45:47,90


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:48:17,937
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe29 - TEIÚLargada12:51:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:58:45,00 12:58:31,30 0 0 0 -28 28       1  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 13:06:00,00 13:05:37,24 0 0 0 -46 74       1  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 13:11:16,00 13:11:34,54 0 0 0 18 92       1  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:21:18,00 13:21:28,66 0 0 0 10 102       1  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:34:47,00 13:34:24,48 0 0 0 -46 148       1  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:38:31,00 13:38:42,42 0 0 0 11 159       1  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 14:10:03,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2159 Sim     1  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:15:41,00 14:15:37,66 0 0 0 -8 2167       1  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:46:44,00 14:46:40,84 0 0 0 -8 2175       1  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:54:24,00 14:54:16,60 0 0 0 -16 2191       1  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:57:54,00 00:00:00,00 1412 1416 0 4 2195       1  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 15:00:18,00 15:00:23,42 0 0 0 5 2200       1  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 15:10:26,00 15:10:29,00 0 0 0 3 2203       1  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:19:27,00 00:00:00,00 665 667 0 2 2205       1  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:23:08,00 15:24:28,18 0 0 0 80 2285       1  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:38:18,00 15:38:03,84 0 0 0 -30 2315       1  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:42:40,00 15:42:21,42 0 0 0 -38 2353       1  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:43:34,00 15:43:18,00 0 0 0 -32 2385       1  
19 - CHEGADA Rot   15:45:34,00 15:46:10,78 0 0 0 0 2385       1  
Tempo de Prova02:52:18,00
Pontos Perdidos2385
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2385


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:48:18,15
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe23 - ELEKTRA´SLargada12:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:40:45,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2000 Sim     3  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 12:48:00,00 12:51:17,66 0 0 0 197 2197       3  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 12:53:16,00 12:59:20,66 0 0 0 364 2561       3  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:03:18,00 13:09:15,42 0 0 0 357 2918       3  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:16:47,00 13:38:27,00 0 0 0 1200 4118       3  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:20:31,00 13:25:24,60 0 0 0 293 4411       3  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 13:52:03,00 14:04:46,84 0 0 0 763 5174       3  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 13:57:41,00 14:09:52,30 0 0 0 731 5905       3  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:28:44,00 14:29:39,18 0 0 0 55 5960       2  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:36:24,00 14:36:44,72 0 0 0 20 5980       2  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:39:54,00 00:00:00,00 1412 1375 0 -37 6017       2  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 14:42:18,00 14:42:42,72 0 0 0 24 6041       2  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 14:52:26,00 14:51:22,84 0 0 0 -128 6169       2  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:01:27,00 00:00:00,00 665 626 0 -39 6208       2  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:05:08,00 15:03:22,54 0 0 0 -212 6420       2  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:20:18,00 12:43:03,66 0 0 0 -1200 7620       2  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:24:40,00 15:28:00,36 0 0 0 200 7820       2  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:25:34,00 15:29:15,48 0 0 0 221 8041       2  
19 - CHEGADA Rot   15:27:34,00 15:33:29,72 0 0 0 0 8041       2  
Tempo de Prova02:56:15,48
Pontos Perdidos8041
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos8041


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:48:18,93
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaTREKKERS
Equipe24 - GATTLargada12:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:43:45,00 12:47:10,00 0 0 0 205 205       2  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 12:51:00,00 12:53:03,30 0 0 0 123 328       2  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 12:56:16,00 13:01:47,48 0 0 0 331 659       2  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:06:18,00 13:12:46,42 0 0 0 388 1047       2  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:19:47,00 13:39:08,78 0 0 0 1161 2208       2  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:23:31,00 13:43:19,78 0 0 0 1188 3396       2  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 13:55:03,00 14:34:05,54 0 0 0 1200 4596       2  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:00:41,00 14:42:42,72 0 0 0 1200 5796       2  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:31:44,00 15:11:47,00 0 0 0 1200 6996       3  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:39:24,00 15:19:58,78 0 0 0 1200 8196       3  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:42:54,00 00:00:00,00 1412 1439 0 27 8223       3  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 14:45:18,00 15:28:09,78 0 0 0 1200 9423       3  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 14:55:26,00 15:38:45,84 0 0 0 1200 10623       3  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:04:27,00 00:00:00,00 665 1049 0 384 11007       3  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:08:08,00 15:54:27,78 0 0 0 1200 12207       3  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:23:18,00 12:42:56,48 0 0 0 -1200 13407       3  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:27:40,00 16:20:16,30 0 0 0 1200 14607       3  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:28:34,00 16:21:47,90 0 0 0 1200 15807       3  
19 - CHEGADA Rot   15:30:34,00 16:26:59,78 0 0 0 0 15807       3  
Tempo de Prova03:45:47,90
Pontos Perdidos15807
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos15807