CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,343
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC02 PC23 PC04 PC06 PC07 PC08 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC26 PC01 PC05 PC09 PC19Tp.Prova
1 22 - ANTA 341 0 341 -148287-30356018712113-1557-42-26-22002:52:23,48
2 26 - ASBOTA JAXAMO 608 0 608 69176185162886691839311-26729134002:52:38,60
3 25 - ONKOVÕ / TARTARUGA 694 0 694 65227561-14-161912039494138-299235159002:53:33,48
4 27 - FEAST WOOD 1196 0 1196 -6-56453638113-28-50-56-30-70-60-1439-110-90-76002:51:56,84
5 32 - LOST SOROCABA 1384 0 1384 -6-521315-12496114978921768181210125160168002:55:22,90
6 30 - MAIZENA 1500 0 1500 62535-18-62355186-10-1355-1200-44-40002:52:14,12
7 31 - OS CAÇADORES DE PC 3705 0 3705 -18-68246-12-2220003-6-24-14-30-30-2527-1200-96-100002:51:44,30


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,500
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe22 - ANTALargada12:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:37:45,00 12:37:38,60 0 0 0 -14 14       4  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 12:45:00,00 12:45:08,00 0 0 0 8 22       2  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 12:50:16,00 12:50:44,78 0 0 0 28 50       1  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:00:18,00 13:00:25,00 0 0 0 7 57       1  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:13:47,00 13:13:32,72 0 0 0 -30 87       2  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:17:31,00 13:18:06,54 0 0 0 35 122       2  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 13:49:03,00 13:49:09,90 0 0 0 6 128       2  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 13:54:41,00 13:54:41,12 0 0 0 0 128       2  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:25:44,00 14:26:02,24 0 0 0 18 146       2  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:33:24,00 14:33:31,72 0 0 0 7 153       2  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:36:54,00 00:00:00,00 1412 1424 0 12 165       2  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 14:39:18,00 14:39:29,30 0 0 0 11 176       2  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 14:49:26,00 14:49:29,66 0 0 0 3 179       2  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   14:58:27,00 00:00:00,00 665 650 0 -15 194       2  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:02:08,00 15:03:05,54 0 0 0 57 251       2  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:17:18,00 15:16:57,00 0 0 0 -42 293       1  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:21:40,00 15:21:27,84 0 0 0 -26 319       1  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:22:34,00 15:22:23,48 0 0 0 -22 341       1  
19 - CHEGADA Rot   15:24:34,00 15:24:59,78 0 0 0 0 341       1  
Tempo de Prova02:52:23,48
Pontos Perdidos341
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos341


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,578
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe26 - ASBOTA JAXAMOLargada12:42:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:49:45,00 12:50:54,12 0 0 0 69 69       7  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 12:57:00,00 12:57:17,30 0 0 0 17 86       5  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 13:02:16,00 13:03:17,60 0 0 0 61 147       5  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:12:18,00 13:13:43,90 0 0 0 85 232       6  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:25:47,00 13:26:03,78 0 0 0 16 248       6  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:29:31,00 13:29:59,42 0 0 0 28 276       6  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 14:01:03,00 14:02:29,24 0 0 0 86 362       5  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:06:41,00 14:07:50,78 0 0 0 69 431       5  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:37:44,00 14:38:02,84 0 0 0 18 449       5  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:45:24,00 14:45:27,84 0 0 0 3 452       5  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:48:54,00 00:00:00,00 1412 1421 0 9 461       5  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 14:51:18,00 14:51:49,18 0 0 0 31 492       4  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 15:01:26,00 15:01:27,60 0 0 0 1 493       4  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:10:27,00 00:00:00,00 665 663 0 -2 495       4  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:14:08,00 15:15:15,90 0 0 0 67 562       4  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:29:18,00 15:29:47,42 0 0 0 29 591       3  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:33:40,00 15:33:53,00 0 0 0 13 604       2  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:34:34,00 15:34:38,60 0 0 0 4 608       2  
19 - CHEGADA Rot   15:36:34,00 15:39:08,78 0 0 0 0 608       2  
Tempo de Prova02:52:38,60
Pontos Perdidos608
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos608


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,656
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe25 - ONKOVÕ / TARTARUGALargada12:39:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:46:45,00 12:47:50,00 0 0 0 65 65       6  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 12:54:00,00 12:54:22,00 0 0 0 22 87       7  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 12:59:16,00 13:00:31,24 0 0 0 75 162       6  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:09:18,00 13:10:19,54 0 0 0 61 223       5  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:22:47,00 13:22:40,60 0 0 0 -14 237       5  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:26:31,00 13:26:23,42 0 0 0 -16 253       5  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 13:58:03,00 13:58:22,42 0 0 0 19 272       4  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:03:41,00 14:03:42,30 0 0 0 1 273       4  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:34:44,00 14:35:04,78 0 0 0 20 293       4  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:42:24,00 14:43:03,36 0 0 0 39 332       4  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:45:54,00 00:00:00,00 1412 1461 0 49 381       3  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 14:48:18,00 14:48:59,60 0 0 0 41 422       3  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 14:58:26,00 14:59:04,30 0 0 0 38 460       3  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:07:27,00 00:00:00,00 665 663 0 -2 462       3  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:11:08,00 15:12:47,54 0 0 0 99 561       3  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:26:18,00 15:26:41,60 0 0 0 23 584       2  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:30:40,00 15:31:31,48 0 0 0 51 635       3  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:31:34,00 15:32:33,48 0 0 0 59 694       3  
19 - CHEGADA Rot   15:33:34,00 15:36:43,12 0 0 0 0 694       3  
Tempo de Prova02:53:33,48
Pontos Perdidos694
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos694


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,750
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe27 - FEAST WOODLargada12:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 12:52:45,00 12:52:42,00 0 0 0 -6 6       2  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 13:00:00,00 12:59:32,48 0 0 0 -56 62       4  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 13:05:16,00 13:12:49,48 0 0 0 453 515       7  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:15:18,00 13:15:24,18 0 0 0 6 521       7  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:28:47,00 13:29:25,60 0 0 0 38 559       7  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:32:31,00 13:32:32,60 0 0 0 1 560       7  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 14:04:03,00 14:04:16,30 0 0 0 13 573       6  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:09:41,00 14:09:27,30 0 0 0 -28 601       6  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:40:44,00 14:40:19,90 0 0 0 -50 651       6  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:48:24,00 14:47:56,72 0 0 0 -56 707       6  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   14:51:54,00 00:00:00,00 1412 1382 0 -30 737       6  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 14:54:18,00 14:53:43,84 0 0 0 -70 807       6  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 15:04:26,00 15:03:56,24 0 0 0 -60 867       6  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:13:27,00 00:00:00,00 665 651 0 -14 881       6  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:17:08,00 15:17:47,48 0 0 0 39 920       5  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:32:18,00 15:31:23,60 0 0 0 -110 1030       4  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:36:40,00 15:35:55,72 0 0 0 -90 1120       4  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:37:34,00 15:36:56,84 0 0 0 -76 1196       4  
19 - CHEGADA Rot   15:39:34,00 15:39:54,78 0 0 0 0 1196       4  
Tempo de Prova02:51:56,84
Pontos Perdidos1196
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1196


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,843
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe32 - LOST SOROCABALargada13:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 13:07:45,00 13:07:42,42 0 0 0 -6 6       3  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 13:15:00,00 13:14:34,36 0 0 0 -52 58       3  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 13:20:16,00 13:20:29,72 0 0 0 13 71       3  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:30:18,00 13:30:33,72 0 0 0 15 86       3  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:43:47,00 13:43:41,36 0 0 0 -12 98       3  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:47:31,00 13:48:20,66 0 0 0 49 147       3  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 14:19:03,00 14:19:09,54 0 0 0 6 153       3  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:24:41,00 14:24:52,66 0 0 0 11 164       3  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:55:44,00 14:56:33,78 0 0 0 49 213       3  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 15:03:24,00 15:04:42,42 0 0 0 78 291       3  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   15:06:54,00 00:00:00,00 1412 1504 0 92 383       4  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 15:09:18,00 15:12:14,00 0 0 0 176 559       5  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 15:19:26,00 15:20:47,78 0 0 0 81 640       5  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:28:27,00 00:00:00,00 665 746 0 81 721       5  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:32:08,00 15:35:38,84 0 0 0 210 931       6  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:47:18,00 15:49:23,78 0 0 0 125 1056       5  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:51:40,00 15:54:20,48 0 0 0 160 1216       5  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:52:34,00 15:55:22,90 0 0 0 168 1384       5  
19 - CHEGADA Rot   15:54:34,00 15:58:01,24 0 0 0 0 1384       5  
Tempo de Prova02:55:22,90
Pontos Perdidos1384
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1384


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:51,937
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe30 - MAIZENALargada12:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 13:01:45,00 13:01:51,66 0 0 0 6 6       1  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 13:09:00,00 13:09:02,36 0 0 0 2 8       1  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 13:14:16,00 13:14:41,90 0 0 0 53 61       2  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:24:18,00 13:24:23,18 0 0 0 5 66       2  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:37:47,00 13:37:38,48 0 0 0 -18 84       1  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:41:31,00 13:41:28,78 0 0 0 -6 90       1  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 14:13:03,00 14:13:26,18 0 0 0 23 113       1  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:18:41,00 14:18:46,42 0 0 0 5 118       1  
12 - ARVORE FINAL DO TRECHO Hora 01:55:44,00 14:49:44,00 14:49:49,00 0 0 0 5 123       1  
13 - PONTE Hora 02:03:24,00 14:57:24,00 14:57:25,36 0 0 0 1 124       1  
14 - PROVA ESPECIAL Dist   15:00:54,00 00:00:00,00 1412 1420 0 8 132       1  
15 - FRENTE AO POSTE E A CASA Hora 02:09:18,00 15:03:18,00 15:03:24,36 0 0 0 6 138       1  
16 - DEPOIS DA LAJOTA Hora 02:19:26,00 15:13:26,00 15:13:21,30 0 0 0 -10 148       1  
17 - ASSOCIAÇÃO CORISCÃO Dist   15:22:27,00 00:00:00,00 665 652 0 -13 161       1  
26 - BANCO AZUL NA ESTRADA Hora 02:32:08,00 15:26:08,00 15:27:03,90 0 0 0 55 216       1  
1 - PEGADINHA Hora 02:47:18,00 15:41:18,00 12:58:13,78 0 0 0 -1200 1416       6  
5 - QUEBRA CORPO Hora 02:51:40,00 15:45:40,00 15:45:18,90 0 0 0 -44 1460       6  
9 - PONTE DO POÇO Hora 02:52:34,00 15:46:34,00 15:46:14,12 0 0 0 -40 1500       6  
19 - CHEGADA Rot   15:48:34,00 15:49:33,00 0 0 0 0 1500       6  
Tempo de Prova02:52:14,12
Pontos Perdidos1500
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1500


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoBRASILEIRO DE TREKKING
Etapa2.ETAPAData23/05/200825/05/2008 09:47:52,31
LocalCORISCÃOMunicípioParatyCategoriaGRADUADOS
Equipe31 - OS CAÇADORES DE PCLargada12:57:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
2 - ARVORE NA TRILHA Hora 00:07:45,00 13:04:45,00 13:04:36,84 0 0 0 -18 18       5  
23 - PORTEIRA SAÍDA DA MATA Hora 00:15:00,00 13:12:00,00 13:11:26,42 0 0 0 -68 86       6  
4 - TRILHA BATE-VOLTA Hora 00:20:16,00 13:17:16,00 13:17:40,54 0 0 0 24 110       4  
6 - DEPOIS DA PONTE SUSPENSA Hora 00:30:18,00 13:27:18,00 13:27:24,66 0 0 0 6 116       4  
7 - 1.PORTEIRA DA CASA JÂNIO Hora 00:43:47,00 13:40:47,00 13:40:41,42 0 0 0 -12 128       4  
8 - PORTEIRA CASA DO JÂNIO Hora 00:47:31,00 13:44:31,00 13:44:20,42 0 0 0 -22 150       4  
10 - ARVORE NA TRILHA Hora 01:19:03,00 14:16:03,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2150 Sim     7  
11 - POSTE Hora 01:24:41,00 14:21:41,00 14:21:44,90 0 0 0 3 2153       7